Nooc | Supertrote | Teeb ku qorid | Dhexroor (mm) | Dhumuc (mm) | Daahan | Qiimaha Unugga | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Inbadan +Ka yar- | Ch9015A00000 | Simidnimo | Lindrared Errated Erafic | 12∽450mm | Codsi xigasho | | ||
Inbadan +Ka yar- | Ch9015b00000 | Simidnimo | Lindrared Errated Erafic | 12∽450mm | Codsi xigasho | | ||
Inbadan +Ka yar- | Ch9016A00000 | Selenide zinc | Lindrared Errated Erafic | 12∽450mm | Codsi xigasho | | ||
Inbadan +Ka yar- | Ch9016b00000 | Selenide zinc | Lindrared Errated Erafic | 12∽450mm | Codsi xigasho | | ||
Inbadan +Ka yar- | Ch9017a00000 | Zinc sulfide | Lindrared Errated Erafic | 12∽450mm | Codsi xigasho | | ||
Inbadan +Ka yar- | Ch9017b00000 | Zinc sulfide | Lindrared Errated Erafic | 12∽450mm | Codsi xigasho | | ||
Inbadan +Ka yar- | Ch9018A00000 | Chalcogenides | Lindrared Errated Erafic | 12∽450mm | Codsi xigasho | | ||
Inbadan +Ka yar- | Ch9018A00000 | Chalcogenides | Lindrared Errated Erafic | 12∽450mm | Codsi xigasho | | ||
Inbadan +Ka yar- | Ch9010A00000 | Simidnimo | Lindrared Lend Lindrax | 12∽450mm | Codsi xigasho | | ||
Inbadan +Ka yar- | Ch9010b00000 | Simidnimo | Lindrared Lend Lindrax | 12∽450mm | Codsi xigasho | | ||
Inbadan +Ka yar- | Ch9011A00000 | Selenide zinc | Lindrared Lend Lindrax | 12∽450mm | Codsi xigasho | | ||
Inbadan +Ka yar- | Ch9011b00000 | Selenide zinc | Lindrared Lend Lindrax | 12∽450mm | Codsi xigasho | | ||
Inbadan +Ka yar- | Ch9012A00000 | Zinc sulfide | Lindrared Lend Lindrax | 12∽450mm | Codsi xigasho | | ||
Inbadan +Ka yar- | Ch9012b00000 | Zinc sulfide | Lindrared Lend Lindrax | 12∽450mm | Codsi xigasho | | ||
Inbadan +Ka yar- | Ch9013A00000 | Chalcogenides | Lindrared Lend Lindrax | 12∽450mm | Codsi xigasho | | ||
Inbadan +Ka yar- | Ch9013b00000 | Chalcogenides | Lindrared Lend Lindrax | 12∽450mm | Codsi xigasho | |
Offics-ka Infaksis waa laan ka mid ah indhaha ee wax ka qabta daraasadda iyo is-afgaradka iftiinka (IR) iftiinka, oo ah shucaaca korantada oo leh mowjado dheer oo la arki karo oo la arki karo. Spectrum Spectrum SPETS MONTRMENTENTS LEFT LEVENT LINT LEFT 700 nanomitir ilaa 1 milimitir oo ah 1 milimitir, oo waxaa loo qaybiyaa dhowr meelood (oo ay u dhowdahay infrared (swir), bartamaha mwered-ka (MWIR), infrared-ka ), iyo infrared (fir).
Office-ka infrared waxay leedahay codsiyo badan oo ku baahsan meelaha kala duwan, oo ay ku jiraan:
Infaksishadu waxay ku lug leedahay qaabeynta, been-abuurka, iyo adeegsiga qaybaha indhaha iyo nidaamyada ku khaldama iftiinka aflagaadaha. Waxyaabahaan waxaa ka mid ah muraayadaha indhaha, muraayadaha, miirayaasha, xargaha, xargaha, alwaaxyada, iyo qalabka wax lagu ogaado, dhammaantoodna loo habeeyey mawjadaha gaarka ah ee xiisaha leh ee xiisaha leh. Waxyaabaha ku habboon infrated Offics-ka badiyaa way ka duwan tahay kuwa loo adeegsaday indhaha muuqaalka muuqaalka ah, maadaama aysan dhammaan agabku u hurudday iftiin aflagaado ah. Qalabka caanka ah waxaa ka mid ah Jarmalka, Silicon, zinc Seminide, iyo muraayadaha kala-wareejinta gudbinta ee kala duwan.
Marka la soo koobo, indhaha infrated-ka waa goob dhaqameed badan oo leh codsiyo badan oo la taaban karo, lagana wanaajiyo awooddeena si aan u aragno mugdiga si loo falanqeeyo qaab dhismeedka molika ee isku dhafka ah iyo horumarinta cilmi-baarista sayniska.