Nooc | Qaabka dareemayaasha | Dhererka focal (mm) | Fov (H * v * d) | Ttl (mm) | Filter ir | Ammaanaansho | Barid | Qiimaha Unugga | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Inbadan +Ka yar- | Ch225A | 5.76 * 3.24 | 41 ~ 164 | 8.04 ° ° ° 2.01 ° * 4.53 ° ~ 1.13 ° * 9.22 ° ° 2.31 ° | / | / | 6.5 ~ 7.0 | Nabar lahayn | Codsi xigasho | |
Inbadan +Ka yar- | Ch224a | 5.184 * 2.916 | 40 ~ 150 | 7.42 ° ° 1.98 ° * 4.18 ° ° *11 ° * 8.50 ° ° 2.27 ° | / | / | 4.5 ~ 5.2 | Nabar lahayn | Codsi xigasho | |
Inbadan +Ka yar- | Ch223a | 5.76 * 3.24 | 32 ~ 320 | 10.29 ° °~ 1.03 ° * 5.80 ° * 0.58 ° * 11.79 ° ° ° 1.18 ° | / | / | 5.6 ~ 7.0 | Nabar lahayn | Codsi xigasho | |
Inbadan +Ka yar- | Ch222a | 7.68 * 4.32 | 25 ~ 500 | 17.46 ° °~ 0.88 ° * 9.88 ° * 0.50 ° * 19.99 ° ° 1.06 ° ° 1.06 ° ° 1.06 ° | / | / | 5.5 ~ 8.0 | Nabar lahayn | Codsi xigasho | |
Inbadan +Ka yar- | Ch221a | 5.184 * 2.916 | 24 ~ 120 | 12.33 ° ° ° 2.47 ° * 6.95 ° ° *39 ° * 14.13 ° ° 2.84 ° | / | / | 5.0 | Nabar lahayn | Codsi xigasho | |
Inbadan +Ka yar- | Ch220a | 5.184 * 2.916 | 225 225 | 13.44 ° ° 1.32 ° * 7.58 ° * 0.74 ° * 15.40 ° ° ° 1.51 ° | / | / | 3.2-4.0 | Nabar lahayn | Codsi xigasho | |
Inbadan +Ka yar- | Ch219a | 7.68 * 4.32 | 20 ~ 750 | 21.74 ° ° 0.59 * 12.33 ° ° *.33 ° * 24.85 ° ° 0.67 ° | / | / | 3.6-7.0 | Nabar lahayn | Codsi xigasho | |
Inbadan +Ka yar- | Ch218a | 7.68 * 4.32 | 20 ~ 200 | 21.74 ° °~ 2.20 ° * 12.33 ° ° *24 ° * 24.85 ° ° 2.52 ° | / | / | 3.8-5.0 | Nabar lahayn | Codsi xigasho | |
Inbadan +Ka yar- | Ch217A | 7.68 * 4.32 | 20 ~ 200 | 21.74 ° °~ 2.20 ° * 12.33 ° ° *24 ° * 24.85 ° ° 2.52 ° | / | / | 3.8-5.0 | Nabar lahayn | Codsi xigasho | |
Inbadan +Ka yar- | Ch216a | 7.68 * 4.32 | 17 ~ 200 | 25.46 ° ° 2.20 ° * 14.48 ° ° *24 ° * 29.06 ° ° ° 2.52 ° | / | / | 3.8-5.0 | Nabar lahayn | Codsi xigasho | |
Inbadan +Ka yar- | Ch215a | 5.184 * 2.916 | 16 ~ 144 | 18.4 ° ° 2.06 ° * 10.41 ° ° *16 ° 5. 21.06 ° ° ° 2.37 ° | / | / | 3.2-4.0 | Nabar lahayn | Codsi xigasho | |
Inbadan +Ka yar- | Ch214a | 7.68 * 4.32 | 16.5 ~ 500 | 26.20 ° ° 0.88 ° * 14.92 ° ° * 0.50 ° * 29.90 ° ° ° 1.01 ° | / | / | 3.4-6.0 | Nabar lahayn | Codsi xigasho | |
Inbadan +Ka yar- | Ch213a | 5.76 * 3.24 | 15 ~ 480 | 24.90 ° ° *.79 ° * 14.61 ° * 0.44 ° * 28.43 ° ° 0.91 ° | / | / | 3.4-6.0 | Nabar lahayn | Codsi xigasho | |
Inbadan +Ka yar- | Ch212a | 7.68 * 4.32 | 15 ~ 400 | 28.72 ° ° 1.10 ° * 16.39 ° *.62 ° * 32.74 ° ° 1.26 ° | / | / | 8.0 | Nabar lahayn | Codsi xigasho | |
Inbadan +Ka yar- | Ch211a | 7.68 * 4.32 | 15 ~ 300 | 28.72 ° ° ° 1.47 ° * 16.39 ° ° *.83 ° * 32.74 ° ° ° 1.68 ° | / | / | 5.6-8.0 | Nabar lahayn | Codsi xigasho | |
Inbadan +Ka yar- | Ch210a | 7.68 * 4.32 | 15 ~ 300 | 28.72 ° ° ° 1.47 ° * 16.39 ° ° *.83 ° * 32.74 ° ° ° 1.68 ° | / | / | 3.8-6.5 | Nabar lahayn | Codsi xigasho | |
Inbadan +Ka yar- | Ch209a | 7.68 * 4.32 | 15 ~ 75 | 28.72 ° ° 5.86 ° * 16.39 ° ° 3.30 ° * 32.74 ° ° ° 5.72 ° | / | / | 4.0-5.0 | Nabar lahayn | Codsi xigasho | |
Inbadan +Ka yar- | Ch208a | 7.68 * 4.32 | 12 ~ 400 | 35.49 ° ° ° 1.10 ° * 20.41 ° * 0.62 ° * 40.32 ° ° 1.26 ° 1.26 ° 1.26 ° | / | / | 6.0-8.0 | Nabar lahayn | Codsi xigasho | |
Inbadan +Ka yar- | Ch207a | 7.68 * 4.32 | 12 ~ 78 | 35.49 ° 5.64 ° * 20.41 ° *17 ° * 40.32 ° ° 6.47 ° | / | / | 5.0 | Nabar lahayn | Codsi xigasho | |
Inbadan +Ka yar- | Ch206a | 5.76 * 3.24 | 10 ~ 230 | 32.13 ° ° ° 1.43 ° * 18.4 ° ° *.81 ° * 36.57 ° ° 1.65 ° ~ 1.65 ° | / | / | 3.5-5.0 | Nabar lahayn | Codsi xigasho | |
Inbadan +Ka yar- | Ch205a | 5.76 * 3.24 | 10 ~ 150 | 32.13 ° ° 2.2 ° * 18.40 ° ~ 1.24 ° * 36.57 ° ° 2.52 ° | / | / | 5.0 | Nabar lahayn | Codsi xigasho | |
Inbadan +Ka yar- | Ch204a | 5.184 * 2.916 | 9 ~ 144 | 32.13 ° ° 2.06 ° * 18.40 ° ~ 1.16 ° * 36.57 ° ° 2.37 ° | / | / | 5.6 | Nabar lahayn | Codsi xigasho | |
Inbadan +Ka yar- | Ch203a | 5.76 * 3.24 | 8 ~ 120 | 39.6 ° ° 2.75 ° * 22.90 ° ° *55 ° * 44.89 ° ° ° 3.15 ° | / | / | 5.0 | Nabar lahayn | Codsi xigasho | |
Inbadan +Ka yar- | Ch202a | 5.76 * 3.24 | 5.4 ~ 130 | 56.14 ° ° 2.54 ° * 33.40 ° *43 ° * 62.93 ° ° 2.91 ° | / | / | 5.0 | Nabar lahayn | Codsi xigasho | |
Inbadan +Ka yar- | CH195A | 1" | 30 ~ 150mm | 26.5-7.1 ° | / | NO | F2.5 (W) ~ 2.7 (T) | C-buur | Codsi xigasho | |
Tilmaamahamloo adeegsadaysoo dhowaanidMuraayadaha:
● wkoofiyad amloo adeegsadaysoo dhowaanidbikaacoyahay: Lins Zoom-ka Mooshida ayaa kuu oggolaanaya inaad si joogto ah uga dhigto kaameerahaaga taleefankaaga ama NVR. Oo leh zoom optical, waligaa faahfaahin kama bixin doontid marka aad soo jiidaneyso ama ka baxdo. Looma baahna in lagu maareeyo muraayadaha indhaha, sidaa darteed mar dambe furitaankaaalad sawiraysosi loo hagaajiyo.
●Dhexgalka farsamada: C buuran iyo cs buurta. Loogu talagalay cooska lendes, waxay kuxiran karaan cs kaameeraha modulka iyadoo la adeegsanayo xargaha CS-C ee adapter.
●Goobaha Codsiga: Muraayadaha indhahani waxay ku habboon yihiin kaamirooyinka amniga ee CCTV.