Modhi | crystal chimiro | Kuramba | Saizi | Crystal kutarisisa | Mutengo Unit | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Zvimwe +Zvishoma- | Ch9000B00000 | polycrystal | 0.005∽∽50ω / / cm | 12∽380mm | Kumbira Quote | | |
Zvimwe +Zvishoma- | Ch9.001a00000 | imwe crystal | 0.005∽∽50ω / / cm | 3∽360mm | Kumbira Quote | | |
Zvimwe +Zvishoma- | Ch9001b00000 | polycrystal | 0.005∽∽50ω / / cm | 3∽380mm | Kumbira Quote | | |
Zvimwe +Zvishoma- | Ch9a002a00000 | polycrystal | 0.005∽∽50ω / / cm | 78330mm | Kumbira Quote | | |
Zvimwe +Zvishoma- | Ch9e002b00000 | imwe crystal | 0.005∽∽50ω / / cm | 38350mm | Kumbira Quote | | |
Zvimwe +Zvishoma- | Chfol002c00000 | imwe crystal | 0.005∽∽50ω / / cm | 10∽333mm | Kumbira Quote | | |
Zvimwe +Zvishoma- | Ch9e002d00000 | polycrystal | 0.005∽∽50ω / / cm | 10∽333mm | Kumbira Quote | | |
Zvimwe +Zvishoma- | Ch9000a00000 | imwe crystal | 0.005∽∽50ω / / cm | 12∽380mm | Kumbira Quote | |
"Ge Crystal" kazhinji inoreva crystal yakagadzirwa kubva kune element Germentium (GE), iyo iri semicononductor zvinhu. Germerium inowanzoshandiswa mumunda we infrared optics uye mafotonics nekuda kwezvivakwa zvaro zvakasarudzika.
Heano mamwe makuru ezvikamu zveGerments makristasi uye zvavanoshandisa:
Makremasi emakristasi anogona kuve akakura achishandisa nzira dzakasiyana-siyana, dzakadai se czachralski (cz) nzira kana iyo float zone (FZ) nzira. Maitiro aya anosanganisira kunyungudika uye kusimbisa Germiyum nenzira inodzorwa nenzira yekudzora yekuumba makristasi asina kuroora aine zvakananga zvivakwa.
Izvo zvakakosha kuti uzive kuti Germentius yakasarudzika yezvinhu zvozvinyorwa zvezvinyorwa, kushandisa kwayo, uye kuwanika kwezvinhu zvaro zvinosemesa kunge zinc selenide (ZInc Sulfide (ZNS) . Iko kusarudzwa kwezvinhu zvinoenderana nekunyorwa kwekushandisa uye zvinodiwa zvehurongwa hwekushandisa.