Modhi | Sensor fomati | Focal urefu (mm) | FOV (H * v * d) | Ttl (mm) | Ir Filter | Aperture | Gomo | Mutengo Unit | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zvimwe +Zvishoma- | Ch684a | 2/3 " | 75 | 6.71 * * 5.04º * 8.38 ° | / | / | F2.8-16 | C | Kumbira Quote | |
Zvimwe +Zvishoma- | Ch683a | 2/3 " | 50 | 10.4T * 8.4º * 12.3 ° | / | / | F2.8-16 | C | Kumbira Quote | |
Zvimwe +Zvishoma- | Ch682a | 2/3 " | 35 | 13.1î * 9.9º * 16.3 ° | / | / | F2.8-16 | C | Kumbira Quote | |
Zvimwe +Zvishoma- | Ch681a | 2/3 " | 25 | 20.11 * 15.3º * 24.6 ° | / | / | F2.8-16 | C | Kumbira Quote | |
Zvimwe +Zvishoma- | Chschan | 2/3 " | 16 | 30.8 * 23.11 * 38.5 ° | / | / | F2.8-16 | C | Kumbira Quote | |
Zvimwe +Zvishoma- | Chsna ch679a | 2/3 " | 12 | 39.8 º * 30.4º * 48.5 ° | / | / | F2.8-16 | C | Kumbira Quote | |
Zvimwe +Zvishoma- | Chsei | 2/3 " | 8 | 57.6º * 44º * 67.6 ° | / | / | F2.8-16 | C | Kumbira Quote | |
Zvimwe +Zvishoma- | Ch641b | 2/3 " | 8 | 57.6º * 44.9º * 69.0 ° | / | / | F1.6-16 | C | $ 45Kumbira Quote | |
Zvimwe +Zvishoma- | Ch642b | 2/3 " | 12 | 38.9º * 29.6 | / | / | F1.4-16 | C | Kumbira Quote | |
Zvimwe +Zvishoma- | Chscueb | 2/3 " | 16 | 29.9º * 22.7º | / | / | F1.6-16 | C | Kumbira Quote | |
Zvimwe +Zvishoma- | Chsc4b | 2/3 " | 25 | 20.34º * 15.78º | / | / | F1.4-16 | C | Kumbira Quote | |
Zvimwe +Zvishoma- | Chs4575 | 2/3 " | 35 | 13.14º * 9.8 | / | / | F1.7-16 | C | Kumbira Quote | |
Zvimwe +Zvishoma- | Chscue6b | 2/3 " | 50 | 10.1º * | / | / | / | C | Kumbira Quote | |
Zvimwe +Zvishoma- | Ch677a | 2/3 " | 6 | 73.3 ° * 57.5 ° | / | / | F1.4-16 | C | Kumbira Quote | |
2/3 "Machine Venen Lenses idzo dzakateedzana dzekugadziriswa kwepamusoro lens ne c gomo. Izvo zvakagadzirirwa kusvika ku2 / 3-inch sensor uye inopa angle tarisa munda nekuderera kukanganisa.
Aya maCrams Machirenes lenses anogona kushandiswa kuongorora semiconductors. Mukubatanidzwa nemamwe muchina kuona kwezviratidzo, vanoshandisa yakadzika-deal Ultravigt mwenje kuti uongorore mwaka uye masks kuti uwane iyo inodiwa yekumhanyisa uye kugadzirisa.
Metrology uye kuongorora kwakakosha kuti manejimendi eiyo Semiconductor yekugadzira maitiro. Kune mazana mana kusvika mazana matanhatu ematanho muzvikamu zvakazara zveSemiconductor Wafers, iyo inoitwa mukati meimwe mwedzi imwe kusvika kumwedzi miviri. Kana paine chero hurema hwaitika pakutanga mukati maro, zvese zvinotevera maitiro hazvina musoro.
Kuona kuremara uye kutsanangura kwavo nzvimbo (chinzvimbo chekudyidzana) ndiyo yekutanga basa rekuongorora zvishandiso. Machine Venes Lenses anobata zvisiri izvo kana zvakaipa zvikamu zvisati zvavakwa muzviunganidzwa zvakakura. Nguva pfupi inotevera zvinhu zvakaremara zvinogona kuonekwa uye kubviswa kubva pakugadzirwa kwechigadzirwa, iyo marara isinganyanyo mune iyo maitiro, iyo yakananga kubereka. Kuenzaniswa nenzira dzekutarisa dzekutarisa uye kuongorora, otomatiki muchina kuona masisitimu emhando yemhando nekukurumidza, shanda nesimba, uye uwane zvimwe zviitiko zvinowirirana.