| Fa'ata'ita'iga | Fausaga tioata | Tete'e | Tele | Fa'asinomaga o le Kilisitala | Tau o le Iunite | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FA'AOPOOPO+ITIITI- | CH9000B00000 | polycrystal | 0.005Ω∽50Ω/cm | 12∽380mm | Talosaga mo se Tau | | |
| FA'AOPOOPO+ITIITI- | CH9001A00000 | tioata e tasi | 0.005Ω∽50Ω/cm | 3∽360mm | Talosaga mo se Tau | | |
| FA'AOPOOPO+ITIITI- | CH9001B00000 | polycrystal | 0.005Ω∽50Ω/cm | 3∽380mm | Talosaga mo se Tau | | |
| FA'AOPOOPO+ITIITI- | CH9002A00000 | polycrystal | 0.005Ω∽50Ω/cm | 7∽330mm | Talosaga mo se Tau | | |
| FA'AOPOOPO+ITIITI- | CH9002B00000 | tioata e tasi | 0.005Ω∽50Ω/cm | 3∽350mm | Talosaga mo se Tau | | |
| FA'AOPOOPO+ITIITI- | CH9002C00000 | tioata e tasi | 0.005Ω∽50Ω/cm | 10∽333mm | Talosaga mo se Tau | | |
| FA'AOPOOPO+ITIITI- | CH9002D00000 | polycrystal | 0.005Ω∽50Ω/cm | 10∽333mm | Talosaga mo se Tau | | |
| FA'AOPOOPO+ITIITI- | CH9000A00000 | tioata e tasi | 0.005Ω∽50Ω/cm | 12∽380mm | Talosaga mo se Tau | |
O le "Ge crystal" e masani ona faasino i se crystal e faia mai le elemene germanium (Ge), o se mea e fai i le semiconductor. E masani ona faʻaaogaina le Germanium i le matata o le infrared optics ma le photonics ona o ona uiga tulaga ese.
O nisi nei o vaega autū o tioata germanium ma a latou faʻaoga:
E mafai ona totoina ni tioata germanium e faʻaaogaina ai auala eseese, e pei o le metotia Czochralski (CZ) poʻo le metotia Float Zone (FZ). O nei faiga e aofia ai le faʻaliusuavai ma le faʻamaʻaʻaina o le germanium i se auala faʻatonutonu e fausia ai ni tioata taʻitasi e iai ni meatotino faʻapitoa.
E tāua le mātauina e ui o le germanium e iai ona uiga tulaga ese mo le infrared optics, ae o lona faʻaaogaina e faʻatapulaʻaina e mea e pei o le tau, le maua, ma lona lautele e faʻasalalau ai pe a faʻatusatusa i nisi o mea infrared e pei o le zinc selenide (ZnSe) poʻo le zinc sulfide (ZnS). O le filifiliga o meafaitino e faʻalagolago i le faʻaoga patino ma manaʻoga o le faiga opitika.