Faʻataʻitaʻiga | Sensor faatulagaga | Tauloto o le umi (MM) | Fov (h * v * d) | Ttl (mm) | Ie faamama | Apeorture | Mauga | Taumene Tau | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sili atu +Itiiti- | Ch225A | 5.76 * 3.24 | 41 ~ 164 | 8.04 ° ~ 2.01 ° * 4.53 ° * 1.13 ° * 9.22 ° ~ 2.31 ° | / | / | 6.5 ~ 7.0 | Sisi | Talosaga upusii | |
Sili atu +Itiiti- | Ch224a | 5.184 * 2.916 | 40 ~ 150 | 7.42 ° ~ 1.98 ° * 4.18 ° ~ 1.11 ° * 8.50 ° ~ 2.27 ° | / | / | 4.5 ~ 5.2 | Sisi | Talosaga upusii | |
Sili atu +Itiiti- | Ch223a | 5.76 * 3.24 | 32 ~ 320 | 10.29 ° ~ 1.03 ° ° * 5.80 ° ~ 0.58 ° * 11.79 ° ~ 1.18 ° | / | / | 5.6 ~ 7.0 | Sisi | Talosaga upusii | |
Sili atu +Itiiti- | Ch222a | 7.68 * 4.32 | 25 ~ 500 | 17.46 ° ~ 0.88 ° * 9.88 ° ~ 0.50 ° * 19.99 ~ 1.06 ° ° | / | / | 5.5 ~ 8. 8.0 | Sisi | Talosaga upusii | |
Sili atu +Itiiti- | Ch221a | 5.184 * 2.916 | 24 ~ 120 | 12.33 ° ~ 2.47 ° ° * 6.95 ° * 1.39 ° ° ~ 14.13 ° ~ 2.84 ° ~ 2.84 ° ~ | / | / | 5.0 | Sisi | Talosaga upusii | |
Sili atu +Itiiti- | Ch220a | 5.184 * 2.916 | 22 ~ 225 | 13.44 ° 17 1.32 ° * 7.58 ° ~ 0.74 ° ° ~ 15.40 ° ~ 1.51 ° ~ | / | / | 3.2-4.0 | Sisi | Talosaga upusii | |
Sili atu +Itiiti- | Ch219a | 7.68 * 4.32 | 20 ~ 750 | 21.74 ° ~ 0.59 * 12.33 ° ~ 0.33 ° ~ 24.85 ° ° | / | / | 3.6-7.0 | Sisi | Talosaga upusii | |
Sili atu +Itiiti- | Ch218a | 7.68 * 4.32 | 20 ~ 200 | 21.74 ° ~ 2.20 ° * 12.33 ° * 1.24 ° * 24.85 ° ~ 2.52 ° | / | / | 3.8-5.0 | Sisi | Talosaga upusii | |
Sili atu +Itiiti- | Ch217a | 7.68 * 4.32 | 20 ~ 200 | 21.74 ° ~ 2.20 ° * 12.33 ° * 1.24 ° * 24.85 ° ~ 2.52 ° | / | / | 3.8-5.0 | Sisi | Talosaga upusii | |
Sili atu +Itiiti- | Ch216a | 7.68 * 4.32 | 17 ~ 200 | 25.46 ° ~ 2.20 ° * 14.48 ° ~ 1.24 ° * 29.06 ° X 2.52 ° ~ 2.52 ° | / | / | 3.8-5.0 | Sisi | Talosaga upusii | |
Sili atu +Itiiti- | Ch215a | 5.184 * 2.916 | 16 ~ 144 | 18.4 ° ~ 2.06 ° * 10.41 ° * ° * 1.16 ° * 21.06 ° ° | / | / | 3.2-4.0 | Sisi | Talosaga upusii | |
Sili atu +Itiiti- | Ch214a | 7.68 * 4.32 | 16.5 ~ 500 | 26.20 ° ~ 0.88 ° * 14.92 ° * 0.50 ° * 29.90 ° ~ 1.01 ° | / | / | 3.4-6.0 | Sisi | Talosaga upusii | |
Sili atu +Itiiti- | Ch213a | 5.76 * 3.24 | 15 ~ 480 | 24.90 ° ~ 0.79 ° * 14.61 ° ~.44 ° * 28.43 ~ 0.911 ° | / | / | 3.4-6.0 | Sisi | Talosaga upusii | |
Sili atu +Itiiti- | Ch212a | 7.68 * 4.32 | 15 ~ 400 | 28.72 ° ~ 1.10 ° * 16.39 ° * 0.62 ° * 32.74 ° ° ° | / | / | 8.0 | Sisi | Talosaga upusii | |
Sili atu +Itiiti- | Ch211A | 7.68 * 4.32 | 15 ~ 300 | 28.72 ° ~ 1.47 ° * 16.39 ° * 0.83 ° * 32.74 ° ° ~ 1.68 ° | / | / | 5.6-8.0 | Sisi | Talosaga upusii | |
Sili atu +Itiiti- | Ch210a | 7.68 * 4.32 | 15 ~ 300 | 28.72 ° ~ 1.47 ° * 16.39 ° * 0.83 ° * 32.74 ° ° ~ 1.68 ° | / | / | 3.8-6.5 | Sisi | Talosaga upusii | |
Sili atu +Itiiti- | Ch209a | 7.68 * 4.32 | 15 ~ 75 | 28.72 ° ~ 5.86 ° * 16.39 ° *.30 ° * 3.30 ° * 32.74 ° | / | / | 4.0-5.0 | Sisi | Talosaga upusii | |
Sili atu +Itiiti- | Ch208a | 7.68 * 4.32 | 12 ~ 400 | 35.49 ° ~ 1.10 ° * 20.41 ° * 0.62 ° * 40.32 ° | / | / | 6.0-8.0 | Sisi | Talosaga upusii | |
Sili atu +Itiiti- | Ch207a | 7.68 * 4.32 | 12 ~ 78 | 35.49 ° ~ 5.64 ° ° * 20.41 ° ~ 3.17 ° * 40.32 ° ° | / | / | 5.0 | Sisi | Talosaga upusii | |
Sili atu +Itiiti- | Ch206a | 5.76 * 3.24 | 10 ~ 230 | 32.13 ° ~ 1.43 ° * 18.4 ° * 0.81 ° * 36.57 ° ° ° | / | / | 3.5-5.0 | Sisi | Talosaga upusii | |
Sili atu +Itiiti- | Ch205 | 5.76 * 3.24 | 10 ~ 150 | 32.13 ° ~ 2.2 ° * 18.40 ° ~ 1.24 ° * 36.57 ° ° | / | / | 5.0 | Sisi | Talosaga upusii | |
Sili atu +Itiiti- | Ch204a | 5.184 * 2.916 | 9 ~ 144 | 32.13 ° ~ 2.06 ° * 18.40 ° ~ 1.16 ° * 36.57 ° ° | / | / | 5.6 | Sisi | Talosaga upusii | |
Sili atu +Itiiti- | Ch203a | 5.76 * 3.24 | 8 ~ 120 | 39.6 ° ~ 2.75 ° * 22.90 ° ~ 1.55 ° * 44.889 ° ~ 3.15 ° ~ 3.15 ° ~ 3.15 ° ~ 3.15 ° ~ | / | / | 5.0 | Sisi | Talosaga upusii | |
Sili atu +Itiiti- | Ch202a | 5.76 * 3.24 | 5.4 ~ 130 | 56.14 ° ~ 2.54 ° * 33.40 ° ~ 1.43 ° * 62.93 ° * 2.91 ° | / | / | 5.0 | Sisi | Talosaga upusii | |
Sili atu +Itiiti- | Ch195a | 1" | 30 ~ 150mm | 26.5-7.1 ° | / | NO | F2.5 (W) ~ 2.7 (T) | C-stu | Talosaga upusii | |
Foliga omotosialualu i lumatioata:
● Wpulou amotosialualu i lumatioatao: Taʻiala boom len e faʻatagaina oe e toe fetuunai lau mea pueata i lau telefoni poʻo le NVR. Ma le mea e sili atu le fiafia, o le a le mafai ona e leiloa le auiliiliga pe a zoom i totonu pe fafo. Le manaʻomia le taulimaina o tioata, o le a le sili atu le tatalaina o lemea pueataia fetuunai.
●Polokalama Fesootai: I le Mauga ma le CS Stend. Mo le Misi samu, e mafai ona fesoʻotaʻi i le CS Sking Cakenike faʻaaogaina se CS-C Stase Stapter.
●Fanua Fanua: O nei nonogatupe e sili ona lelei mo le CCTV Puipuiga Mea pueata.