Model | Typ | Φ (mm) | f (mm) | R1 (mm) | tc(mm) | te (mm) | fb(mm) | Náter | Jednotková cena | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VIAC+MENEJ- | CH9033A00007 | Achromatické | 25.4 | 60,0 | 37,33 | 4.3 | 22,251 | 1/4 vlna MgF2 @ 550 nm | Požiadať o cenovú ponuku | | |
VIAC+MENEJ- | CH9033A00006 | Achromatické | 20.0 | 65,0 | 40.09 | 6.3 | 60,868 | 1/4 vlna MgF2 @ 550 nm | Požiadať o cenovú ponuku | | |
VIAC+MENEJ- | CH9033A00005 | Achromatické | 12.7 | 25,0 | 15,596 | 7,0 | 22,251 | 1/4 vlna MgF2 @ 550 nm | Požiadať o cenovú ponuku | | |
VIAC+MENEJ- | CH9033A00004 | Achromatické | 12.0 | 25,0 | 15,346 | 4.2 | 22,286 | 1/4 vlna MgF2 @ 550 nm | Požiadať o cenovú ponuku | | |
VIAC+MENEJ- | CH9033A00003 | Achromatické | 10,0 | 20.0 | 12.3 | 3.6 | 17,625 | 1/4 vlna MgF2 @ 550 nm | Požiadať o cenovú ponuku | | |
VIAC+MENEJ- | CH9033A00002 | Achromatické | 8.0 | 25,0 | 15,596 | 2.9 | 23,125 | 1/4 vlna MgF2 @ 550 nm | Požiadať o cenovú ponuku | | |
VIAC+MENEJ- | CH9033A00001 | Achromatické | 6.0 | 15.0 | 8,831 | 2.71 | 13,066 | 1/4 vlna MgF2 @ 550 nm | Požiadať o cenovú ponuku | | |
VIAC+MENEJ- | CH9032A00020 | Dvojité konvexné | 25.4 | 1000,0 | 1036,23 | 2.2 | 2.0 | 999,3 | Nepotiahnuté | Požiadať o cenovú ponuku | |
VIAC+MENEJ- | CH9032A00019 | Dvojité konvexné | 25.4 | 750,0 | 774,3 | 2.3 | 2.0 | 748,8 | Nepotiahnuté | Požiadať o cenovú ponuku | |
VIAC+MENEJ- | CH9032A00018 | Dvojité konvexné | 25.4 | 500,0 | 517,91 | 2.3 | 2.0 | 499,2 | Nepotiahnuté | Požiadať o cenovú ponuku | |
VIAC+MENEJ- | CH9032A00017 | Dvojité konvexné | 25.4 | 400,0 | 413,8 | 2.4 | 2.0 | 399,0 | Nepotiahnuté | Požiadať o cenovú ponuku | |
VIAC+MENEJ- | CH9032A00016 | Dvojité konvexné | 25.4 | 300,0 | 310,55 | 2.5 | 2.0 | 299,2 | Nepotiahnuté | Požiadať o cenovú ponuku | |
VIAC+MENEJ- | CH9032A00015 | Dvojité konvexné | 25.4 | 250,0 | 258,7 | 2.6 | 2.0 | 249,1 | Nepotiahnuté | Požiadať o cenovú ponuku | |
VIAC+MENEJ- | CH9032A00014 | Dvojité konvexné | 25.4 | 200,0 | 206,84 | 2.8 | 2.0 | 199,0 | Nepotiahnuté | Požiadať o cenovú ponuku | |
VIAC+MENEJ- | CH9032A00013 | Dvojité konvexné | 25.4 | 150,0 | 154,97 | 3.0 | 2.0 | 149,0 | Nepotiahnuté | Požiadať o cenovú ponuku | |
VIAC+MENEJ- | CH9032A00012 | Dvojité konvexné | 25.4 | 125,0 | 129,02 | 3.3 | 2.0 | 123,9 | Nepotiahnuté | Požiadať o cenovú ponuku | |
VIAC+MENEJ- | CH9032A00011 | Dvojité konvexné | 25.4 | 100,0 | 103,5 | 3.6 | 2.0 | 98,8 | Nepotiahnuté | Požiadať o cenovú ponuku | |
VIAC+MENEJ- | CH9032A00010 | Dvojité konvexné | 25.4 | 75,0 | 77,04 | 4.1 | 2.0 | 76,3 | Nepotiahnuté | Požiadať o cenovú ponuku | |
VIAC+MENEJ- | CH9032A00009 | Dvojité konvexné | 25.4 | 60,0 | 61,4 | 4.7 | 2.0 | 58,5 | Nepotiahnuté | Požiadať o cenovú ponuku | |
VIAC+MENEJ- | CH9032A00008 | Dvojité konvexné | 25.4 | 50,0 | 50,92 | 5.2 | 2.0 | 48,3 | Nepotiahnuté | Požiadať o cenovú ponuku | |
VIAC+MENEJ- | CH9032A00007 | Dvojité konvexné | 25.4 | 40,0 | 40.4 | 6.1 | 2.0 | 37.9 | Nepotiahnuté | Požiadať o cenovú ponuku | |
VIAC+MENEJ- | CH9032A00006 | Dvojité konvexné | 25.4 | 35,0 | 35.09 | 6.8 | 2.0 | 32.8 | Nepotiahnuté | Požiadať o cenovú ponuku | |
VIAC+MENEJ- | CH9032A00005 | Dvojité konvexné | 25.4 | 25.4 | 24,71 | 9,0 | 2.0 | 22.2 | Nepotiahnuté | Požiadať o cenovú ponuku | |
VIAC+MENEJ- | CH9032A00004 | Dvojité konvexné | 12.7 | 40 | 40,95 | 3.0 | 2.0 | 39 | Nepotiahnuté | Požiadať o cenovú ponuku | |
VIAC+MENEJ- | CH9032A00003 | Dvojité konvexné | 12.7 | 30 | 30,52 | 3.3 | 2.0 | 28.9 | Nepotiahnuté | Požiadať o cenovú ponuku | |
VIAC+MENEJ- | CH9032A00002 | Dvojité konvexné | 12.7 | 25 | 25.28 | 3.6 | 2.0 | 23.8 | Nepotiahnuté | Požiadať o cenovú ponuku | |
VIAC+MENEJ- | CH9032A00001 | Dvojité konvexné | 12.7 | 20 | 20.01 | 4 | 2.0 | 18.6 | Nepotiahnuté | Požiadať o cenovú ponuku | |
VIAC+MENEJ- | CH9031A00009 | Dvojité konkávne | 25.4 | -100 | 104 | 2 | 3.6 | -100,7 | Nepotiahnuté | Požiadať o cenovú ponuku | |
VIAC+MENEJ- | CH9031A00008 | Dvojité konkávne | 25.4 | -75 | 78,09 | 2 | 4.1 | -75,7 | Nepotiahnuté | Požiadať o cenovú ponuku | |
VIAC+MENEJ- | CH9031A00007 | Dvojité konkávne | 25.4 | -50 | 52,17 | 2 | 5.1 | -50,7 | Nepotiahnuté | Požiadať o cenovú ponuku | |
VIAC+MENEJ- | CH9031A00006 | Dvojité konkávne | 25.4 | -35 | 36,62 | 2 | 6.5 | -35,7 | Nepotiahnuté | Požiadať o cenovú ponuku | |
VIAC+MENEJ- | CH9031A00005 | Dvojité konkávne | 25,0 | -25 | 26.25 hod | 2 | 8.6 | -25.7 | Nepotiahnuté | Požiadať o cenovú ponuku | |
VIAC+MENEJ- | CH9031A00004 | Dvojité konkávne | 12.7 | -50 | 52,17 | 2 | 2.8 | -50,7 | Nepotiahnuté | Požiadať o cenovú ponuku | |
VIAC+MENEJ- | CH9031A00003 | Dvojité konkávne | 12.7 | -40 | 41.8 | 2 | 3.0 | -40,7 | Nepotiahnuté | Požiadať o cenovú ponuku | |
VIAC+MENEJ- | CH9031A00002 | Dvojité konkávne | 12.7 | -30 | 31,44 | 2 | 3.3 | -30.7 | Nepotiahnuté | Požiadať o cenovú ponuku | |
VIAC+MENEJ- | CH9031A00001 | Dvojité konkávne | 12.7 | -25 | 26.25 hod | 2 | 3.6 | -25.7 | Nepotiahnuté | Požiadať o cenovú ponuku | |
VIAC+MENEJ- | CH9030A00010 | Plano-konkávne | 25.4 | -100 | 51,83 | 2 | 3.6 | -101,3 | Nepotiahnuté | Požiadať o cenovú ponuku | |
VIAC+MENEJ- | CH9030A00009 | Plano-konkávne | 25.4 | -75 | 38,87 | 2 | 4.1 | -76,3 | Nepotiahnuté | Požiadať o cenovú ponuku | |
VIAC+MENEJ- | CH9030A00008 | Plano-konkávne | 25.4 | -50 | 25,92 | 2 | 5.3 | -51,3 | Nepotiahnuté | Požiadať o cenovú ponuku | |
VIAC+MENEJ- | CH9030A00007 | Plano-konkávne | 25.4 | -35 | 18.14 | 2 | 7.2 | -36,3 | Nepotiahnuté | Požiadať o cenovú ponuku | |
VIAC+MENEJ- | CH9030A00006 | Plano-konkávne | 25.4 | -25 | 12,97 | 2 | 10.9 | -26.3 | Nepotiahnuté | Požiadať o cenovú ponuku | |
VIAC+MENEJ- | CH9030A00005 | Plano-konkávne | 12.7 | -50 | 25,92 | 2 | 2.8 | -51,3 | Nepotiahnuté | Požiadať o cenovú ponuku | |
VIAC+MENEJ- | CH9030A00004 | Plano-konkávne | 12.7 | -30 | 15.55 | 2 | 3.4 | -31.3 | Nepotiahnuté | Požiadať o cenovú ponuku | |
VIAC+MENEJ- | CH9030A00003 | Plano-konkávne | 12.7 | -25 | 12,96 | 2 | 3.7 | -26.3 | Nepotiahnuté | Požiadať o cenovú ponuku | |
VIAC+MENEJ- | CH9030A00002 | Plano-konkávne | 12.7 | -20 | 10.37 | 2 | 4.1 | -21.3 | Nepotiahnuté | Požiadať o cenovú ponuku | |
VIAC+MENEJ- | CH9030A00001 | Plano-konkávne | 12.7 | -15 | 7,78 | 2 | 5.3 | -16.3 | Nepotiahnuté | Požiadať o cenovú ponuku | |
Optické šošovky sú priehľadné optické komponenty so zakrivenými povrchmi, ktoré dokážu lámať a zaostrovať svetlo. Široko sa používajú v rôznych optických systémoch na manipuláciu so svetelnými lúčmi, korekciu videnia, zväčšovanie objektov a vytváranie obrazov. Šošovky sú kľúčovými prvkami kamier, ďalekohľadov, mikroskopov, okuliarov, projektorov a mnohých ďalších optických zariadení.
Existujú dva hlavné typy šošoviek:
Konvexné (alebo zbiehavé) šošovky: Tieto šošovky sú v strede hrubšie ako na okrajoch a zbiehajú paralelné svetelné lúče, ktoré cez ne prechádzajú do ohniska na opačnej strane šošovky. Konvexné šošovky sa bežne používajú v lupách, fotoaparátoch a okuliaroch na korekciu ďalekozrakosti.
Konkávne (alebo divergujúce) šošovky: Tieto šošovky sú v strede tenšie ako na okrajoch a spôsobujú, že paralelné svetelné lúče, ktoré nimi prechádzajú, sa rozchádzajú, ako keby vychádzali z virtuálneho ohniska na tej istej strane šošovky. Konkávne šošovky sa často používajú pri korekcii krátkozrakosti.
Šošovky sú navrhnuté na základe ich ohniskovej vzdialenosti, čo je vzdialenosť od šošovky k ohnisku. Ohnisková vzdialenosť určuje mieru ohybu svetla a výslednú tvorbu obrazu.
Niektoré kľúčové pojmy súvisiace s optickými šošovkami zahŕňajú:
Ústredný bod: Bod, v ktorom sa svetelné lúče po prechode šošovkou zbiehajú alebo zdanlivo rozchádzajú. Pre konvexnú šošovku je to bod, kde sa paralelné lúče zbiehajú. Pre konkávnu šošovku je to bod, z ktorého sa zdá, že divergentné lúče pochádzajú.
Ohnisková vzdialenosť: Vzdialenosť medzi objektívom a ohniskom. Je to zásadný parameter, ktorý definuje silu šošovky a veľkosť vytvoreného obrazu.
Clona: Priemer šošovky, ktorý umožňuje priechod svetla. Väčšia clona umožňuje prechod väčšieho množstva svetla, výsledkom čoho je jasnejší obraz.
Optická os: Stredová čiara prechádzajúca stredom šošovky kolmo na jej povrchy.
Výkon objektívu: Meraná v dioptriách (D), sila šošovky udáva refrakčnú schopnosť šošovky. Konvexné šošovky majú pozitívne vlastnosti, zatiaľ čo konkávne šošovky majú negatívne vlastnosti.
Optické šošovky spôsobili revolúciu v rôznych oblastiach, od astronómie až po lekárske vedy, pretože nám umožňujú pozorovať vzdialené objekty, opravovať problémy so zrakom a vykonávať presné zobrazovanie a merania. Naďalej zohrávajú zásadnú úlohu pri napredovaní technológie a vedeckého výskumu.