Icyitegererezo | Imiterere ya sensor | Uburebure bwibanze (MM) | Fov (h * v * d) | TTL (MM) | Ir | Aperture | Umusozi | Igiciro | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ibindi +Munsi- | Ch225a | 5.76 * 3.24 | 41 ~ 164 | 8.04 ° ~ 2.01 ° * 4.53 ° ~ 1.13 ° * 9.22 ° ~ 2.31 ° | / | / | 6.5 ~ 7.0 | Flange | Gusaba | |
Ibindi +Munsi- | Ch224a | 5.184 * 2.916 | 40 ~ 150 | 7.42 ° ~ 1.98 ° * 4.18 ° ~ 1.11 ° * 8.50 ° ~ 2.27 ° | / | / | 4.5 ~ 5.2 | Flange | Gusaba | |
Ibindi +Munsi- | Ch223a | 5.76 * 3.24 | 32 ~ 320 | 10.29 ° ~ 1.03 ° * 5.80 ° ~ 0.58 ° * 11.79 ° ~ 1.18 ° | / | / | 5.6 ~ 7.0 | Flange | Gusaba | |
Ibindi +Munsi- | Ch222a | 7.68 * 4.32 | 25 ~ 500 | 17.46 ° ~ 0.88 ° * 9.88 ° ~ 0.50 ° * 19.99 ° ~ 1.06 ° | / | / | 5.5 ~ 8.0 | Flange | Gusaba | |
Ibindi +Munsi- | Ch221a | 5.184 * 2.916 | 24 ~ 120 | 12.33 ° ~ 2.47 ° * 6.95 ° ~ 1.39 ° ~ 1.39 ° * 14.13 ° ~ 2.84 ° | / | / | 5.0 | Flange | Gusaba | |
Ibindi +Munsi- | Ch220A | 5.184 * 2.916 | 22 ~ 225 | 13.44 ° ~ 1.32 ° * 7.58 ° ~ 0.74 ° * 15.40 ° ~ 1.51 ° | / | / | 3.2-4.0. | Flange | Gusaba | |
Ibindi +Munsi- | Ch219a | 7.68 * 4.32 | 20 ~ 750 | 21.74 ° ~ 0.59 * 12.33 ° ~ 0.33 ° * 24.85 ° ~ 0.67 ° | / | / | 3.6-7.0 | Flange | Gusaba | |
Ibindi +Munsi- | Ch218a | 7.68 * 4.32 | 20 ~ 200 | 21.74 ° ~ 2.20 ° * 12.33 ° ~ 1.24 ° * 24.85 ° ~ 2.52 ° | / | / | 3.8-5.0 | Flange | Gusaba | |
Ibindi +Munsi- | Ch217a | 7.68 * 4.32 | 20 ~ 200 | 21.74 ° ~ 2.20 ° * 12.33 ° ~ 1.24 ° * 24.85 ° ~ 2.52 ° | / | / | 3.8-5.0 | Flange | Gusaba | |
Ibindi +Munsi- | Ch216a | 7.68 * 4.32 | 17 ~ 200 | 25.46 ° ~ 2.20 ° * 14.48 ° ~ 1.24 ° * 29.06 ° ~ 2.52 ° | / | / | 3.8-5.0 | Flange | Gusaba | |
Ibindi +Munsi- | Ch215a | 5.184 * 2.916 | 16 ~ 144 | 18.4 ° ~ 2.06 ° * 10.41 ° ~ 1.16 ° * 21.06 ° ~ 2.37 ° | / | / | 3.2-4.0. | Flange | Gusaba | |
Ibindi +Munsi- | Ch214a | 7.68 * 4.32 | 16.5 ~ 500 | 26.20 ° ~ 0.88 ° * 14.92 ° ~ 0.50 ° * 29.90 ° ~ 1.01 ° | / | / | 3.4-6.0 | Flange | Gusaba | |
Ibindi +Munsi- | Ch213a | 5.76 * 3.24 | 15 ~ 480 | 24.90 ° ~ 0.79 ° * 14.61 ° ~ 0.44 ° * 28.43 ° ~ 0.91 ° | / | / | 3.4-6.0 | Flange | Gusaba | |
Ibindi +Munsi- | Ch212a | 7.68 * 4.32 | 15 ~ 400 | 28.72 ° ~ 1.10 ° * 16.39 ° ~ 0.62 ° * 32.74 ° ~ 1.26 ° | / | / | 8.0 | Flange | Gusaba | |
Ibindi +Munsi- | Ch211a | 7.68 * 4.32 | 15 ~ 300 | 28.72 ° ~ 1.47 ° * 16.39 ° ~ 0.83 ° * 32.74 ° ~ 1.68 ° | / | / | 5.6-8.0 | Flange | Gusaba | |
Ibindi +Munsi- | Ch210a | 7.68 * 4.32 | 15 ~ 300 | 28.72 ° ~ 1.47 ° * 16.39 ° ~ 0.83 ° * 32.74 ° ~ 1.68 ° | / | / | 3.8-6.5 | Flange | Gusaba | |
Ibindi +Munsi- | Ch209a | 7.68 * 4.32 | 15 ~ 75 | 28.72 ° ~ 5.86 ° * 16.39 ° ~ 3.30 ° * 32.74 ° ~ 6.72 ° | / | / | 4.0-5.0 | Flange | Gusaba | |
Ibindi +Munsi- | Ch208A | 7.68 * 4.32 | 12 ~ 400 | 35.49 ° ~ 1.10 ° * 20.41 ° ~ 0.62 ° * 40.32 ° ~ 1.26 ° | / | / | 6.0-8.0 | Flange | Gusaba | |
Ibindi +Munsi- | Ch207a | 7.68 * 4.32 | 12 ~ 78 | 35.49 ° ~ 5.64 ° * 20.41 ° ~ 3.17 ° ~ 3.17 ° * 40.32 ° ~ 6.47 ° | / | / | 5.0 | Flange | Gusaba | |
Ibindi +Munsi- | Ch206A | 5.76 * 3.24 | 10 ~ 230 | 32.13 ° ~ 1.43 ° * 18.24 ° ~ 0.81 ° * 36.57 ° ~ 1.65 ° | / | / | 3.5-5.0 | Flange | Gusaba | |
Ibindi +Munsi- | Ch205a | 5.76 * 3.24 | 10 ~ 150 | 32.13 ° ~ 2.2 ° * 18.440 ° ~ 1.24 ° ~ 1.6.5.57 ° ~ 2.52 ° | / | / | 5.0 | Flange | Gusaba | |
Ibindi +Munsi- | Ch204a | 5.184 * 2.916 | 9 ~ 144 | 32.13 ° ~ 2.06 ° * 18.20 ° ~ 1.16 ° * 36.57 ° ~ 2.37 ° | / | / | 5.6 | Flange | Gusaba | |
Ibindi +Munsi- | Ch203a | 5.76 * 3.24 | 8 ~ 120 | 39.6 ° ~ 2.75 ° * 22.90 ° ~ 1.55 ° * 44.89 ° ~ 3.15 ° | / | / | 5.0 | Flange | Gusaba | |
Ibindi +Munsi- | Ch202a | 5.76 * 3.24 | 5.4 ~ 130 | 56.14 ° ~ 2.54 ° * 33.40 ° ~ 1.43 ° * 62.93 ° ~ 2.91 ° | / | / | 5.0 | Flange | Gusaba | |
Ibindi +Munsi- | Ch195a | 1" | 30 ~ 150mm | 26.5-7.1 ° | / | NO | F2.5 (w) ~ 2.7 (t) | C-Umusozi | Gusaba | |
IbirangamoterizedzoomLens:
● W.ingofero amoterizedzoomlensni: Moteri ya moteri ya moteri igufasha guhindura kwagara kuri terefone yawe cyangwa NVR. Hamwe na zoom optique, ntuzigera ubura ibisobanuro mugihe zooming cyangwa hanze. Ntakintu gikenewe cyo gukemura lens, ntihazongera gufungurakamerakubihindura.
●Imigaragarire: C umusozi na cs umusozi. Kubwa c umusozi wa leper, birashobora guhuzwa na CS Mount Kamera ukoresheje CS-C Umusozi wa Adapt.
●Ibisabwa: Iyi lens nibyiza kuri kamera yumutekano ya CCTV.