Modelul nr. | Lungime de undă | Descriere | Dimensiune | Rata de transmisie | Preț unitar | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mai mult+MAI PUȚIN- | CH6002A | IR650NM | Filtru de bandă | Ф8.5*0,55mm | 420-630nm@t> 90%; 650 ± 7nm@t = 50%; 700-1100nm@t<1% | /CERERE CITARE | |
Mai mult+MAI PUȚIN- | CH6003A | IR650NM | Filtru de bandă | Ф10.0*0,55mm | 420-630nm@t> 90%; 650 ± 7nm@t = 50%; 700-1100nm@t<1% | /CERERE CITARE | |
Mai mult+MAI PUȚIN- | CH6060A | IR650NM | Filtru de bandă | Ф11.0*0,55mm | 420-630nm@t> 90%; 650 ± 7nm@t = 50%; 700-1100nm@t<1% | /CERERE CITARE | |
Mai mult+MAI PUȚIN- | CH6061A | IR650NM | Filtru de bandă | 4,0*4.0*0,3mm | 420-630nm@t> 90%; 650 ± 7nm@t = 50%; 700-1100nm@t<1% | /CERERE CITARE | |
Mai mult+MAI PUȚIN- | CH6002A | IR650NM | Filtru de bandă | Ф6.7*0,3mm | 420-560nm@t> 88%; 650 ± 10nm@t = 50%; 730-1100nm@t<1% | /CERERE CITARE | |
Mai mult+MAI PUȚIN- | CH6049B | IR650NM | Filtru de bandă | Ф10.0*0.3mm | 420-560nm@t> 88%; 650 ± 10nm@t = 50%; 730-1100nm@t<1% | /CERERE CITARE | |
Mai mult+MAI PUȚIN- | CH6043A | IR850NM | Filtru îngust de pasaj de bandă | Ф8.5*0,55mm | CWL = 850 ± 10NM@T> 90%, FWHM = 40 ± 5NM , 350-1100NM@T.<1% | /CERERE CITARE | |
Mai mult+MAI PUȚIN- | CH6046A | IR850NM | Filtru îngust de pasaj de bandă | 6,0*6,0*0,3mm | CWL = 850 ± 10NM@T> 90%, FWHM = 40 ± 5NM , 350-1100NM@T.<1% | /CERERE CITARE | |
Mai mult+MAI PUȚIN- | CH6053A | IR850NM | Filtru îngust de pasaj de bandă | 6.0*6.0*0.11mm | CWL = 850 ± 10NM@T> 90%, FWHM = 40 ± 5NM , 350-1100NM@T.<1% | /CERERE CITARE | |
Mai mult+MAI PUȚIN- | CH6020A | IR940NM | Filtru îngust de pasaj de bandă | Ф10.0*1.1mm | CWL = 940 ± 10NM@T> 90%, FWHM = 40 ± 5NM , 350-1100NM@T.<1% | /CERERE CITARE | |
Mai mult+MAI PUȚIN- | CH6054A | IR940NM | Filtru îngust de pasaj de bandă | Ф8.5*0,55mm | CWL = 940 ± 10NM@T> 90%, FWHM = 40 ± 5NM , 350-1100NM@T.<1% | /CERERE CITARE | |
Mai mult+MAI PUȚIN- | CH6054B | IR940NM | Filtru îngust de pasaj de bandă | 6,0*6,0*0,55 | CWL = 940 ± 10NM@T> 90%, FWHM = 40 ± 5NM , 350-1100NM@T.<1% | /CERERE CITARE | |
Mai mult+MAI PUȚIN- | CH6037B | IR650-850NM | Filtru dual de bandă | 7.1*7.1*0,55 | 420-630nm@t> 90%; 645 ± 7nm@t = 50%, 700-760nm@t<1%, <bR> 850 ± 5NM@T≥90%, 45-55NM , 910-1100NM@T.<2% | /CERERE CITARE | |
Mai mult+MAI PUȚIN- | CH6052A | IR650-850NM | Filtru dual de bandă | Ф8.5*0,35mm | 420-630nm@t> 90%; 645 ± 7nm@t = 50%, 700-760nm@t<1%, <bR> 850 ± 5NM@T≥90%, 45-55NM , 910-1100NM@T.<2% | /CERERE CITARE | |
Mai mult+MAI PUȚIN- | CH6055A | IR650-850NM | Filtru dual de bandă | 6.4*6,4*0,55 | 420-630nm@t> 90%; 645 ± 7nm@t = 50%, 700-760nm@t<1%, <bR> 850 ± 5NM@T≥90%, 45-55NM , 910-1100NM@T.<2% | /CERERE CITARE | |
Mai mult+MAI PUȚIN- | CH6035A | IR650-940NM | Filtru dual de bandă | 7.1*7.1*0,55 | 420-630nm@t> 90%; 645 ± 7nm@t = 50%, 700-850nm@t<1%, <bR> 940 ± 5NM@T≥90%, 45-55NM , 990-1100NM@T.<2% | /CERERE CITARE | |
Mai mult+MAI PUȚIN- | CH6056A | IR650-940NM | Filtru dual de bandă | 6.4*6,4*0,55 | 420-630nm@t> 90%; 645 ± 7nm@t = 50%, 700-850nm@t<1%, <bR> 940 ± 5NM@T≥90%, 45-55NM , 990-1100NM@T.<2% | /CERERE CITARE | |
Mai mult+MAI PUȚIN- | CH6029B | IR650-1100NM | Filtru LongPass | 7.0*7.0*1.0 | 350-730nm@t<1%, 680-1100nm@t>90% | /CERERE CITARE | |
Mai mult+MAI PUȚIN- | CH6040A | 700-1100nm | Filtru LongPass | Ф5.8*0,32mm | 350-700nm@t<1%, 730-1100nm@t>90% | /CERERE CITARE | |
Mai mult+MAI PUȚIN- | CH6050B | IR800-1100NM | Filtru LongPass | Ф8.5*0,7mm | 350-800nm@t<1%, 830-1100nm@t>90% | /CERERE CITARE | |
Filtrele tăiate cu infraroșu, uneori numite filtre IR sau filtre de absorbție a căldurii, sunt concepute pentru a reflecta sau bloca lungimile de undă aproape în infraroșu în timp ce trec lumină vizibilă. Sunt adesea utilizate în echipamente cu becuri incandescente strălucitoare (cum ar fi diapozitive și proiectoare) pentru a preveni încălzirea inutilă. Datorită sensibilității ridicate a multor senzori ai camerei la lumina aproape infraroșu, există și filtre utilizate în camere cu stare solidă (CCD sau CMOS) pentru a bloca lumina infraroșu. Aceste filtre au, de obicei, o nuanță albastră, deoarece, de asemenea, blochează uneori o parte din lumină din lungimile de undă roșii mai lungi. Filtrele IR pot fi transparente, gri, gradient sau o varietate de culori diferite.
Spre deosebire de ochi, senzorii bazați pe siliciu (inclusiv CCD și senzori CMOS) au sensibilități care se extind în infraroșu aproape. Astfel de senzori se pot extinde la 1000 nm. Filtrele IR sunt utilizate pentru a modifica lumina transmisă prin lentilă senzorului de imagine pentru a preveni imaginile cu aspect nefiresc. Filtrele de transmitere a IR (trecerea) sau eliminarea filtrelor de blocare a IR-ului din fabrică sunt utilizate în mod obișnuit în fotografia IR pentru a trece lumina IR și a bloca lumina vizibilă și UV. Acest filtru apare negru la ochi, dar este transparent atunci când este privit cu dispozitive sensibile la IR.
Inițial, filtrele IR au fost utilizate în fotografia de film pentru a îmbunătăți fotografia alb -negru. Prin adăugarea de filtre de culori diferite, fotografi pot adăuga adâncime, îmbunătăți contrastul și pot reduce strălucirea care poate strica o imagine.
O mare varietate de filtre sunt disponibile pentru viziunea mașinii industriale. Filtrele vă permit să obțineți rezultate uimitoare, să îmbunătățiți vizibilitatea detaliilor specifice și să simplificați adesea sarcinile de viziune a mașinii în mod semnificativ.
De exemplu, un filtru de bandă coordonat cu lumina folosită vă va permite să filtrați lumina ambientală adesea copleșitoare aproape complet. De asemenea, în aplicațiile normale, proprietățile invizibile ale obiectelor sunt de obicei vizibile folosind filtre adecvate.
Chancctv vă oferă o gamă largă de filtre diferite pentru aproape fiecare obiectiv.
940nm Bandpass îngust
IR650-850NM Bandpass dual
IR650NM Bandpass
IR800-1000NM Longpass