| Model | Format senzor | Distanță focală (mm) | câmp vizual (H*V*D) | TTL (mm) | Filtru IR | Deschidere | Munte | Preț unitar | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MAI MULTE+MAI PUȚIN- | CH707A | 1" | 50 | 14,6°*10,9°*18,2° | / | / | F2.8-22 | C | Cere o ofertă | |
| MAI MULTE+MAI PUȚIN- | CH706A | 1" | 35 | 20,6°*15,45°*25,75° | / | / | F2.8-22 | C | Cere o ofertă | |
| MAI MULTE+MAI PUȚIN- | CH608A | 1" | 8 | 77,1°*61,8°*89,5° | / | / | F1.8-16 | C/CS | 99 USDCere o ofertă | |
| MAI MULTE+MAI PUȚIN- | CH609A | 1" | 12 | 56,3°*43,5°*67,5° | / | / | F2.0-16 | C/CS | Cere o ofertă | |
| MAI MULTE+MAI PUȚIN- | CH610A | 1" | 16 | 43,6°*33,4°*53,1° | / | / | F1.4-16 | C/CS | 55 USDCere o ofertă | |
| MAI MULTE+MAI PUȚIN- | CH611A | 1" | 25 | 28,9°*21,8° | / | / | F1.4-16 | C/CS | 55 USDCere o ofertă | |
| MAI MULTE+MAI PUȚIN- | CH612A | 1" | 35 | 19,44°*14,7°*24° | / | / | F1.4-16 | C/CS | 55 USDCere o ofertă | |
| MAI MULTE+MAI PUȚIN- | CH613B | 1" | 50 | 13,9°*10,4° | / | No | F2.5-22 | C/CS | 55 USDCere o ofertă | |
| MAI MULTE+MAI PUȚIN- | CH614E | 1" | 75 | 9,8°*7,4°*12,2° | / | / | F2.8 | C | 55 USDCere o ofertă | |
| MAI MULTE+MAI PUȚIN- | CH615A | 1" | 100 | 7,2°*5,5°*9,7° | / | / | F3.5-32 | C/CS | 60 USDCere o ofertă | |
Lentilele de viziune artificială din seria 1″ de 10MP sunt concepute pentru senzori de imagine de 1″, cum ar fi AR1011HS, IMX255, IMX267 etc. IMX267 este un senzor de imagine solid-state de tip pixel activ CMOS diagonal de 16,1 mm, cu o matrice de pixeli pătrați și 8,95 milioane de pixeli efectivi. Dimensiunea pixelului este de 3,45 μm (Î) x 3,45 μm (V). Acest cip funcționează cu o tensiune analogică de 3,3 V, una digitală de 1,2 V și are un consum redus de energie. Se obțin o sensibilitate ridicată, un curent de întuneric redus și caracteristici PLS scăzute. (aplicații: camere FA, camere ITS)
Optica ChuangAn 1″Viziune artificială de 10MPcaracteristicile lentilelor:
> Format mare de imagine
> Rezoluție înaltă
> Distorsiune redusă
> Distanță focală cuprinsă între 8 mm și 100 mm.
> Preț competitiv
Această serie de lentile de viziune artificială poate fi utilizată în inspecția electronicelor de larg consum: cum ar fi inspecția liniei terminalelor PC FPC, citirea caracterelor din slotul cartelei SIM a telefonului mobil, aspectul căștilor, inspecția ecranului spart al telefonului mobil, inspecția cipului telefonului mobil, inspecția slotului de lipire al telefonului mobil, inspecția afișajului.
