Modelo | Tipo | Dimensão | Revestimento | Abertura eficaz | Preço unitário | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mais+MENOS- | CH9038A00001 | Pismas pombos | A21.1mm*B5mm*H5mm | não revestido | > 80% | Solicitar cotação | |
Mais+MENOS- | CH9038A00002 | Pismas pombos | A42.3mm*B10mm*H10mm | não revestido | > 80% | Solicitar cotação | |
Mais+MENOS- | CH9038A00003 | Pismas pombos | A63.4mm*B15mm*H15mm | não revestido | > 80% | Solicitar cotação | |
Mais+MENOS- | CH9041A00001 | Prismas de cunha | α = 2 ° 4 '*φ25,4mm | não revestido | > 80% | Solicitar cotação | |
Mais+MENOS- | CH9041A00002 | Prismas de cunha | α = 4 ° 7 '*φ25,4mm | não revestido | > 80% | Solicitar cotação | |
Mais+MENOS- | CH9041A00003 | Prismas de cunha | α = 8 ° 14 '*φ25,4mm | não revestido | > 80% | Solicitar cotação | |
Mais+MENOS- | CH9041A00004 | Prismas de cunha | α = 1 ° 57 '*φ25,4mm | não revestido | > 80% | Solicitar cotação | |
Mais+MENOS- | CH9041A00005 | Prismas de cunha | α = 3 ° 53 '*φ25,4mm | não revestido | > 80% | Solicitar cotação | |
Mais+MENOS- | CH9041A00006 | Prismas de cunha | α = 7 ° 41 '*φ25,4mm | não revestido | > 80% | Solicitar cotação | |
Mais+MENOS- | CH9039A00001 | Amici telhado prismas | A15mm*B15mm*H12mm | não revestido | > 80% | Solicitar cotação | |
Mais+MENOS- | CH9039A00002 | Amici telhado prismas | A23mm*B23mm*H18mm | não revestido | > 80% | Solicitar cotação | |
Mais+MENOS- | CH9039A00003 | Amici telhado prismas | A31.5MMB31.5mm*H23mm | não revestido | > 80% | Solicitar cotação | |
Mais+MENOS- | CH9037A00001 | Ângulo reto prismas | 5mm (a = b = c) | não revestido | > 80% | Solicitar cotação | |
Mais+MENOS- | CH9037A00002 | Ângulo reto prismas | 10mm (a = b = c) | não revestido | > 80% | Solicitar cotação | |
Mais+MENOS- | CH9037A00003 | Ângulo reto prismas | 12,7 mm (a = b = c) | não revestido | > 80% | Solicitar cotação | |
Mais+MENOS- | CH9037A00004 | Ângulo reto prismas | 15mm (a = b = c) | não revestido | > 80% | Solicitar cotação | |
Mais+MENOS- | CH9037A00005 | Ângulo reto prismas | 20mm (a = b = c) | não revestido | > 80% | Solicitar cotação | |
Mais+MENOS- | CH9037A00006 | Ângulo reto prismas | 25,4 mm (a = b = c) | não revestido | > 80% | Solicitar cotação | |
Mais+MENOS- | CH9036A00001 | Cubro de canto prisma | Φ15mm*H11.3mm | não revestido | > 80% | Solicitar cotação | |
Mais+MENOS- | CH9036A00002 | Cubro de canto prisma | Φ25,4mm*H19mm | não revestido | > 80% | Solicitar cotação | |
Mais+MENOS- | CH9036A00003 | Cubro de canto prisma | Φ38mm*H28.5mm | não revestido | > 80% | Solicitar cotação | |
Mais+MENOS- | CH9036A00004 | Cubro de canto prisma | Φ50.8mm*H37,5mm | não revestido | > 80% | Solicitar cotação | |
Mais+MENOS- | CH9035A00001 | PRISMAS PENTA | 2,5 mm*2,5 mm | não revestido | > 80% | Solicitar cotação | |
Mais+MENOS- | CH9035A00002 | PRISMAS PENTA | 7mm*6mm | não revestido | > 80% | Solicitar cotação | |
Mais+MENOS- | CH9035A00003 | PRISMAS PENTA | 10mm*10mm | não revestido | > 80% | Solicitar cotação | |
Mais+MENOS- | CH9035A00004 | PRISMAS PENTA | 15mm*15mm | não revestido | > 80% | Solicitar cotação | |
Mais+MENOS- | CH9035A00005 | PRISMAS PENTA | 20mm*20mm | não revestido | > 80% | Solicitar cotação | |
Os prismas são elementos ópticos transparentes com superfícies planas e polidas que podem manipular o caminho da luz à medida que passa por eles. Eles geralmente são feitos de vidro ou outros materiais transparentes com diferentes índices de refração.
Os prismas são amplamente utilizados em vários sistemas e dispositivos ópticos para controlar e manipular a luz, inclusive em câmeras, binóculos, microscópios, telescópios, espectroscópios e muito mais. Eles desempenham um papel crucial na alteração da direção, dispersão e polarização da luz, tornando -os componentes valiosos em engenharia óptica e pesquisa científica.
Aqui estão alguns tipos comuns de prismas e suas aplicações:
Prisma de ângulo reto: Este prisma tem duas superfícies perpendiculares e é frequentemente usado para desviar a luz em 90 graus. Eles são comumente usados no levantamento de equipamentos e periscópios.
PRISM PRISM: Usados em binóculos, os prismas de porco ajudam a criar um caminho óptico compacto e dobrado, permitindo um caminho óptico mais estendido em um alojamento compacto.
Pisca dove: Os prismas de Dove têm uma forma incomum que lhes permite inverter uma imagem ou girá -la em 180 graus. Eles são usados em vários instrumentos ópticos e aplicativos a laser.
Dispersão prismas: Esses prismas são projetados para separar a luz em suas cores constituintes com base em seus comprimentos de onda. São componentes fundamentais em espectroscopia e outras aplicações relacionadas a cores.
Amici Prism: Esse tipo de prisma é frequentemente encontrado no ponto de vista e telescópios, pois corrige a orientação da imagem, fornecendo uma imagem vertical e corretamente orientada.
Prisma do telhado: Os prismas do telhado são usados em binóculos para criar um design esbelto e reto. Eles permitem um fator de forma mais compacto.
Os prismas são elementos ópticos versáteis que foram utilizados há séculos, e sua capacidade de controlar a luz de maneiras precisas os tornou inestimáveis em uma ampla gama de sistemas ópticos e experimentos científicos. O estudo deóptica de prismaEnvolve a compreensão de suas propriedades, o comportamento com diferentes comprimentos de onda da luz e sua integração em vários projetos ópticos para atingir objetivos específicos.