Modelo | Tipo | Dimensão | Revestimento | Abertura Efetiva | Preço unitário | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
MAIS+MENOS- | CH9038A00001 | Prismas de pomba | A21,1mm*B5mm*H5mm | não revestido | >80% | Solicitar orçamento | |
MAIS+MENOS- | CH9038A00002 | Prismas de pomba | A42,3mm*B10mm*H10mm | não revestido | >80% | Solicitar orçamento | |
MAIS+MENOS- | CH9038A00003 | Prismas de pomba | A63,4mm*B15mm*H15mm | não revestido | >80% | Solicitar orçamento | |
MAIS+MENOS- | CH9041A00001 | Prismas de cunha | α=2°4'*Φ25,4mm | não revestido | >80% | Solicitar orçamento | |
MAIS+MENOS- | CH9041A00002 | Prismas de cunha | α=4°7'*Φ25,4mm | não revestido | >80% | Solicitar orçamento | |
MAIS+MENOS- | CH9041A00003 | Prismas de cunha | α=8°14'*Φ25,4mm | não revestido | >80% | Solicitar orçamento | |
MAIS+MENOS- | CH9041A00004 | Prismas de cunha | α=1°57'*Φ25,4mm | não revestido | >80% | Solicitar orçamento | |
MAIS+MENOS- | CH9041A00005 | Prismas de cunha | α=3°53'*Φ25,4mm | não revestido | >80% | Solicitar orçamento | |
MAIS+MENOS- | CH9041A00006 | Prismas de cunha | α=7°41'*Φ25,4mm | não revestido | >80% | Solicitar orçamento | |
MAIS+MENOS- | CH9039A00001 | Prismas de Telhado Amici | A15mm*B15mm*H12mm | não revestido | >80% | Solicitar orçamento | |
MAIS+MENOS- | CH9039A00002 | Prismas de Telhado Amici | A23mm*B23mm*H18mm | não revestido | >80% | Solicitar orçamento | |
MAIS+MENOS- | CH9039A00003 | Prismas de Telhado Amici | A31,5mmB31,5mm*H23mm | não revestido | >80% | Solicitar orçamento | |
MAIS+MENOS- | CH9037A00001 | Prismas de ângulo reto | 5mm(a=b=c) | não revestido | >80% | Solicitar orçamento | |
MAIS+MENOS- | CH9037A00002 | Prismas de ângulo reto | 10mm(a=b=c) | não revestido | >80% | Solicitar orçamento | |
MAIS+MENOS- | CH9037A00003 | Prismas de ângulo reto | 12,7 mm (a=b=c) | não revestido | >80% | Solicitar orçamento | |
MAIS+MENOS- | CH9037A00004 | Prismas de ângulo reto | 15mm(a=b=c) | não revestido | >80% | Solicitar orçamento | |
MAIS+MENOS- | CH9037A00005 | Prismas de ângulo reto | 20mm(a=b=c) | não revestido | >80% | Solicitar orçamento | |
MAIS+MENOS- | CH9037A00006 | Prismas de ângulo reto | 25,4mm(a=b=c) | não revestido | >80% | Solicitar orçamento | |
MAIS+MENOS- | CH9036A00001 | Prisma de retrorreflexão de cubo de canto | Φ15mm*H11,3mm | não revestido | >80% | Solicitar orçamento | |
MAIS+MENOS- | CH9036A00002 | Prisma de retrorreflexão de cubo de canto | Φ25,4mm*H19mm | não revestido | >80% | Solicitar orçamento | |
MAIS+MENOS- | CH9036A00003 | Prisma de retrorreflexão de cubo de canto | Φ38mm*H28,5mm | não revestido | >80% | Solicitar orçamento | |
MAIS+MENOS- | CH9036A00004 | Prisma de retrorreflexão de cubo de canto | Φ50,8mm*H37,5mm | não revestido | >80% | Solicitar orçamento | |
MAIS+MENOS- | CH9035A00001 | Penta Prismas | 2,5 mm * 2,5 mm | não revestido | >80% | Solicitar orçamento | |
MAIS+MENOS- | CH9035A00002 | Penta Prismas | 7mm * 6mm | não revestido | >80% | Solicitar orçamento | |
MAIS+MENOS- | CH9035A00003 | Penta Prismas | 10mm*10mm | não revestido | >80% | Solicitar orçamento | |
MAIS+MENOS- | CH9035A00004 | Penta Prismas | 15mm*15mm | não revestido | >80% | Solicitar orçamento | |
MAIS+MENOS- | CH9035A00005 | Penta Prismas | 20mm*20mm | não revestido | >80% | Solicitar orçamento | |
Prismas são elementos ópticos transparentes com superfícies planas e polidas que podem manipular o caminho da luz ao passar por eles. Geralmente são feitos de vidro ou outros materiais transparentes com diferentes índices de refração.
Os prismas são amplamente utilizados em vários sistemas e dispositivos ópticos para controlar e manipular a luz, inclusive em câmeras, binóculos, microscópios, telescópios, espectroscópios e muito mais. Eles desempenham um papel crucial na alteração da direção, dispersão e polarização da luz, tornando-os componentes valiosos na engenharia óptica e na pesquisa científica.
Aqui estão alguns tipos comuns de prismas e suas aplicações:
Prisma de ângulo reto: Este prisma tem duas superfícies perpendiculares e é frequentemente usado para desviar a luz em 90 graus. Eles são comumente usados em equipamentos de levantamento e periscópios.
Prisma Porro: Usados em binóculos, os prismas Porro ajudam na criação de um caminho óptico compacto e dobrado, permitindo um caminho óptico mais estendido em uma caixa compacta.
Prisma de pomba: Os prismas Dove têm um formato incomum que permite inverter uma imagem ou girá-la em 180 graus. Eles são usados em vários instrumentos ópticos e aplicações de laser.
Prismas de dispersão: Esses prismas são projetados para separar a luz em suas cores constituintes com base em seus comprimentos de onda. Eles são componentes fundamentais em espectroscopia e outras aplicações relacionadas a cores.
Prisma Amici: Este tipo de prisma é frequentemente encontrado em lunetas e telescópios, pois corrige a orientação da imagem, fornecendo uma imagem vertical e orientada corretamente.
Prisma de telhado: Os prismas de telhado são usados em binóculos para criar um design fino e reto. Eles permitem um formato mais compacto.
Os prismas são elementos ópticos versáteis que têm sido utilizados há séculos, e sua capacidade de controlar a luz de maneira precisa os tornou inestimáveis em uma ampla gama de sistemas ópticos e experimentos científicos. O estudo deóptica de prismaenvolve a compreensão de suas propriedades, comportamento com diferentes comprimentos de onda de luz e sua integração em vários designs ópticos para atingir objetivos específicos.
Prisma de retrorreflexão de cubo de canto