Modelo | Tipo | Φ(mm) | f (mm) | R1 (mm) | tc(mm) | te(mm) | fb(mm) | Revestimento | Preço unitário | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MAIS+MENOS- | CH9033A00007 | Acromático | 25,4 | 60,0 | 37,33 | 4.3 | 22.251 | 1/4 de onda MgF2@550nm | Solicitar orçamento | | |
MAIS+MENOS- | CH9033A00006 | Acromático | 20,0 | 65,0 | 40.09 | 6.3 | 60.868 | 1/4 de onda MgF2@550nm | Solicitar orçamento | | |
MAIS+MENOS- | CH9033A00005 | Acromático | 12,7 | 25,0 | 15.596 | 7,0 | 22.251 | 1/4 de onda MgF2@550nm | Solicitar orçamento | | |
MAIS+MENOS- | CH9033A00004 | Acromático | 12,0 | 25,0 | 15.346 | 4.2 | 22.286 | 1/4 de onda MgF2@550nm | Solicitar orçamento | | |
MAIS+MENOS- | CH9033A00003 | Acromático | 10,0 | 20,0 | 12.3 | 3.6 | 17.625 | 1/4 de onda MgF2@550nm | Solicitar orçamento | | |
MAIS+MENOS- | CH9033A00002 | Acromático | 8,0 | 25,0 | 15.596 | 2.9 | 23.125 | 1/4 de onda MgF2@550nm | Solicitar orçamento | | |
MAIS+MENOS- | CH9033A00001 | Acromático | 6,0 | 15,0 | 8.831 | 2,71 | 13.066 | 1/4 de onda MgF2@550nm | Solicitar orçamento | | |
MAIS+MENOS- | CH9032A00020 | Duplo-Convexo | 25,4 | 1000,0 | 1036,23 | 2.2 | 2,0 | 999,3 | Não revestido | Solicitar orçamento | |
MAIS+MENOS- | CH9032A00019 | Duplo-Convexo | 25,4 | 750,0 | 774,3 | 2.3 | 2,0 | 748,8 | Não revestido | Solicitar orçamento | |
MAIS+MENOS- | CH9032A00018 | Duplo-Convexo | 25,4 | 500,0 | 517.91 | 2.3 | 2,0 | 499,2 | Não revestido | Solicitar orçamento | |
MAIS+MENOS- | CH9032A00017 | Duplo-Convexo | 25,4 | 400,0 | 413,8 | 2.4 | 2,0 | 399,0 | Não revestido | Solicitar orçamento | |
MAIS+MENOS- | CH9032A00016 | Duplo-Convexo | 25,4 | 300,0 | 310,55 | 2,5 | 2,0 | 299,2 | Não revestido | Solicitar orçamento | |
MAIS+MENOS- | CH9032A00015 | Duplo-Convexo | 25,4 | 250,0 | 258,7 | 2.6 | 2,0 | 249,1 | Não revestido | Solicitar orçamento | |
MAIS+MENOS- | CH9032A00014 | Duplo-Convexo | 25,4 | 200,0 | 206,84 | 2.8 | 2,0 | 199,0 | Não revestido | Solicitar orçamento | |
MAIS+MENOS- | CH9032A00013 | Duplo-Convexo | 25,4 | 150,0 | 154,97 | 3,0 | 2,0 | 149,0 | Não revestido | Solicitar orçamento | |
MAIS+MENOS- | CH9032A00012 | Duplo-Convexo | 25,4 | 125,0 | 129.02 | 3.3 | 2,0 | 123,9 | Não revestido | Solicitar orçamento | |
MAIS+MENOS- | CH9032A00011 | Duplo-Convexo | 25,4 | 100,0 | 103,5 | 3.6 | 2,0 | 98,8 | Não revestido | Solicitar orçamento | |
MAIS+MENOS- | CH9032A00010 | Duplo-Convexo | 25,4 | 75,0 | 77.04 | 4.1 | 2,0 | 76,3 | Não revestido | Solicitar orçamento | |
MAIS+MENOS- | CH9032A00009 | Duplo-Convexo | 25,4 | 60,0 | 61,4 | 4.7 | 2,0 | 58,5 | Não revestido | Solicitar orçamento | |
MAIS+MENOS- | CH9032A00008 | Duplo-Convexo | 25,4 | 50,0 | 50,92 | 5.2 | 2,0 | 48,3 | Não revestido | Solicitar orçamento | |
MAIS+MENOS- | CH9032A00007 | Duplo-Convexo | 25,4 | 40,0 | 40,4 | 6.1 | 2,0 | 37,9 | Não revestido | Solicitar orçamento | |
MAIS+MENOS- | CH9032A00006 | Duplo-Convexo | 25,4 | 35,0 | 35.09 | 6.8 | 2,0 | 32,8 | Não revestido | Solicitar orçamento | |
MAIS+MENOS- | CH9032A00005 | Duplo-Convexo | 25,4 | 25,4 | 24,71 | 9,0 | 2,0 | 22.2 | Não revestido | Solicitar orçamento | |
MAIS+MENOS- | CH9032A00004 | Duplo-Convexo | 12,7 | 40 | 40,95 | 3,0 | 2,0 | 39 | Não revestido | Solicitar orçamento | |
MAIS+MENOS- | CH9032A00003 | Duplo-Convexo | 12,7 | 30 | 30,52 | 3.3 | 2,0 | 28,9 | Não revestido | Solicitar orçamento | |
MAIS+MENOS- | CH9032A00002 | Duplo-Convexo | 12,7 | 25 | 25.28 | 3.6 | 2,0 | 23,8 | Não revestido | Solicitar orçamento | |
MAIS+MENOS- | CH9032A00001 | Duplo-Convexo | 12,7 | 20 | 20.01 | 4 | 2,0 | 18,6 | Não revestido | Solicitar orçamento | |
MAIS+MENOS- | CH9031A00009 | Duplo-côncavo | 25,4 | -100 | 104 | 2 | 3.6 | -100,7 | Não revestido | Solicitar orçamento | |
MAIS+MENOS- | CH9031A00008 | Duplo-côncavo | 25,4 | -75 | 78.09 | 2 | 4.1 | -75,7 | Não revestido | Solicitar orçamento | |
MAIS+MENOS- | CH9031A00007 | Duplo-côncavo | 25,4 | -50 | 52.17 | 2 | 5.1 | -50,7 | Não revestido | Solicitar orçamento | |
MAIS+MENOS- | CH9031A00006 | Duplo-côncavo | 25,4 | -35 | 36,62 | 2 | 6,5 | -35,7 | Não revestido | Solicitar orçamento | |
MAIS+MENOS- | CH9031A00005 | Duplo-côncavo | 25,0 | -25 | 26h25 | 2 | 8.6 | -25,7 | Não revestido | Solicitar orçamento | |
MAIS+MENOS- | CH9031A00004 | Duplo-côncavo | 12,7 | -50 | 52.17 | 2 | 2.8 | -50,7 | Não revestido | Solicitar orçamento | |
MAIS+MENOS- | CH9031A00003 | Duplo-côncavo | 12,7 | -40 | 41,8 | 2 | 3,0 | -40,7 | Não revestido | Solicitar orçamento | |
MAIS+MENOS- | CH9031A00002 | Duplo-côncavo | 12,7 | -30 | 31.44 | 2 | 3.3 | -30,7 | Não revestido | Solicitar orçamento | |
MAIS+MENOS- | CH9031A00001 | Duplo-côncavo | 12,7 | -25 | 26h25 | 2 | 3.6 | -25,7 | Não revestido | Solicitar orçamento | |
MAIS+MENOS- | CH9030A00010 | Plano-Côncavo | 25,4 | -100 | 51,83 | 2 | 3.6 | -101,3 | Não revestido | Solicitar orçamento | |
MAIS+MENOS- | CH9030A00009 | Plano-Côncavo | 25,4 | -75 | 38,87 | 2 | 4.1 | -76,3 | Não revestido | Solicitar orçamento | |
MAIS+MENOS- | CH9030A00008 | Plano-Côncavo | 25,4 | -50 | 25,92 | 2 | 5.3 | -51,3 | Não revestido | Solicitar orçamento | |
MAIS+MENOS- | CH9030A00007 | Plano-Côncavo | 25,4 | -35 | 18.14 | 2 | 7.2 | -36,3 | Não revestido | Solicitar orçamento | |
MAIS+MENOS- | CH9030A00006 | Plano-Côncavo | 25,4 | -25 | 12,97 | 2 | 10.9 | -26,3 | Não revestido | Solicitar orçamento | |
MAIS+MENOS- | CH9030A00005 | Plano-Côncavo | 12,7 | -50 | 25,92 | 2 | 2.8 | -51,3 | Não revestido | Solicitar orçamento | |
MAIS+MENOS- | CH9030A00004 | Plano-Côncavo | 12,7 | -30 | 15h55 | 2 | 3.4 | -31,3 | Não revestido | Solicitar orçamento | |
MAIS+MENOS- | CH9030A00003 | Plano-Côncavo | 12,7 | -25 | 12,96 | 2 | 3.7 | -26,3 | Não revestido | Solicitar orçamento | |
MAIS+MENOS- | CH9030A00002 | Plano-Côncavo | 12,7 | -20 | 10.37 | 2 | 4.1 | -21,3 | Não revestido | Solicitar orçamento | |
MAIS+MENOS- | CH9030A00001 | Plano-Côncavo | 12,7 | -15 | 7,78 | 2 | 5.3 | -16,3 | Não revestido | Solicitar orçamento | |
As lentes ópticas são componentes ópticos transparentes com superfícies curvas que podem refratar e focar a luz. Eles são amplamente utilizados em vários sistemas ópticos para manipular raios de luz, corrigir a visão, ampliar objetos e formar imagens. As lentes são elementos cruciais em câmeras, telescópios, microscópios, óculos, projetores e muitos outros dispositivos ópticos.
Existem dois tipos principais de lentes:
Lentes convexas (ou convergentes): Essas lentes são mais espessas no centro do que nas bordas e convergem os raios de luz paralelos que passam através delas para um ponto focal no lado oposto da lente. Lentes convexas são comumente usadas em lupas, câmeras e óculos para corrigir a hipermetropia.
Lentes côncavas (ou divergentes): essas lentes são mais finas no centro do que nas bordas e fazem com que os raios de luz paralelos que passam por elas diverjam como se viessem de um ponto focal virtual no mesmo lado da lente. Lentes côncavas são frequentemente usadas na correção da miopia.
As lentes são projetadas com base na distância focal, que é a distância da lente ao ponto focal. A distância focal determina o grau de curvatura da luz e a formação da imagem resultante.
Alguns termos-chave relacionados a lentes ópticas incluem:
Ponto focal: O ponto onde os raios de luz convergem ou parecem divergir após passarem por uma lente. Para uma lente convexa, é o ponto para onde convergem os raios paralelos. Para uma lente côncava, é o ponto de onde os raios divergentes parecem originar-se.
Distância focal: A distância entre a lente e o ponto focal. É um parâmetro crucial que define a potência da lente e o tamanho da imagem formada.
Abertura: O diâmetro da lente que permite a passagem da luz. Uma abertura maior permite a passagem de mais luz, resultando em uma imagem mais brilhante.
Eixo óptico: A linha central que passa pelo centro da lente perpendicular às suas superfícies.
Potência da lente: Medido em dioptrias (D), a potência da lente indica a capacidade de refração da lente. As lentes convexas têm poderes positivos, enquanto as lentes côncavas têm poderes negativos.
As lentes ópticas revolucionaram vários campos, da astronomia às ciências médicas, permitindo-nos observar objetos distantes, corrigir problemas de visão e realizar imagens e medições precisas. Eles continuam a desempenhar um papel vital no avanço da tecnologia e na exploração científica.