Modelo | Substrato | EFL(mm) | Comprimento de onda | Diâmetro (mm) | Preço unitário | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
MAIS+MENOS- | CH9029B00008 | ZnSe | 100mm | 10,6um | ф50,8 | Solicitar orçamento | |
MAIS+MENOS- | CH9029B00007 | ZnSe | 75mm | 10,6um | ф50,8 | Solicitar orçamento | |
MAIS+MENOS- | CH9029B00006 | ZnSe | 500mm | 10,6um | ф25,4 | Solicitar orçamento | |
MAIS+MENOS- | CH9029B00005 | ZnSe | 200mm | 10,6um | ф25,4 | Solicitar orçamento | |
MAIS+MENOS- | CH9029B00004 | ZnSe | 75mm | 10,6um | ф25,4 | Solicitar orçamento | |
MAIS+MENOS- | CH9029B00003 | ZnSe | 50,8 mm | 10,6um | ф25,4 | Solicitar orçamento | |
MAIS+MENOS- | CH9029B00002 | ZnSe | 50,8 mm | 10,6um | ф12,7 | Solicitar orçamento | |
MAIS+MENOS- | CH9029B00001 | ZnSe | 25,4 mm | 10,6um | ф12,7 | Solicitar orçamento | |
MAIS+MENOS- | CH9028A00008 | JS1/CORNING | 300 mm | 1070 nm | ф52 | Solicitar orçamento | |
MAIS+MENOS- | CH9028A00007 | JS1/CORNING | 250mm | 1070 nm | ф52 | Solicitar orçamento | |
MAIS+MENOS- | CH9028A00006 | JS1/CORNING | 200mm | 1070 nm | ф52 | Solicitar orçamento | |
MAIS+MENOS- | CH9028A00005 | JS1/CORNING | 150mm | 1070 nm | ф52 | Solicitar orçamento | |
MAIS+MENOS- | CH9028A00004 | JS1/CORNING | 150mm | 1070 nm | ф30 | Solicitar orçamento | |
MAIS+MENOS- | CH9028A00003 | JS1/CORNING | 125mm | 1070 nm | ф30 | Solicitar orçamento | |
MAIS+MENOS- | CH9028A00002 | JS1/CORNING | 100mm | 1070 nm | ф30 | Solicitar orçamento | |
MAIS+MENOS- | CH9028A00001 | JS1/CORNING | 75mm | 1070 nm | ф30 | Solicitar orçamento | |
“Lentes laser” referem-se a componentes ópticos projetados para manipular feixes de laser, como foco, colimação ou divergência. Essas lentes são usadas em diversas aplicações, incluindo pesquisa científica, processos industriais, equipamentos médicos e muito mais. As propriedades delente laserEsses são cruciais para controlar o comportamento da luz laser e alcançar resultados específicos.