Modelo NÃO. | Comprimento de onda | Descrição | Tamanho | Taxa de transmissão | Preço unitário | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
MAIS+MENOS- | CH6002A | IR650nm | Filtro passa-banda | Ф8,5*0,55mm | 420-630nm@T>90%;650±7nm@T=50%;700-1100nm@T<1% | /Solicitar orçamento | |
MAIS+MENOS- | CH6003A | IR650nm | Filtro passa-banda | Ф10,0*0,55mm | 420-630nm@T>90%;650±7nm@T=50%;700-1100nm@T<1% | /Solicitar orçamento | |
MAIS+MENOS- | CH6060A | IR650nm | Filtro passa-banda | Ф11,0*0,55mm | 420-630nm@T>90%;650±7nm@T=50%;700-1100nm@T<1% | /Solicitar orçamento | |
MAIS+MENOS- | CH6061A | IR650nm | Filtro passa-banda | 4,0*4,0*0,3mm | 420-630nm@T>90%;650±7nm@T=50%;700-1100nm@T<1% | /Solicitar orçamento | |
MAIS+MENOS- | CH6002A | IR650nm | Filtro passa-banda | Ф6,7*0,3mm | 420-560nm@T>88%;650±10nm@T=50%;730-1100nm@T<1% | /Solicitar orçamento | |
MAIS+MENOS- | CH6049B | IR650nm | Filtro passa-banda | Ф10,0*0,3mm | 420-560nm@T>88%;650±10nm@T=50%;730-1100nm@T<1% | /Solicitar orçamento | |
MAIS+MENOS- | CH6043A | IR850nm | Filtro passa-banda estreito | Ф8,5*0,55mm | CWL=850±10nm@T>90%,FWHM=40±5nm,350-1100nm@T<1% | /Solicitar orçamento | |
MAIS+MENOS- | CH6046A | IR850nm | Filtro passa-banda estreito | 6,0*6,0*0,3mm | CWL=850±10nm@T>90%,FWHM=40±5nm,350-1100nm@T<1% | /Solicitar orçamento | |
MAIS+MENOS- | CH6053A | IR850nm | Filtro passa-banda estreito | 6,0*6,0*0,11mm | CWL=850±10nm@T>90%,FWHM=40±5nm,350-1100nm@T<1% | /Solicitar orçamento | |
MAIS+MENOS- | CH6020A | IR940nm | Filtro passa-banda estreito | Ф10,0*1,1mm | CWL=940±10nm@T>90%,FWHM=40±5nm,350-1100nm@T<1% | /Solicitar orçamento | |
MAIS+MENOS- | CH6054A | IR940nm | Filtro passa-banda estreito | Ф8,5*0,55mm | CWL=940±10nm@T>90%,FWHM=40±5nm,350-1100nm@T<1% | /Solicitar orçamento | |
MAIS+MENOS- | CH6054B | IR940nm | Filtro passa-banda estreito | 6,0*6,0*0,55 | CWL=940±10nm@T>90%,FWHM=40±5nm,350-1100nm@T<1% | /Solicitar orçamento | |
MAIS+MENOS- | CH6037B | IR650-850nm | Filtro passa-banda duplo | 7,1*7,1*0,55 | 420-630nm@T>90%;645±7nm@T=50%,700-760nm@T<1%,<br>850±5nm@T≥90%,45-55nm,910-1100nm@T<2% | /Solicitar orçamento | |
MAIS+MENOS- | CH6052A | IR650-850nm | Filtro passa-banda duplo | Ф8,5*0,35mm | 420-630nm@T>90%;645±7nm@T=50%,700-760nm@T<1%,<br>850±5nm@T≥90%,45-55nm,910-1100nm@T<2% | /Solicitar orçamento | |
MAIS+MENOS- | CH6055A | IR650-850nm | Filtro passa-banda duplo | 6,4*6,4*0,55 | 420-630nm@T>90%;645±7nm@T=50%,700-760nm@T<1%,<br>850±5nm@T≥90%,45-55nm,910-1100nm@T<2% | /Solicitar orçamento | |
MAIS+MENOS- | CH6035A | IR650-940nm | Filtro passa-banda duplo | 7,1*7,1*0,55 | 420-630nm@T>90%;645±7nm@T=50%,700-850nm@T<1%,<br>940±5nm@T≥90%,45-55nm,990-1100nm@T<2% | /Solicitar orçamento | |
MAIS+MENOS- | CH6056A | IR650-940nm | Filtro passa-banda duplo | 6,4*6,4*0,55 | 420-630nm@T>90%;645±7nm@T=50%,700-850nm@T<1%,<br>940±5nm@T≥90%,45-55nm,990-1100nm@T<2% | /Solicitar orçamento | |
MAIS+MENOS- | CH6029B | IR650-1100nm | Filtro passa-longo | 7,0*7,0*1,0 | 350-730nm@T<1%,680-1100nm@T>90% | /Solicitar orçamento | |
MAIS+MENOS- | CH6040A | 700-1100 nm | Filtro passa-longo | Ф5,8*0,32mm | 350-700nm@T<1%,730-1100nm@T>90% | /Solicitar orçamento | |
MAIS+MENOS- | CH6050B | IR800-1100nm | Filtro passa-longo | Ф8,5*0,7mm | 350-800nm@T<1%,830-1100nm@T>90% | /Solicitar orçamento | |
Filtros de corte infravermelho, às vezes chamados de filtros IR ou filtros de absorção de calor, são projetados para refletir ou bloquear comprimentos de onda do infravermelho próximo ao passar a luz visível. Eles são frequentemente usados em equipamentos com lâmpadas incandescentes brilhantes (como slides e projetores) para evitar aquecimento desnecessário. Devido à alta sensibilidade de muitos sensores de câmera à luz infravermelha próxima, também existem filtros usados em câmeras de estado sólido (CCD ou CMOS) para bloquear a luz infravermelha. Esses filtros geralmente têm uma tonalidade azul porque às vezes também bloqueiam parte da luz dos comprimentos de onda vermelhos mais longos. Os filtros IR podem ser transparentes, cinza, gradiente ou uma variedade de cores diferentes.
Ao contrário do olho, os sensores baseados em silício (incluindo sensores CCD e CMOS) têm sensibilidades que se estendem até ao infravermelho próximo. Tais sensores podem estender-se até 1000 nm. Filtros IR são usados para alterar a luz transmitida através da lente ao sensor de imagem para evitar imagens com aparência não natural. Filtros de transmissão (passagem) de IR ou remoção de filtros de bloqueio de IR de fábrica são comumente usados em fotografia IR para passar luz IR e bloquear luz visível e UV. Este filtro parece preto à vista, mas é transparente quando visualizado com dispositivos sensíveis a infravermelho.
Originalmente, os filtros IR eram usados na fotografia cinematográfica para aprimorar a fotografia em preto e branco. Ao adicionar filtros de cores diferentes, os fotógrafos podem adicionar profundidade, melhorar o contraste e reduzir o brilho que pode arruinar uma imagem.
Uma ampla variedade de filtros está disponível para visão industrial. Os filtros permitem que você obtenha resultados impressionantes, melhore a visibilidade de detalhes específicos e, muitas vezes, simplifique significativamente suas tarefas de visão mecânica.
Por exemplo, um filtro passa-banda coordenado com a luz usada permitirá filtrar quase completamente a luz ambiente, muitas vezes opressora. Além disso, em aplicações normais, as propriedades invisíveis dos objetos geralmente ficam visíveis usando filtros adequados.
CHANCCTV oferece uma ampla gama de filtros diferentes para praticamente todas as lentes.
Passagem de banda estreita de 940 nm
IR650-850nm passa banda dupla
Passa banda IR650nm
IR800-1000nm Longpass