ماډل | سبسټریټ | EFL(mm) | طول موج | دیا (mm) | د واحد قیمت | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
نور+لږ- | CH9029B00008 | ZnSe | 100mm | 10.6am | ф50.8 | د نرخ غوښتنه وکړئ | |
نور+لږ- | CH9029B00007 | ZnSe | 75mm | 10.6am | ф50.8 | د نرخ غوښتنه وکړئ | |
نور+لږ- | CH9029B00006 | ZnSe | 500mm | 10.6am | ف25.4 | د نرخ غوښتنه وکړئ | |
نور+لږ- | CH9029B00005 | ZnSe | 200mm | 10.6am | ف25.4 | د نرخ غوښتنه وکړئ | |
نور+لږ- | CH9029B00004 | ZnSe | 75mm | 10.6am | ف25.4 | د نرخ غوښتنه وکړئ | |
نور+لږ- | CH9029B00003 | ZnSe | 50.8mm | 10.6am | ف25.4 | د نرخ غوښتنه وکړئ | |
نور+لږ- | CH9029B00002 | ZnSe | 50.8mm | 10.6am | ف12.7 | د نرخ غوښتنه وکړئ | |
نور+لږ- | CH9029B00001 | ZnSe | 25.4mm | 10.6am | ف12.7 | د نرخ غوښتنه وکړئ | |
نور+لږ- | CH9028A00008 | JS1/کارنینګ | 300mm | 1070nm | ф52 | د نرخ غوښتنه وکړئ | |
نور+لږ- | CH9028A00007 | JS1/کارنینګ | 250mm | 1070nm | ф52 | د نرخ غوښتنه وکړئ | |
نور+لږ- | CH9028A00006 | JS1/کارنینګ | 200mm | 1070nm | ф52 | د نرخ غوښتنه وکړئ | |
نور+لږ- | CH9028A00005 | JS1/کارنینګ | 150mm | 1070nm | ф52 | د نرخ غوښتنه وکړئ | |
نور+لږ- | CH9028A00004 | JS1/کارنینګ | 150mm | 1070nm | ф30 | د نرخ غوښتنه وکړئ | |
نور+لږ- | CH9028A00003 | JS1/کارنینګ | 125mm | 1070nm | ф30 | د نرخ غوښتنه وکړئ | |
نور+لږ- | CH9028A00002 | JS1/کارنینګ | 100mm | 1070nm | ф30 | د نرخ غوښتنه وکړئ | |
نور+لږ- | CH9028A00001 | JS1/کارنینګ | 75mm | 1070nm | ф30 | د نرخ غوښتنه وکړئ | |
"لیزر لینز" نظری اجزاو ته اشاره کوي چې د لیزر بیمونو د مینځلو لپاره ډیزاین شوي ، لکه تمرکز کول ، کولیم کول ، یا دوی ته اړول. دا لینزونه په مختلفو غوښتنلیکونو کې کارول کیږي، پشمول د ساینسي څیړنو، صنعتي پروسو، طبي تجهیزاتو، او نور ډیر څه. د ملکیتونولیزر لینزد لیزر ر lightا د چلند کنټرول او ځانګړي پایلو ترلاسه کولو لپاره خورا مهم دي.