Mtundu | Gela | Mtundu | Mainchesi (mm) | Makulidwe (mm) | Chokutila | Mtengo wagawo | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zochulukirapo +ZOCHEPA- | Ch9015a00000 | Sililicone | Ophatikizidwa asseric mandala | 12∽50MM | Pemphani mawu | | ||
Zochulukirapo +ZOCHEPA- | CH3015B00000 | Sililicone | Ophatikizidwa asseric mandala | 12∽50MM | Pemphani mawu | | ||
Zochulukirapo +ZOCHEPA- | CH3016a00000 | Zinc nencede | Ophatikizidwa asseric mandala | 12∽50MM | Pemphani mawu | | ||
Zochulukirapo +ZOCHEPA- | CH916B00000 | Zinc nencede | Ophatikizidwa asseric mandala | 12∽50MM | Pemphani mawu | | ||
Zochulukirapo +ZOCHEPA- | CH3017A00000 | Zinc sulfide | Ophatikizidwa asseric mandala | 12∽50MM | Pemphani mawu | | ||
Zochulukirapo +ZOCHEPA- | CH9017B00000 | Zinc sulfide | Ophatikizidwa asseric mandala | 12∽50MM | Pemphani mawu | | ||
Zochulukirapo +ZOCHEPA- | CH3018A00000 | Chalcogenides | Ophatikizidwa asseric mandala | 12∽50MM | Pemphani mawu | | ||
Zochulukirapo +ZOCHEPA- | CH3018A00000 | Chalcogenides | Ophatikizidwa asseric mandala | 12∽50MM | Pemphani mawu | | ||
Zochulukirapo +ZOCHEPA- | CH3010a00000 | Sililicone | Infrated spric mandala | 12∽50MM | Pemphani mawu | | ||
Zochulukirapo +ZOCHEPA- | CH3010B00000 | Sililicone | Infrated spric mandala | 12∽50MM | Pemphani mawu | | ||
Zochulukirapo +ZOCHEPA- | CH3011A00000 | Zinc nencede | Infrated spric mandala | 12∽50MM | Pemphani mawu | | ||
Zochulukirapo +ZOCHEPA- | CH9011B00000 | Zinc nencede | Infrated spric mandala | 12∽50MM | Pemphani mawu | | ||
Zochulukirapo +ZOCHEPA- | Ch9016a00000 | Zinc sulfide | Infrated spric mandala | 12∽50MM | Pemphani mawu | | ||
Zochulukirapo +ZOCHEPA- | CH912B00000 | Zinc sulfide | Infrated spric mandala | 12∽50MM | Pemphani mawu | | ||
Zochulukirapo +ZOCHEPA- | CH3013a00000 | Chalcogenides | Infrated spric mandala | 12∽50MM | Pemphani mawu | | ||
Zochulukirapo +ZOCHEPA- | CH3013B00000 | Chalcogenides | Infrated spric mandala | 12∽50MM | Pemphani mawu | |
Zowonjezera zopyants ndi nthambi ya optics omwe amagwiritsa ntchito pophunzira komanso kupukusa kwa kuwala kwa infrared (IR), komwe ndi radiation yamagetsi yowoneka bwino kuposa kuwala kowoneka. Ma spoctrum a spectrum a Sportrations ochokera pafupifupi 700 ma nanometers mpaka millimeter, ndipo agawidwa m'magulu angapo: )
Zowonjezera zopsa zimagwiritsidwa ntchito zambiri pamagawo osiyanasiyana, kuphatikiza:
Kupsonts optics kumaphatikizapo kapangidwe, nsanje, ndi kugwiritsa ntchito zigawo zam'maso ndi machitidwe omwe amatha kusintha kuwala. Izi zimaphatikizapo magalasi, magalasi, zosefera, zosefera, zotsekera, ndi zowunikira, zonse zomwe zimayesedwa, zonse zomwe zimakhudzidwa kwambiri ndi chidwi. Zipangizo zoyenera zopsa zopsinjika zosinthika nthawi zambiri zimasiyana ndi zomwe zimagwiritsidwa ntchito pojambula, osati zinthu zonse zowonekera kuwunikira. Zipangizo Zodziwika Bwino Zimaphatikizapo Germanium, silicon, zinc nezider, ndi magalasi osiyanasiyana a infrared.
Mwachidule, inraredics optics ndi gawo lofunikira kwambiri pamapulogalamu osiyanasiyana, chifukwa chowonjezera luso lathunthu kuwona kumdima kuti tisanthule zida zovuta kuzinthu komanso kusanthula kafukufuku wasayansi.