Modell NR. | Bølgelengde | Beskrivelse | Størrelse | Overføringshastighet | Enhetspris | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
MER+MINDRE- | CH6002A | IR650nm | Båndpassfilter | Ф8,5*0,55 mm | 420-630nm@T>90%;650±7nm@T=50%;700-1100nm@T<1 % | /Be om tilbud | |
MER+MINDRE- | CH6003A | IR650nm | Båndpassfilter | Ф10,0*0,55 mm | 420-630nm@T>90%;650±7nm@T=50%;700-1100nm@T<1 % | /Be om tilbud | |
MER+MINDRE- | CH6060A | IR650nm | Båndpassfilter | Ф11,0*0,55 mm | 420-630nm@T>90%;650±7nm@T=50%;700-1100nm@T<1 % | /Be om tilbud | |
MER+MINDRE- | CH6061A | IR650nm | Båndpassfilter | 4,0*4,0*0,3 mm | 420-630nm@T>90%;650±7nm@T=50%;700-1100nm@T<1 % | /Be om tilbud | |
MER+MINDRE- | CH6002A | IR650nm | Båndpassfilter | Ф6,7*0,3mm | 420-560nm@T>88%;650±10nm@T=50%;730-1100nm@T<1 % | /Be om tilbud | |
MER+MINDRE- | CH6049B | IR650nm | Båndpassfilter | Ф10,0*0,3 mm | 420-560nm@T>88%;650±10nm@T=50%;730-1100nm@T<1 % | /Be om tilbud | |
MER+MINDRE- | CH6043A | IR850nm | Smalt båndpassfilter | Ф8,5*0,55 mm | CWL=850±10nm@T>90%,FWHM=40±5nm,350-1100nm@T<1 % | /Be om tilbud | |
MER+MINDRE- | CH6046A | IR850nm | Smalt båndpassfilter | 6,0*6,0*0,3 mm | CWL=850±10nm@T>90%,FWHM=40±5nm,350-1100nm@T<1 % | /Be om tilbud | |
MER+MINDRE- | CH6053A | IR850nm | Smalt båndpassfilter | 6,0*6,0*0,11 mm | CWL=850±10nm@T>90%,FWHM=40±5nm,350-1100nm@T<1 % | /Be om tilbud | |
MER+MINDRE- | CH6020A | IR940nm | Smalt båndpassfilter | Ф10,0*1,1 mm | CWL=940±10nm@T>90%,FWHM=40±5nm,350-1100nm@T<1 % | /Be om tilbud | |
MER+MINDRE- | CH6054A | IR940nm | Smalt båndpassfilter | Ф8,5*0,55 mm | CWL=940±10nm@T>90%,FWHM=40±5nm,350-1100nm@T<1 % | /Be om tilbud | |
MER+MINDRE- | CH6054B | IR940nm | Smalt båndpassfilter | 6,0*6,0*0,55 | CWL=940±10nm@T>90%,FWHM=40±5nm,350-1100nm@T<1 % | /Be om tilbud | |
MER+MINDRE- | CH6037B | IR650-850nm | Dobbelt båndpassfilter | 7,1*7,1*0,55 | 420-630nm@T>90%;645±7nm@T=50%,700-760nm@T<1 %,<br>850±5nm@T≥90%,45-55nm,910-1100nm@T<2 % | /Be om tilbud | |
MER+MINDRE- | CH6052A | IR650-850nm | Dobbelt båndpassfilter | Ф8,5*0,35 mm | 420-630nm@T>90%;645±7nm@T=50%,700-760nm@T<1 %,<br>850±5nm@T≥90%,45-55nm,910-1100nm@T<2 % | /Be om tilbud | |
MER+MINDRE- | CH6055A | IR650-850nm | Dobbelt båndpassfilter | 6,4*6,4*0,55 | 420-630nm@T>90%;645±7nm@T=50%,700-760nm@T<1 %,<br>850±5nm@T≥90%,45-55nm,910-1100nm@T<2 % | /Be om tilbud | |
MER+MINDRE- | CH6035A | IR650-940nm | Dobbelt båndpassfilter | 7,1*7,1*0,55 | 420-630nm@T>90%;645±7nm@T=50%,700-850nm@T<1 %,<br>940±5nm@T≥90%,45-55nm,990-1100nm@T<2 % | /Be om tilbud | |
MER+MINDRE- | CH6056A | IR650-940nm | Dobbelt båndpassfilter | 6,4*6,4*0,55 | 420-630nm@T>90%;645±7nm@T=50%,700-850nm@T<1 %,<br>940±5nm@T≥90%,45-55nm,990-1100nm@T<2 % | /Be om tilbud | |
MER+MINDRE- | CH6029B | IR650-1100nm | Langpassfilter | 7,0*7,0*1,0 | 350-730 nm@T<1 %,680-1100nm@T>90 % | /Be om tilbud | |
MER+MINDRE- | CH6040A | 700-1100nm | Langpassfilter | Ф5,8*0,32 mm | 350-700 nm@T<1 %,730-1100nm@T>90 % | /Be om tilbud | |
MER+MINDRE- | CH6050B | IR800-1100nm | Langpassfilter | Ф8,5*0,7 mm | 350-800nm@T<1 %,830-1100nm@T>90 % | /Be om tilbud | |
Infrarøde kuttefiltre, noen ganger kalt IR-filtre eller varmeabsorberende filtre, er designet for å reflektere eller blokkere nær-infrarøde bølgelengder mens de passerer synlig lys. De brukes ofte i utstyr med skarpe glødepærer (som lysbilder og projektorer) for å forhindre unødvendig oppvarming. På grunn av den høye følsomheten til mange kamerasensorer for nær-infrarødt lys, er det også filtre som brukes i solid-state (CCD eller CMOS) kameraer for å blokkere infrarødt lys. Disse filtrene har vanligvis en blå fargetone fordi de også noen ganger blokkerer noe av lyset fra de lengre røde bølgelengdene. IR-filtre kan være gjennomsiktige, grå, gradienter eller en rekke forskjellige farger.
I motsetning til øyet har sensorer basert på silisium (inkludert CCD-er og CMOS-sensorer) følsomheter som strekker seg inn i det nær-infrarøde. Slike sensorer kan strekke seg til 1000 nm. IR-filtre brukes til å endre lyset som sendes gjennom linsen til bildesensoren for å forhindre unaturlige bilder. IR-overførende (passerende) filtre eller fjerning av fabrikkens IR-blokkerende filtre brukes ofte i IR-fotografering for å passere IR-lys og blokkere synlig og UV-lys. Dette filteret virker svart for øyet, men er gjennomsiktig når det vises med IR-sensitive enheter.
Opprinnelig ble IR-filtre brukt i filmfotografering for å forbedre svart-hvitt-fotografering. Ved å legge til filtre med forskjellige farger, kan fotografer legge til dybde, forbedre kontrasten og redusere gjenskinn som kan ødelegge et bilde.
Et bredt utvalg av filtre er tilgjengelig for industriell maskinsyn. Filtre lar deg oppnå fantastiske resultater, forbedre synligheten til spesifikke detaljer og ofte forenkle maskinsynsoppgavene dine betraktelig.
For eksempel vil et båndpassfilter koordinert med lyset som brukes, tillate deg å filtrere bort det ofte overveldende omgivelseslyset nesten fullstendig. I normale applikasjoner blir de usynlige egenskapene til objekter vanligvis gjort synlige ved å bruke egnede filtre.
CHANCCTV tilbyr deg et bredt utvalg av forskjellige filtre for praktisk talt alle objektiver.
940nm smalt båndpass
IR650-850nm Dual Bandpass
IR650nm båndpass
IR800-1000nm langpass