Modell | Sensorformat | Brennvidde (mm) | FOV (H*V*D) | TTL(mm) | IR-filter | Blenderåpning | Monter | Enhetspris | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MER+MINDRE- | CH619A | 1/1,7" | 5 | 82,7º*66,85º | / | / | F1,6-16 | C | Be om tilbud | |
MER+MINDRE- | CH669A | 1/1,7" | 4 | 86,1º*70,8º*98,2º | / | / | F2,8-16 | C | Be om tilbud | |
MER+MINDRE- | CH670A | 1/1,7" | 6 | 64,06º*50,55º*76,02º | / | / | F2,4-16 | C | Be om tilbud | |
MER+MINDRE- | CH671A | 1/1,7" | 8 | 49,65º*38,58º*60,23º | / | / | F2,4-16 | C | Be om tilbud | |
MER+MINDRE- | CH672A | 1/1,7" | 12 | 35,10º*26,92º*43,28º | / | / | F2,4-16 | C | Be om tilbud | |
MER+MINDRE- | CH673A | 1/1,7" | 16 | 25,43º*19,3º*31,43º | / | / | F2,4-16 | C | Be om tilbud | |
MER+MINDRE- | CH674A | 1/1,7" | 25 | 16,8º*12,8º*21,2º | / | / | F2,4-16 | C | Be om tilbud | |
MER+MINDRE- | CH675A | 1/1,7" | 35 | 12,86º*9,78º*16,1º | / | / | F2,4-16 | C | Be om tilbud | |
MER+MINDRE- | CH676A | 1/1,7" | 50 | 8,5º*6,4º*10,6º | / | / | F2,4-16 | C | Be om tilbud | |
1/1,7"maskinsynslinsees er en serie C-fatningsobjektiver laget for 1/1,7" sensor. De kommer i en rekke brennvidder som 4 mm, 6 mm, 8 mm, 12 mm, 16 mm, 25 mm, 35 mm og 50 mm.
1/1,7" maskinsynslinsen er konstruert med høykvalitetsoptikk for å levere skarpe, klare bilder med minimal forvrengning og aberrasjoner. Disse linsene har vanligvis høyoppløselige egenskaper, lav forvrengning og høye lystransmisjonsegenskaper, noe som gjør dem egnet for krevende maskinsynsapplikasjoner som krever nøyaktig og presis bildebehandling.
Valget av brennvidde bestemmer linsens synsfelt, forstørrelse og arbeidsavstand. Variasjonen av brennviddealternativer lar brukere velge en linse som best passer deres spesifikke maskinsynsoppsett og bildebehandlingsbehov.
1/1,7" maskinsynslinsen er mye brukt i ulike industrielle inspeksjons- og automasjonsapplikasjoner, inkludert kvalitetskontroll, inspeksjon av samlebånd, metrologi, robotikk og mer.
Disse linsene er spesielt godt egnet for høypresisjonsavbildningsoppgaver som krever nøyaktig måling, påvisning av defekter og detaljert analyse av komponenter.