Model | Type | Φ(mm) | f (mm) | R1 (mm) | tc(mm) | te(mm) | fb(mm) | Coating | Eenheidsprijs | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MEER+MINDER- | CH9033A00007 | Achromatisch | 25.4 | 60,0 | 37.33 | 4.3 | 22.251 | 1/4 golf MgF2@550nm | Offerte aanvragen | | |
MEER+MINDER- | CH9033A00006 | Achromatisch | 20.0 | 65,0 | 40.09 | 6.3 | 60.868 | 1/4 golf MgF2@550nm | Offerte aanvragen | | |
MEER+MINDER- | CH9033A00005 | Achromatisch | 12.7 | 25.0 | 15.596 | 7,0 | 22.251 | 1/4 golf MgF2@550nm | Offerte aanvragen | | |
MEER+MINDER- | CH9033A00004 | Achromatisch | 12.0 | 25.0 | 15.346 | 4.2 | 22.286 | 1/4 golf MgF2@550nm | Offerte aanvragen | | |
MEER+MINDER- | CH9033A00003 | Achromatisch | 10.0 | 20.0 | 12.3 | 3.6 | 17.625 | 1/4 golf MgF2@550nm | Offerte aanvragen | | |
MEER+MINDER- | CH9033A00002 | Achromatisch | 8,0 | 25.0 | 15.596 | 2.9 | 23.125 | 1/4 golf MgF2@550nm | Offerte aanvragen | | |
MEER+MINDER- | CH9033A00001 | Achromatisch | 6,0 | 15.0 | 8.831 | 2.71 | 13.066 | 1/4 golf MgF2@550nm | Offerte aanvragen | | |
MEER+MINDER- | CH9032A00020 | Dubbel-convex | 25.4 | 1000,0 | 1036.23 | 2.2 | 2.0 | 999,3 | Ongecoat | Offerte aanvragen | |
MEER+MINDER- | CH9032A00019 | Dubbel-convex | 25.4 | 750,0 | 774,3 | 2.3 | 2.0 | 748,8 | Ongecoat | Offerte aanvragen | |
MEER+MINDER- | CH9032A00018 | Dubbel-convex | 25.4 | 500,0 | 517,91 | 2.3 | 2.0 | 499,2 | Ongecoat | Offerte aanvragen | |
MEER+MINDER- | CH9032A00017 | Dubbel-convex | 25.4 | 400,0 | 413,8 | 2.4 | 2.0 | 399,0 | Ongecoat | Offerte aanvragen | |
MEER+MINDER- | CH9032A00016 | Dubbel-convex | 25.4 | 300,0 | 310,55 | 2.5 | 2.0 | 299,2 | Ongecoat | Offerte aanvragen | |
MEER+MINDER- | CH9032A00015 | Dubbel-convex | 25.4 | 250,0 | 258,7 | 2.6 | 2.0 | 249,1 | Ongecoat | Offerte aanvragen | |
MEER+MINDER- | CH9032A00014 | Dubbel-convex | 25.4 | 200,0 | 206,84 | 2.8 | 2.0 | 199,0 | Ongecoat | Offerte aanvragen | |
MEER+MINDER- | CH9032A00013 | Dubbel-convex | 25.4 | 150,0 | 154,97 | 3.0 | 2.0 | 149,0 | Ongecoat | Offerte aanvragen | |
MEER+MINDER- | CH9032A00012 | Dubbel-convex | 25.4 | 125,0 | 129.02 | 3.3 | 2.0 | 123,9 | Ongecoat | Offerte aanvragen | |
MEER+MINDER- | CH9032A00011 | Dubbel-convex | 25.4 | 100,0 | 103,5 | 3.6 | 2.0 | 98,8 | Ongecoat | Offerte aanvragen | |
MEER+MINDER- | CH9032A00010 | Dubbel-convex | 25.4 | 75,0 | 77.04 | 4.1 | 2.0 | 76,3 | Ongecoat | Offerte aanvragen | |
MEER+MINDER- | CH9032A00009 | Dubbel-convex | 25.4 | 60,0 | 61,4 | 4.7 | 2.0 | 58,5 | Ongecoat | Offerte aanvragen | |
MEER+MINDER- | CH9032A00008 | Dubbel-convex | 25.4 | 50,0 | 50,92 | 5.2 | 2.0 | 48,3 | Ongecoat | Offerte aanvragen | |
MEER+MINDER- | CH9032A00007 | Dubbel-convex | 25.4 | 40,0 | 40,4 | 6.1 | 2.0 | 37,9 | Ongecoat | Offerte aanvragen | |
MEER+MINDER- | CH9032A00006 | Dubbel-convex | 25.4 | 35,0 | 35.09 | 6.8 | 2.0 | 32,8 | Ongecoat | Offerte aanvragen | |
MEER+MINDER- | CH9032A00005 | Dubbel-convex | 25.4 | 25.4 | 24.71 | 9,0 | 2.0 | 22.2 | Ongecoat | Offerte aanvragen | |
MEER+MINDER- | CH9032A00004 | Dubbel-convex | 12.7 | 40 | 40,95 | 3.0 | 2.0 | 39 | Ongecoat | Offerte aanvragen | |
MEER+MINDER- | CH9032A00003 | Dubbel-convex | 12.7 | 30 | 30.52 | 3.3 | 2.0 | 28.9 | Ongecoat | Offerte aanvragen | |
MEER+MINDER- | CH9032A00002 | Dubbel-convex | 12.7 | 25 | 25.28 | 3.6 | 2.0 | 23.8 | Ongecoat | Offerte aanvragen | |
MEER+MINDER- | CH9032A00001 | Dubbel-convex | 12.7 | 20 | 20.01 | 4 | 2.0 | 18.6 | Ongecoat | Offerte aanvragen | |
MEER+MINDER- | CH9031A00009 | Dubbel concaaf | 25.4 | -100 | 104 | 2 | 3.6 | -100,7 | Ongecoat | Offerte aanvragen | |
MEER+MINDER- | CH9031A00008 | Dubbel concaaf | 25.4 | -75 | 78.09 | 2 | 4.1 | -75,7 | Ongecoat | Offerte aanvragen | |
MEER+MINDER- | CH9031A00007 | Dubbel concaaf | 25.4 | -50 | 52.17 | 2 | 5.1 | -50,7 | Ongecoat | Offerte aanvragen | |
MEER+MINDER- | CH9031A00006 | Dubbel concaaf | 25.4 | -35 | 36.62 | 2 | 6.5 | -35,7 | Ongecoat | Offerte aanvragen | |
MEER+MINDER- | CH9031A00005 | Dubbel concaaf | 25.0 | -25 | 26.25 | 2 | 8.6 | -25,7 | Ongecoat | Offerte aanvragen | |
MEER+MINDER- | CH9031A00004 | Dubbel concaaf | 12.7 | -50 | 52.17 | 2 | 2.8 | -50,7 | Ongecoat | Offerte aanvragen | |
MEER+MINDER- | CH9031A00003 | Dubbel concaaf | 12.7 | -40 | 41,8 | 2 | 3.0 | -40,7 | Ongecoat | Offerte aanvragen | |
MEER+MINDER- | CH9031A00002 | Dubbel concaaf | 12.7 | -30 | 31.44 | 2 | 3.3 | -30,7 | Ongecoat | Offerte aanvragen | |
MEER+MINDER- | CH9031A00001 | Dubbel concaaf | 12.7 | -25 | 26.25 | 2 | 3.6 | -25,7 | Ongecoat | Offerte aanvragen | |
MEER+MINDER- | CH9030A00010 | Plano-concave | 25.4 | -100 | 51,83 | 2 | 3.6 | -101,3 | Ongecoat | Offerte aanvragen | |
MEER+MINDER- | CH9030A00009 | Plano-concave | 25.4 | -75 | 38.87 | 2 | 4.1 | -76,3 | Ongecoat | Offerte aanvragen | |
MEER+MINDER- | CH9030A00008 | Plano-concave | 25.4 | -50 | 25.92 | 2 | 5.3 | -51,3 | Ongecoat | Offerte aanvragen | |
MEER+MINDER- | CH9030A00007 | Plano-concave | 25.4 | -35 | 18.14 | 2 | 7.2 | -36,3 | Ongecoat | Offerte aanvragen | |
MEER+MINDER- | CH9030A00006 | Plano-concave | 25.4 | -25 | 12.97 | 2 | 10.9 | -26,3 | Ongecoat | Offerte aanvragen | |
MEER+MINDER- | CH9030A00005 | Plano-concave | 12.7 | -50 | 25.92 | 2 | 2.8 | -51,3 | Ongecoat | Offerte aanvragen | |
MEER+MINDER- | CH9030A00004 | Plano-concave | 12.7 | -30 | 15.55 | 2 | 3.4 | -31,3 | Ongecoat | Offerte aanvragen | |
MEER+MINDER- | CH9030A00003 | Plano-concave | 12.7 | -25 | 12.96 | 2 | 3.7 | -26,3 | Ongecoat | Offerte aanvragen | |
MEER+MINDER- | CH9030A00002 | Plano-concave | 12.7 | -20 | 10.37 | 2 | 4.1 | -21,3 | Ongecoat | Offerte aanvragen | |
MEER+MINDER- | CH9030A00001 | Plano-concave | 12.7 | -15 | 7,78 | 2 | 5.3 | -16,3 | Ongecoat | Offerte aanvragen | |
Optische lenzen zijn transparante optische componenten met gebogen oppervlakken die licht kunnen breken en focusseren. Ze worden veel gebruikt in verschillende optische systemen om lichtstralen te manipuleren, het gezichtsvermogen te corrigeren, objecten te vergroten en beelden te vormen. Lenzen zijn cruciale elementen in camera's, telescopen, microscopen, brillen, projectoren en vele andere optische apparaten.
Er zijn twee hoofdtypen lenzen:
Bolle (of convergerende) lenzen: Deze lenzen zijn in het midden dikker dan aan de randen, en ze convergeren parallelle lichtstralen die erdoorheen gaan naar een brandpunt aan de andere kant van de lens. Bolle lenzen worden vaak gebruikt in vergrootglazen, camera's en brillen om verziendheid te corrigeren.
Holle (of divergerende) lenzen: Deze lenzen zijn in het midden dunner dan aan de randen, en zorgen ervoor dat parallelle lichtstralen die er doorheen gaan, divergeren alsof ze uit een virtueel brandpunt aan dezelfde kant van de lens komen. Holle lenzen worden vaak gebruikt bij het corrigeren van bijziendheid.
Lenzen zijn ontworpen op basis van hun brandpuntsafstand, de afstand van de lens tot het brandpunt. De brandpuntsafstand bepaalt de mate van lichtbuiging en de resulterende beeldvorming.
Enkele belangrijke termen met betrekking tot optische lenzen zijn:
Focuspunt: Het punt waar lichtstralen samenkomen of lijken te divergeren nadat ze door een lens zijn gegaan. Voor een bolle lens is dit het punt waar parallelle stralen samenkomen. Voor een holle lens is dit het punt waar de divergerende stralen vandaan lijken te komen.
Brandpuntsafstand: De afstand tussen de lens en het brandpunt. Het is een cruciale parameter die de sterkte van de lens en de grootte van het gevormde beeld definieert.
Opening: De diameter van de lens die licht doorlaat. Een groter diafragma laat meer licht door, wat resulteert in een helderder beeld.
Optische as: De centrale lijn die door het midden van de lens loopt, loodrecht op de oppervlakken.
Lenskracht: Gemeten in dioptrieën (D), geeft de lenssterkte het brekingsvermogen van de lens aan. Bolle lenzen hebben positieve krachten, terwijl holle lenzen negatieve krachten hebben.
Optische lenzen hebben een revolutie teweeggebracht op verschillende gebieden, van astronomie tot medische wetenschappen, door ons in staat te stellen verre objecten te observeren, zichtproblemen te corrigeren en nauwkeurige beeldvorming en metingen uit te voeren. Ze blijven een cruciale rol spelen bij het bevorderen van technologie en wetenschappelijke verkenning.