Model-NR. | Golflengte | Beschrijving | Maat | Overdrachtssnelheid | Eenheidsprijs | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
MEER+MINDER- | CH6002A | IR650nm | Banddoorlaatfilter | Ф8,5*0,55 mm | 420-630nm@T>90%;650±7nm@T=50%;700-1100nm@T<1% | /Offerte aanvragen | |
MEER+MINDER- | CH6003A | IR650nm | Banddoorlaatfilter | Ф10,0*0,55 mm | 420-630nm@T>90%;650±7nm@T=50%;700-1100nm@T<1% | /Offerte aanvragen | |
MEER+MINDER- | CH6060A | IR650nm | Banddoorlaatfilter | Ф11,0*0,55 mm | 420-630nm@T>90%;650±7nm@T=50%;700-1100nm@T<1% | /Offerte aanvragen | |
MEER+MINDER- | CH6061A | IR650nm | Banddoorlaatfilter | 4,0*4,0*0,3 mm | 420-630nm@T>90%;650±7nm@T=50%;700-1100nm@T<1% | /Offerte aanvragen | |
MEER+MINDER- | CH6002A | IR650nm | Banddoorlaatfilter | Ф6,7*0,3 mm | 420-560nm@T>88%;650±10nm@T=50%;730-1100nm@T<1% | /Offerte aanvragen | |
MEER+MINDER- | CH6049B | IR650nm | Banddoorlaatfilter | Ф10,0*0,3 mm | 420-560nm@T>88%;650±10nm@T=50%;730-1100nm@T<1% | /Offerte aanvragen | |
MEER+MINDER- | CH6043A | IR850nm | Smal banddoorlaatfilter | Ф8,5*0,55 mm | CWL=850±10nm@T>90%, FWHM=40±5nm,350-1100nm@T<1% | /Offerte aanvragen | |
MEER+MINDER- | CH6046A | IR850nm | Smal banddoorlaatfilter | 6,0*6,0*0,3 mm | CWL=850±10nm@T>90%, FWHM=40±5nm,350-1100nm@T<1% | /Offerte aanvragen | |
MEER+MINDER- | CH6053A | IR850nm | Smal banddoorlaatfilter | 6,0*6,0*0,11 mm | CWL=850±10nm@T>90%, FWHM=40±5nm,350-1100nm@T<1% | /Offerte aanvragen | |
MEER+MINDER- | CH6020A | IR940nm | Smal banddoorlaatfilter | Ф10,0*1,1 mm | CWL=940±10nm@T>90%, FWHM=40±5nm,350-1100nm@T<1% | /Offerte aanvragen | |
MEER+MINDER- | CH6054A | IR940nm | Smal banddoorlaatfilter | Ф8,5*0,55 mm | CWL=940±10nm@T>90%, FWHM=40±5nm,350-1100nm@T<1% | /Offerte aanvragen | |
MEER+MINDER- | CH6054B | IR940nm | Smal banddoorlaatfilter | 6,0*6,0*0,55 | CWL=940±10nm@T>90%, FWHM=40±5nm,350-1100nm@T<1% | /Offerte aanvragen | |
MEER+MINDER- | CH6037B | IR650-850nm | Dubbel banddoorlaatfilter | 7,1*7,1*0,55 | 420-630nm@T>90%;645±7nm@T=50%,700-760nm@T<1%,<br>850±5nm@T≥90%,45-55nm,910-1100nm@T<2% | /Offerte aanvragen | |
MEER+MINDER- | CH6052A | IR650-850nm | Dubbel banddoorlaatfilter | Ф8,5*0,35 mm | 420-630nm@T>90%;645±7nm@T=50%,700-760nm@T<1%,<br>850±5nm@T≥90%,45-55nm,910-1100nm@T<2% | /Offerte aanvragen | |
MEER+MINDER- | CH6055A | IR650-850nm | Dubbel banddoorlaatfilter | 6,4*6,4*0,55 | 420-630nm@T>90%;645±7nm@T=50%,700-760nm@T<1%,<br>850±5nm@T≥90%,45-55nm,910-1100nm@T<2% | /Offerte aanvragen | |
MEER+MINDER- | CH6035A | IR650-940nm | Dubbel banddoorlaatfilter | 7,1*7,1*0,55 | 420-630nm@T>90%;645±7nm@T=50%,700-850nm@T<1%,<br>940±5nm@T≥90%, 45-55nm,990-1100nm@T<2% | /Offerte aanvragen | |
MEER+MINDER- | CH6056A | IR650-940nm | Dubbel banddoorlaatfilter | 6,4*6,4*0,55 | 420-630nm@T>90%;645±7nm@T=50%,700-850nm@T<1%,<br>940±5nm@T≥90%, 45-55nm,990-1100nm@T<2% | /Offerte aanvragen | |
MEER+MINDER- | CH6029B | IR650-1100nm | Longpass-filter | 7,0*7,0*1,0 | 350-730 nm bij T<1%,680-1100nm@T>90% | /Offerte aanvragen | |
MEER+MINDER- | CH6040A | 700-1100 nm | Longpass-filter | Ф5,8*0,32 mm | 350-700nm@T<1%, 730-1100nm@T>90% | /Offerte aanvragen | |
MEER+MINDER- | CH6050B | IR800-1100nm | Longpass-filter | Ф8,5*0,7 mm | 350-800nm@T<1%,830-1100nm@T>90% | /Offerte aanvragen | |
Infraroodfilters, ook wel IR-filters of warmteabsorberende filters genoemd, zijn ontworpen om nabij-infrarode golflengten te reflecteren of te blokkeren terwijl ze zichtbaar licht doorlaten. Ze worden vaak gebruikt in apparatuur met felle gloeilampen (zoals dia's en projectoren) om onnodige verwarming te voorkomen. Vanwege de hoge gevoeligheid van veel camerasensoren voor nabij-infraroodlicht, worden er ook filters gebruikt in solid-state (CCD of CMOS) camera's om infrarood licht te blokkeren. Deze filters hebben meestal een blauwe tint omdat ze soms ook een deel van het licht van de langere rode golflengten blokkeren. IR-filters kunnen transparant, grijs, gradiënt of een verscheidenheid aan verschillende kleuren zijn.
In tegenstelling tot het oog hebben sensoren op basis van silicium (waaronder CCD's en CMOS-sensoren) gevoeligheden die zich uitstrekken tot in het nabij-infrarood. Dergelijke sensoren kunnen zich uitstrekken tot 1000 nm. IR-filters worden gebruikt om het licht dat door de lens naar de beeldsensor wordt gestuurd, te wijzigen om onnatuurlijk ogende beelden te voorkomen. IR-doorlatende (doorlaat)filters of het verwijderen van fabrieks-IR-blokkeerfilters worden vaak gebruikt in IR-fotografie om IR-licht door te laten en zichtbaar en UV-licht te blokkeren. Dit filter lijkt op het oog zwart, maar is transparant als het wordt bekeken met IR-gevoelige apparaten.
Oorspronkelijk werden IR-filters gebruikt in filmfotografie om zwart-witfotografie te verbeteren. Door filters van verschillende kleuren toe te voegen, kunnen fotografen diepte toevoegen, het contrast verbeteren en schittering verminderen die een afbeelding kan verpesten.
Er is een grote verscheidenheid aan filters beschikbaar voor industriële machinevisie. Met filters kunt u verbluffende resultaten bereiken, de zichtbaarheid van specifieke details verbeteren en uw machine vision-taken vaak aanzienlijk vereenvoudigen.
Met een banddoorlaatfilter dat is afgestemd op het gebruikte licht, kunt u bijvoorbeeld het vaak overweldigende omgevingslicht vrijwel volledig wegfilteren. Ook worden bij normale toepassingen de onzichtbare eigenschappen van objecten meestal zichtbaar gemaakt met behulp van geschikte filters.
CHANCCTV biedt u een breed scala aan verschillende filters voor vrijwel elke lens.
940nm smalle banddoorlaat
IR650-850nm dubbele banddoorlaat
IR650nm-banddoorlaat
IR800-1000nm Longpass