| Model | Sensorformaat | Brandpuntsafstand (mm) | Gezichtsveld (H*V*D) | TTL(mm) | IR-filter | Opening | Berg | Eenheidsprijs | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MEER+MINDER- | CH707A | 1" | 50 | 14,6°*10,9°*18,2° | / | / | F2.8-22 | C | Offerte aanvragen | |
| MEER+MINDER- | CH706A | 1" | 35 | 20,6°*15,45°*25,75° | / | / | F2.8-22 | C | Offerte aanvragen | |
| MEER+MINDER- | CH608A | 1" | 8 | 77,1°*61,8°*89,5° | / | / | F1.8-16 | C/CS | $99Offerte aanvragen | |
| MEER+MINDER- | CH609A | 1" | 12 | 56,3°*43,5°*67,5° | / | / | F2.0-16 | C/CS | Offerte aanvragen | |
| MEER+MINDER- | CH610A | 1" | 16 | 43,6°*33,4°*53,1° | / | / | F1.4-16 | C/CS | $55Offerte aanvragen | |
| MEER+MINDER- | CH611A | 1" | 25 | 28,9°*21,8° | / | / | F1.4-16 | C/CS | $55Offerte aanvragen | |
| MEER+MINDER- | CH612A | 1" | 35 | 19,44°*14,7°*24° | / | / | F1.4-16 | C/CS | $55Offerte aanvragen | |
| MEER+MINDER- | CH613B | 1" | 50 | 13,9°*10,4° | / | No | F2.5-22 | C/CS | $55Offerte aanvragen | |
| MEER+MINDER- | CH614E | 1" | 75 | 9,8°*7,4°*12,2° | / | / | F2.8 | C | $55Offerte aanvragen | |
| MEER+MINDER- | CH615A | 1" | 100 | 7,2°*5,5°*9,7° | / | / | F3.5-32 | C/CS | $60Offerte aanvragen | |
De 1"-serie 10MP machine vision-lenzen is ontworpen voor 1"-beeldsensoren, zoals de AR1011HS, IMX255, IMX267, enz. De IMX267 is een 16,1 mm diagonaal CMOS-beeldsensor met actieve pixels, een vierkante pixelarray en 8,95 miljoen effectieve pixels. De pixelgrootte is 3,45 μm (H) x 3,45 μm (V). Deze chip werkt op 3,3 V analoog en 1,2 V digitaal en heeft een laag stroomverbruik. Hoge gevoeligheid, lage donkerstroom en lage PLS-waarden worden bereikt. (Toepassingen: FA-camera's, ITS-camera's)
ChuangAn Optics 1″10MP machinevisielenseigenschappen:
> Groot afbeeldingsformaat
> Hoge resolutie
> Lage vervorming
> Brandpuntsafstand van 8 mm tot 100 mm.
> Concurrerende prijs
Deze serie machinevisielenzen kan worden gebruikt voor inspectie van consumentenelektronica: zoals inspectie van FPC-aansluitingen op pc's, uitlezen van tekens in simkaartsleuven van mobiele telefoons, inspectie van oortelefoons, inspectie van gebroken mobiele telefoonschermen, inspectie van chipdefecten in mobiele telefoons, inspectie van soldeerverbindingen en inspectie van displays.
