मोडेल | टाइप गर्नुहोस् | Φ(मिमी) | f (मिमी) | R1 (मिमी) | tc(mm) | te(मिमी) | fb(mm) | कोटिंग | एकाइ मूल्य | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
थप +कम- | CH9033A00007 | अक्रोमेटिक | २५.४ | ६०.० | ३७.३३ | ४.३ | २२.२५१ | १/४ तरंग MgF2@550nm | उद्धरण अनुरोध गर्नुहोस् | | |
थप +कम- | CH9033A00006 | अक्रोमेटिक | २०.० | ६५.० | ४०.०९ | ६.३ | ६०.८६८ | १/४ तरंग MgF2@550nm | उद्धरण अनुरोध गर्नुहोस् | | |
थप +कम- | CH9033A00005 | अक्रोमेटिक | १२.७ | २५.० | १५.५९६ | ७.० | २२.२५१ | १/४ तरंग MgF2@550nm | उद्धरण अनुरोध गर्नुहोस् | | |
थप +कम- | CH9033A00004 | अक्रोमेटिक | १२.० | २५.० | १५.३४६ | ४.२ | २२.२८६ | १/४ तरंग MgF2@550nm | उद्धरण अनुरोध गर्नुहोस् | | |
थप +कम- | CH9033A00003 | अक्रोमेटिक | १०.० | २०.० | १२.३ | ३.६ | १७.६२५ | १/४ तरंग MgF2@550nm | उद्धरण अनुरोध गर्नुहोस् | | |
थप +कम- | CH9033A00002 | अक्रोमेटिक | ८.० | २५.० | १५.५९६ | २.९ | २३.१२५ | १/४ तरंग MgF2@550nm | उद्धरण अनुरोध गर्नुहोस् | | |
थप +कम- | CH9033A00001 | अक्रोमेटिक | ६.० | १५.० | ८.८३१ | २.७१ | १३.०६६ | १/४ तरंग MgF2@550nm | उद्धरण अनुरोध गर्नुहोस् | | |
थप +कम- | CH9032A00020 | डबल-कन्भेक्स | २५.४ | १०००.० | १०३६.२३ | २.२ | २.० | ९९९.३ | अनकोटेड | उद्धरण अनुरोध गर्नुहोस् | |
थप +कम- | CH9032A00019 | डबल-कन्भेक्स | २५.४ | ७५०.० | ७७४.३ | २.३ | २.० | ७४८.८ | अनकोटेड | उद्धरण अनुरोध गर्नुहोस् | |
थप +कम- | CH9032A00018 | डबल-कन्भेक्स | २५.४ | ५००.० | ५१७.९१ | २.३ | २.० | ४९९.२ | अनकोटेड | उद्धरण अनुरोध गर्नुहोस् | |
थप +कम- | CH9032A00017 | डबल-कन्भेक्स | २५.४ | ४००.० | ४१३.८ | २.४ | २.० | ३९९.० | अनकोटेड | उद्धरण अनुरोध गर्नुहोस् | |
थप +कम- | CH9032A00016 | डबल-कन्भेक्स | २५.४ | ३००.० | ३१०.५५ | २.५ | २.० | २९९.२ | अनकोटेड | उद्धरण अनुरोध गर्नुहोस् | |
थप +कम- | CH9032A00015 | डबल-कन्भेक्स | २५.४ | 250.0 | २५८.७ | २.६ | २.० | २४९.१ | अनकोटेड | उद्धरण अनुरोध गर्नुहोस् | |
थप +कम- | CH9032A00014 | डबल-कन्भेक्स | २५.४ | 200.0 | २०६.८४ | २.८ | २.० | १९९.० | अनकोटेड | उद्धरण अनुरोध गर्नुहोस् | |
थप +कम- | CH9032A00013 | डबल-कन्भेक्स | २५.४ | 150.0 | १५४.९७ | ३.० | २.० | १४९.० | अनकोटेड | उद्धरण अनुरोध गर्नुहोस् | |
थप +कम- | CH9032A00012 | डबल-कन्भेक्स | २५.४ | १२५.० | १२९.०२ | ३.३ | २.० | १२३.९ | अनकोटेड | उद्धरण अनुरोध गर्नुहोस् | |
थप +कम- | CH9032A00011 | डबल-कन्भेक्स | २५.४ | 100.0 | १०३.५ | ३.६ | २.० | ९८.८ | अनकोटेड | उद्धरण अनुरोध गर्नुहोस् | |
थप +कम- | CH9032A00010 | डबल-कन्भेक्स | २५.४ | ७५.० | ७७.०४ | ४.१ | २.० | ७६.३ | अनकोटेड | उद्धरण अनुरोध गर्नुहोस् | |
थप +कम- | CH9032A00009 | डबल-कन्भेक्स | २५.४ | ६०.० | ६१.४ | ४.७ | २.० | ५८.५ | अनकोटेड | उद्धरण अनुरोध गर्नुहोस् | |
थप +कम- | CH9032A00008 | डबल-कन्भेक्स | २५.४ | ५०.० | ५०.९२ | ५.२ | २.० | ४८.३ | अनकोटेड | उद्धरण अनुरोध गर्नुहोस् | |
थप +कम- | CH9032A00007 | डबल-कन्भेक्स | २५.४ | ४०.० | ४०.४ | ६.१ | २.० | ३७.९ | अनकोटेड | उद्धरण अनुरोध गर्नुहोस् | |
थप +कम- | CH9032A00006 | डबल-कन्भेक्स | २५.४ | ३५.० | ३५.०९ | ६.८ | २.० | ३२.८ | अनकोटेड | उद्धरण अनुरोध गर्नुहोस् | |
थप +कम- | CH9032A00005 | डबल-कन्भेक्स | २५.४ | २५.४ | २४.७१ | ९.० | २.० | २२.२ | अनकोटेड | उद्धरण अनुरोध गर्नुहोस् | |
थप +कम- | CH9032A00004 | डबल-कन्भेक्स | १२.७ | 40 | 40.95 | ३.० | २.० | 39 | अनकोटेड | उद्धरण अनुरोध गर्नुहोस् | |
थप +कम- | CH9032A00003 | डबल-कन्भेक्स | १२.७ | 30 | ३०.५२ | ३.३ | २.० | २८.९ | अनकोटेड | उद्धरण अनुरोध गर्नुहोस् | |
थप +कम- | CH9032A00002 | डबल-कन्भेक्स | १२.७ | 25 | २५.२८ | ३.६ | २.० | २३.८ | अनकोटेड | उद्धरण अनुरोध गर्नुहोस् | |
थप +कम- | CH9032A00001 | डबल-कन्भेक्स | १२.७ | 20 | २०.०१ | 4 | २.० | १८.६ | अनकोटेड | उद्धरण अनुरोध गर्नुहोस् | |
थप +कम- | CH9031A00009 | डबल-अवतल | २५.४ | -१०० | १०४ | 2 | ३.६ | -१००.७ | अनकोटेड | उद्धरण अनुरोध गर्नुहोस् | |
थप +कम- | CH9031A00008 | डबल-अवतल | २५.४ | -75 | ७८.०९ | 2 | ४.१ | -७५.७ | अनकोटेड | उद्धरण अनुरोध गर्नुहोस् | |
थप +कम- | CH9031A00007 | डबल-अवतल | २५.४ | -५० | ५२.१७ | 2 | ५.१ | -५०.७ | अनकोटेड | उद्धरण अनुरोध गर्नुहोस् | |
थप +कम- | CH9031A00006 | डबल-अवतल | २५.४ | -३५ | ३६.६२ | 2 | ६.५ | -35.7 | अनकोटेड | उद्धरण अनुरोध गर्नुहोस् | |
थप +कम- | CH9031A00005 | डबल-अवतल | २५.० | -२५ | २६.२५ | 2 | ८.६ | -२५.७ | अनकोटेड | उद्धरण अनुरोध गर्नुहोस् | |
थप +कम- | CH9031A00004 | डबल-अवतल | १२.७ | -५० | ५२.१७ | 2 | २.८ | -५०.७ | अनकोटेड | उद्धरण अनुरोध गर्नुहोस् | |
थप +कम- | CH9031A00003 | डबल-अवतल | १२.७ | -४० | ४१.८ | 2 | ३.० | -४०.७ | अनकोटेड | उद्धरण अनुरोध गर्नुहोस् | |
थप +कम- | CH9031A00002 | डबल-अवतल | १२.७ | -३० | ३१.४४ | 2 | ३.३ | -३०.७ | अनकोटेड | उद्धरण अनुरोध गर्नुहोस् | |
थप +कम- | CH9031A00001 | डबल-अवतल | १२.७ | -२५ | २६.२५ | 2 | ३.६ | -२५.७ | अनकोटेड | उद्धरण अनुरोध गर्नुहोस् | |
थप +कम- | CH9030A00010 | Plano-Concave | २५.४ | -१०० | ५१.८३ | 2 | ३.६ | -101.3 | अनकोटेड | उद्धरण अनुरोध गर्नुहोस् | |
थप +कम- | CH9030A00009 | Plano-Concave | २५.४ | -75 | ३८.८७ | 2 | ४.१ | -७६.३ | अनकोटेड | उद्धरण अनुरोध गर्नुहोस् | |
थप +कम- | CH9030A00008 | Plano-Concave | २५.४ | -५० | २५.९२ | 2 | ५.३ | -५१.३ | अनकोटेड | उद्धरण अनुरोध गर्नुहोस् | |
थप +कम- | CH9030A00007 | Plano-Concave | २५.४ | -३५ | १८.१४ | 2 | ७.२ | -३६.३ | अनकोटेड | उद्धरण अनुरोध गर्नुहोस् | |
थप +कम- | CH9030A00006 | Plano-Concave | २५.४ | -२५ | १२.९७ | 2 | १०.९ | -26.3 | अनकोटेड | उद्धरण अनुरोध गर्नुहोस् | |
थप +कम- | CH9030A00005 | Plano-Concave | १२.७ | -५० | २५.९२ | 2 | २.८ | -५१.३ | अनकोटेड | उद्धरण अनुरोध गर्नुहोस् | |
थप +कम- | CH9030A00004 | Plano-Concave | १२.७ | -३० | १५.५५ | 2 | ३.४ | -३१.३ | अनकोटेड | उद्धरण अनुरोध गर्नुहोस् | |
थप +कम- | CH9030A00003 | Plano-Concave | १२.७ | -२५ | १२.९६ | 2 | ३.७ | -26.3 | अनकोटेड | उद्धरण अनुरोध गर्नुहोस् | |
थप +कम- | CH9030A00002 | Plano-Concave | १२.७ | -२० | १०.३७ | 2 | ४.१ | -21.3 | अनकोटेड | उद्धरण अनुरोध गर्नुहोस् | |
थप +कम- | CH9030A00001 | Plano-Concave | १२.७ | -१५ | ७.७८ | 2 | ५.३ | -१६.३ | अनकोटेड | उद्धरण अनुरोध गर्नुहोस् | |
अप्टिकल लेन्सहरू घुमाउरो सतहहरू भएका पारदर्शी अप्टिकल कम्पोनेन्टहरू हुन् जसले प्रकाशलाई अपवर्तन र फोकस गर्न सक्छ। तिनीहरू व्यापक रूपमा विभिन्न अप्टिकल प्रणालीहरूमा प्रकाश किरणहरू हेरफेर गर्न, दृष्टि सुधार गर्न, वस्तुहरू म्याग्निफाइ गर्न, र छविहरू बनाउन प्रयोग गरिन्छ। क्यामेरा, टेलिस्कोप, माइक्रोस्कोप, चश्मा, प्रोजेक्टर र अन्य धेरै अप्टिकल उपकरणहरूमा लेन्सहरू महत्त्वपूर्ण तत्वहरू हुन्।
त्यहाँ दुई मुख्य प्रकारका लेन्सहरू छन्:
कन्भेक्स (वा कन्भर्जिङ) लेन्सहरू: यी लेन्सहरू किनाराहरू भन्दा केन्द्रमा गाढा हुन्छन्, र तिनीहरूले समानान्तर प्रकाश किरणहरू अभिसरण गर्छन् जुन तिनीहरूको माध्यमबाट लेन्सको विपरित पक्षमा केन्द्र बिन्दुमा जान्छ। कन्भेक्स लेन्सहरू सामान्यतया म्याग्निफाइङ्ग चश्मा, क्यामेरा र चश्मामा टाढाको दृष्टि सुधार गर्न प्रयोग गरिन्छ।
अवतल (वा भिन्न हुने) लेन्सहरू: यी लेन्सहरू किनाराहरू भन्दा केन्द्रमा पातलो हुन्छन्, र तिनीहरूले समानान्तर प्रकाश किरणहरू तिनीहरूबाट गुज्रिरहेका हुन्छन् कि तिनीहरू लेन्सको एउटै छेउमा भर्चुअल फोकल बिन्दुबाट आउँदैछन्। अवतल लेन्सहरू प्रायः नजिकको दृष्टि सुधार गर्न प्रयोग गरिन्छ।
लेन्सहरू तिनीहरूको फोकल लम्बाइको आधारमा डिजाइन गरिएका छन्, जुन लेन्सबाट फोकल बिन्दुसम्मको दूरी हो। फोकल लम्बाइले प्रकाश झुकाउने डिग्री र परिणामस्वरूप छवि गठन निर्धारण गर्दछ।
अप्टिकल लेन्ससँग सम्बन्धित केही प्रमुख सर्तहरू समावेश छन्:
केन्द्र बिन्दु: बिन्दु जहाँ प्रकाशको किरणहरू एक लेन्सबाट गुज्रिसकेपछि एकरूप हुन्छन् वा भिन्न हुन्छन्। कन्भेक्स लेन्सको लागि, यो समानान्तर किरणहरू अभिसरण गर्ने बिन्दु हो। अवतल लेन्सको लागि, यो बिन्दु हो जहाँबाट भिन्न किरणहरू उत्पन्न भएको देखिन्छ।
फोकल लम्बाइ: लेन्स र केन्द्र बिन्दु बीचको दूरी। यो एक महत्त्वपूर्ण प्यारामिटर हो जसले लेन्सको शक्ति र छविको आकारलाई परिभाषित गर्दछ।
एपर्चर: प्रकाश पार गर्न अनुमति दिने लेन्सको व्यास। ठूलो एपर्चरले थप प्रकाश पार गर्न अनुमति दिन्छ, फलस्वरूप उज्यालो छवि बनाउँछ।
अप्टिकल अक्ष: लेन्सको केन्द्रबाट गुज्रने केन्द्रीय रेखा यसको सतहहरूमा लम्ब हुन्छ।
लेन्स पावर: diopters (D) मा मापन, लेन्स शक्ति लेन्स को अपवर्तक क्षमता को संकेत गर्दछ। उत्तल लेन्सहरूमा सकारात्मक शक्तिहरू हुन्छन्, जबकि अवतल लेन्सहरूमा नकारात्मक शक्तिहरू हुन्छन्।
अप्टिकल लेन्सहरूले हामीलाई टाढाका वस्तुहरू अवलोकन गर्न, दृष्टि समस्याहरू सही गर्न, र सटीक इमेजिङ र मापन गर्न अनुमति दिएर, खगोल विज्ञानदेखि चिकित्सा विज्ञानसम्म विभिन्न क्षेत्रहरूमा क्रान्तिकारी परिवर्तन गरेको छ। तिनीहरूले टेक्नोलोजी र वैज्ञानिक अन्वेषणको विकासमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्न जारी राख्छन्।