मोडेल | सब्सट्रेट | EFL(मिमी) | तरंगदैर्ध्य | व्यास (मिमी) | एकाइ मूल्य | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
थप +कम- | CH9029B00008 | ZnSe | 100mm | १०.६ बजे | एफ50.8 | उद्धरण अनुरोध गर्नुहोस् | |
थप +कम- | CH9029B00007 | ZnSe | ७५ मिमी | १०.६ बजे | एफ50.8 | उद्धरण अनुरोध गर्नुहोस् | |
थप +कम- | CH9029B00006 | ZnSe | 500mm | १०.६ बजे | एफ२५.४ | उद्धरण अनुरोध गर्नुहोस् | |
थप +कम- | CH9029B00005 | ZnSe | 200mm | १०.६ बजे | एफ२५.४ | उद्धरण अनुरोध गर्नुहोस् | |
थप +कम- | CH9029B00004 | ZnSe | ७५ मिमी | १०.६ बजे | एफ२५.४ | उद्धरण अनुरोध गर्नुहोस् | |
थप +कम- | CH9029B00003 | ZnSe | ५०.८ मिमी | १०.६ बजे | एफ२५.४ | उद्धरण अनुरोध गर्नुहोस् | |
थप +कम- | CH9029B00002 | ZnSe | ५०.८ मिमी | १०.६ बजे | एफ१२.७ | उद्धरण अनुरोध गर्नुहोस् | |
थप +कम- | CH9029B00001 | ZnSe | 25.4 मिमी | १०.६ बजे | एफ१२.७ | उद्धरण अनुरोध गर्नुहोस् | |
थप +कम- | CH9028A00008 | JS1/CORNNING | 300mm | 1070nm | एफ५२ | उद्धरण अनुरोध गर्नुहोस् | |
थप +कम- | CH9028A00007 | JS1/CORNNING | 250mm | 1070nm | एफ५२ | उद्धरण अनुरोध गर्नुहोस् | |
थप +कम- | CH9028A00006 | JS1/CORNNING | 200mm | 1070nm | एफ५२ | उद्धरण अनुरोध गर्नुहोस् | |
थप +कम- | CH9028A00005 | JS1/CORNNING | 150mm | 1070nm | एफ५२ | उद्धरण अनुरोध गर्नुहोस् | |
थप +कम- | CH9028A00004 | JS1/CORNNING | 150mm | 1070nm | एफ३० | उद्धरण अनुरोध गर्नुहोस् | |
थप +कम- | CH9028A00003 | JS1/CORNNING | 125 मिमी | 1070nm | एफ३० | उद्धरण अनुरोध गर्नुहोस् | |
थप +कम- | CH9028A00002 | JS1/CORNNING | 100mm | 1070nm | एफ३० | उद्धरण अनुरोध गर्नुहोस् | |
थप +कम- | CH9028A00001 | JS1/CORNNING | ७५ मिमी | 1070nm | एफ३० | उद्धरण अनुरोध गर्नुहोस् | |
"लेजर लेन्सहरू" लेजर बिमहरू हेरफेर गर्न डिजाइन गरिएको अप्टिकल कम्पोनेन्टहरूलाई बुझाउँछ, जस्तै फोकस गर्ने, कोलिमेट गर्ने, वा तिनीहरूलाई भिन्न गर्ने। यी लेन्सहरू वैज्ञानिक अनुसन्धान, औद्योगिक प्रक्रियाहरू, चिकित्सा उपकरणहरू, र थप सहित विभिन्न अनुप्रयोगहरूमा प्रयोग गरिन्छ। को गुणहरूलेजर लेन्सलेजर प्रकाशको व्यवहारलाई नियन्त्रण गर्न र विशिष्ट परिणामहरू प्राप्त गर्नका लागि es महत्त्वपूर्ण छन्।