မော်ဒယ် | ရိုက်ပါ။ | Φ(မီလီမီတာ) | f (mm) | R1 (မီလီမီတာ) | tc(မီလီမီတာ) | te(mm) | fb(mm) | အပေါ်ယံပိုင်း | ယူနစ်စျေးနှုန်း | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
နောက်ထပ်+နည်းသော- | CH9033A00007 | Achromatic | ၂၅.၄ | 60.0 | ၃၇.၃၃ | ၄.၃ | ၂၂၊၂၅၁ | 1/4 လှိုင်း MgF2@550nm | Quote တောင်းပါ။ | | |
နောက်ထပ်+နည်းသော- | CH9033A00006 | Achromatic | 20.0 | ၆၅.၀ | ၄၀.၀၉ | ၆.၃ | ၆၀,၈၆၈ | 1/4 လှိုင်း MgF2@550nm | Quote တောင်းပါ။ | | |
နောက်ထပ်+နည်းသော- | CH9033A00005 | Achromatic | ၁၂.၇ | 25.0 | ၁၅.၅၉၆ | ၇.၀ | ၂၂၊၂၅၁ | 1/4 လှိုင်း MgF2@550nm | Quote တောင်းပါ။ | | |
နောက်ထပ်+နည်းသော- | CH9033A00004 | Achromatic | 12.0 | 25.0 | ၁၅.၃၄၆ | ၄.၂ | ၂၂၊၂၈၆ | 1/4 လှိုင်း MgF2@550nm | Quote တောင်းပါ။ | | |
နောက်ထပ်+နည်းသော- | CH9033A00003 | Achromatic | ၁၀.၀ | 20.0 | ၁၂.၃ | ၃.၆ | ၁၇၊၆၂၅ | 1/4 လှိုင်း MgF2@550nm | Quote တောင်းပါ။ | | |
နောက်ထပ်+နည်းသော- | CH9033A00002 | Achromatic | ၈.၀ | 25.0 | ၁၅.၅၉၆ | ၂.၉ | ၂၃၊၁၂၅ | 1/4 လှိုင်း MgF2@550nm | Quote တောင်းပါ။ | | |
နောက်ထပ်+နည်းသော- | CH9033A00001 | Achromatic | ၆.၀ | 15.0 | ၈.၈၃၁ | ၂.၇၁ | ၁၃၊၀၆၆ | 1/4 လှိုင်း MgF2@550nm | Quote တောင်းပါ။ | | |
နောက်ထပ်+နည်းသော- | CH9032A00020 | နှစ်ချက်ခုံး | ၂၅.၄ | 1000.0 | 1036.23 | ၂.၂ | 2.0 | ၉၉၉.၃ | အဖုံးမပါသော | Quote တောင်းပါ။ | |
နောက်ထပ်+နည်းသော- | CH9032A00019 | နှစ်ချက်ခုံး | ၂၅.၄ | ၇၅၀.၀ | ၇၇၄.၃ | ၂.၃ | 2.0 | ၇၄၈.၈ | အဖုံးမပါသော | Quote တောင်းပါ။ | |
နောက်ထပ်+နည်းသော- | CH9032A00018 | နှစ်ချက်ခုံး | ၂၅.၄ | 500.0 | ၅၁၇.၉၁ | ၂.၃ | 2.0 | ၄၉၉.၂ | အဖုံးမပါသော | Quote တောင်းပါ။ | |
နောက်ထပ်+နည်းသော- | CH9032A00017 | နှစ်ချက်ခုံး | ၂၅.၄ | 400.0 | ၄၁၃.၈ | ၂.၄ | 2.0 | ၃၉၉.၀ | အဖုံးမပါသော | Quote တောင်းပါ။ | |
နောက်ထပ်+နည်းသော- | CH9032A00016 | နှစ်ချက်ခုံး | ၂၅.၄ | 300.0 | ၃၁၀.၅၅ | ၂.၅ | 2.0 | ၂၉၉.၂ | အဖုံးမပါသော | Quote တောင်းပါ။ | |
နောက်ထပ်+နည်းသော- | CH9032A00015 | နှစ်ချက်ခုံး | ၂၅.၄ | 250.0 | ၂၅၈.၇ | ၂.၆ | 2.0 | ၂၄၉.၁ | အဖုံးမပါသော | Quote တောင်းပါ။ | |
နောက်ထပ်+နည်းသော- | CH9032A00014 | နှစ်ချက်ခုံး | ၂၅.၄ | 200.0 | 206.84 | ၂.၈ | 2.0 | ၁၉၉.၀ | အဖုံးမပါသော | Quote တောင်းပါ။ | |
နောက်ထပ်+နည်းသော- | CH9032A00013 | နှစ်ချက်ခုံး | ၂၅.၄ | 150.0 | ၁၅၄.၉၇ | ၃.၀ | 2.0 | 149.0 | အဖုံးမပါသော | Quote တောင်းပါ။ | |
နောက်ထပ်+နည်းသော- | CH9032A00012 | နှစ်ချက်ခုံး | ၂၅.၄ | 125.0 | ၁၂၉.၀၂ | ၃.၃ | 2.0 | ၁၂၃.၉ | အဖုံးမပါသော | Quote တောင်းပါ။ | |
နောက်ထပ်+နည်းသော- | CH9032A00011 | နှစ်ချက်ခုံး | ၂၅.၄ | 100.0 | ၁၀၃.၅ | ၃.၆ | 2.0 | ၉၈.၈ | အဖုံးမပါသော | Quote တောင်းပါ။ | |
နောက်ထပ်+နည်းသော- | CH9032A00010 | နှစ်ချက်ခုံး | ၂၅.၄ | 75.0 | ၇၇.၀၄ | ၄.၁ | 2.0 | ၇၆.၃ | အဖုံးမပါသော | Quote တောင်းပါ။ | |
နောက်ထပ်+နည်းသော- | CH9032A00009 | နှစ်ချက်ခုံး | ၂၅.၄ | 60.0 | ၆၁.၄ | ၄.၇ | 2.0 | ၅၈.၅ | အဖုံးမပါသော | Quote တောင်းပါ။ | |
နောက်ထပ်+နည်းသော- | CH9032A00008 | နှစ်ချက်ခုံး | ၂၅.၄ | 50.0 | ၅၀.၉၂ | ၅.၂ | 2.0 | ၄၈.၃ | အဖုံးမပါသော | Quote တောင်းပါ။ | |
နောက်ထပ်+နည်းသော- | CH9032A00007 | နှစ်ချက်ခုံး | ၂၅.၄ | ၄၀.၀ | ၄၀.၄ | ၆.၁ | 2.0 | ၃၇.၉ | အဖုံးမပါသော | Quote တောင်းပါ။ | |
နောက်ထပ်+နည်းသော- | CH9032A00006 | နှစ်ချက်ခုံး | ၂၅.၄ | ၃၅.၀ | ၃၅.၀၉ | ၆.၈ | 2.0 | ၃၂.၈ | အဖုံးမပါသော | Quote တောင်းပါ။ | |
နောက်ထပ်+နည်းသော- | CH9032A00005 | နှစ်ချက်ခုံး | ၂၅.၄ | ၂၅.၄ | ၂၄.၇၁ | ၉.၀ | 2.0 | ၂၂.၂ | အဖုံးမပါသော | Quote တောင်းပါ။ | |
နောက်ထပ်+နည်းသော- | CH9032A00004 | နှစ်ချက်ခုံး | ၁၂.၇ | 40 | ၄၀.၉၅ | ၃.၀ | 2.0 | 39 | အဖုံးမပါသော | Quote တောင်းပါ။ | |
နောက်ထပ်+နည်းသော- | CH9032A00003 | နှစ်ချက်ခုံး | ၁၂.၇ | 30 | ၃၀.၅၂ | ၃.၃ | 2.0 | ၂၈.၉ | အဖုံးမပါသော | Quote တောင်းပါ။ | |
နောက်ထပ်+နည်းသော- | CH9032A00002 | နှစ်ချက်ခုံး | ၁၂.၇ | 25 | 25.28 | ၃.၆ | 2.0 | ၂၃.၈ | အဖုံးမပါသော | Quote တောင်းပါ။ | |
နောက်ထပ်+နည်းသော- | CH9032A00001 | နှစ်ချက်ခုံး | ၁၂.၇ | 20 | 20.01 | 4 | 2.0 | ၁၈.၆ | အဖုံးမပါသော | Quote တောင်းပါ။ | |
နောက်ထပ်+နည်းသော- | CH9031A00009 | နှစ်ချက် ရှိုက်သည်။ | ၂၅.၄ | -၁၀၀ | ၁၀၄ | 2 | ၃.၆ | -100.7 | အဖုံးမပါသော | Quote တောင်းပါ။ | |
နောက်ထပ်+နည်းသော- | CH9031A00008 | နှစ်ချက် ရှိုက်သည်။ | ၂၅.၄ | စာ-၇၅ | ၇၈.၀၉ | 2 | ၄.၁ | -၇၅.၇ | အဖုံးမပါသော | Quote တောင်းပါ။ | |
နောက်ထပ်+နည်းသော- | CH9031A00007 | နှစ်ချက် ရှိုက်သည်။ | ၂၅.၄ | စာ-၅၀ | ၅၂၊၁၇ | 2 | ၅.၁ | -50.7 | အဖုံးမပါသော | Quote တောင်းပါ။ | |
နောက်ထပ်+နည်းသော- | CH9031A00006 | နှစ်ချက် ရှိုက်သည်။ | ၂၅.၄ | စာ-၃၅ | ၃၆.၆၂ | 2 | ၆.၅ | -၃၅.၇ | အဖုံးမပါသော | Quote တောင်းပါ။ | |
နောက်ထပ်+နည်းသော- | CH9031A00005 | နှစ်ချက် ရှိုက်သည်။ | 25.0 | စာ-၂၅ | ၂၆.၂၅ | 2 | ၈.၆ | -၂၅.၇ | အဖုံးမပါသော | Quote တောင်းပါ။ | |
နောက်ထပ်+နည်းသော- | CH9031A00004 | နှစ်ချက် ရှိုက်သည်။ | ၁၂.၇ | စာ-၅၀ | ၅၂၊၁၇ | 2 | ၂.၈ | -50.7 | အဖုံးမပါသော | Quote တောင်းပါ။ | |
နောက်ထပ်+နည်းသော- | CH9031A00003 | နှစ်ချက် ရှိုက်သည်။ | ၁၂.၇ | စာ-၄၀ | ၄၁.၈ | 2 | ၃.၀ | -၄၀.၇ | အဖုံးမပါသော | Quote တောင်းပါ။ | |
နောက်ထပ်+နည်းသော- | CH9031A00002 | နှစ်ချက် ရှိုက်သည်။ | ၁၂.၇ | စာ-၃၀ | ၃၁၊၄၄ | 2 | ၃.၃ | -၃၀.၇ | အဖုံးမပါသော | Quote တောင်းပါ။ | |
နောက်ထပ်+နည်းသော- | CH9031A00001 | နှစ်ချက် ရှိုက်သည်။ | ၁၂.၇ | စာ-၂၅ | ၂၆.၂၅ | 2 | ၃.၆ | -၂၅.၇ | အဖုံးမပါသော | Quote တောင်းပါ။ | |
နောက်ထပ်+နည်းသော- | CH9030A00010 | Plano-Concave | ၂၅.၄ | -၁၀၀ | ၅၁.၈၃ | 2 | ၃.၆ | စာ-၁၀၁.၃ | အဖုံးမပါသော | Quote တောင်းပါ။ | |
နောက်ထပ်+နည်းသော- | CH9030A00009 | Plano-Concave | ၂၅.၄ | စာ-၇၅ | ၃၈.၈၇ | 2 | ၄.၁ | စာ-၇၆.၃ | အဖုံးမပါသော | Quote တောင်းပါ။ | |
နောက်ထပ်+နည်းသော- | CH9030A00008 | Plano-Concave | ၂၅.၄ | စာ-၅၀ | ၂၅.၉၂ | 2 | ၅.၃ | -၅၁.၃ | အဖုံးမပါသော | Quote တောင်းပါ။ | |
နောက်ထပ်+နည်းသော- | CH9030A00007 | Plano-Concave | ၂၅.၄ | စာ-၃၅ | ၁၈.၁၄ | 2 | ၇.၂ | စာ-၃၆.၃ | အဖုံးမပါသော | Quote တောင်းပါ။ | |
နောက်ထပ်+နည်းသော- | CH9030A00006 | Plano-Concave | ၂၅.၄ | စာ-၂၅ | ၁၂.၉၇ | 2 | ၁၀.၉ | စာ-၂၆.၃ | အဖုံးမပါသော | Quote တောင်းပါ။ | |
နောက်ထပ်+နည်းသော- | CH9030A00005 | Plano-Concave | ၁၂.၇ | စာ-၅၀ | ၂၅.၉၂ | 2 | ၂.၈ | -၅၁.၃ | အဖုံးမပါသော | Quote တောင်းပါ။ | |
နောက်ထပ်+နည်းသော- | CH9030A00004 | Plano-Concave | ၁၂.၇ | စာ-၃၀ | ၁၅.၅၅ | 2 | ၃.၄ | စာ-၃၁.၃ | အဖုံးမပါသော | Quote တောင်းပါ။ | |
နောက်ထပ်+နည်းသော- | CH9030A00003 | Plano-Concave | ၁၂.၇ | စာ-၂၅ | ၁၂.၉၆ | 2 | ၃.၇ | စာ-၂၆.၃ | အဖုံးမပါသော | Quote တောင်းပါ။ | |
နောက်ထပ်+နည်းသော- | CH9030A00002 | Plano-Concave | ၁၂.၇ | စာ-၂၀ | ၁၀.၃၇ | 2 | ၄.၁ | -21.3 | အဖုံးမပါသော | Quote တောင်းပါ။ | |
နောက်ထပ်+နည်းသော- | CH9030A00001 | Plano-Concave | ၁၂.၇ | စာ-၁၅ | ၇.၇၈ | 2 | ၅.၃ | စာ-၁၆.၃ | အဖုံးမပါသော | Quote တောင်းပါ။ | |
Optical Lenses များသည် အလင်းပြန်ခြင်းနှင့် အလင်းကို အာရုံစူးစိုက်နိုင်သော ကွေးညွှတ်နိုင်သော မျက်နှာပြင်များပါရှိသော ဖောက်ထွင်းမြင်ရသော အလင်းအစိတ်အပိုင်းများဖြစ်သည်။ ၎င်းတို့ကို အလင်းတန်းများကို စီမံရန်၊ အမြင်ကို ပြုပြင်ရန်၊ အရာဝတ္ထုများကို ချဲ့ထွင်ရန်နှင့် ပုံများဖန်တီးရန်အတွက် အမျိုးမျိုးသော optical စနစ်များတွင် တွင်ကျယ်စွာ အသုံးပြုကြသည်။ မှန်ဘီလူးများသည် ကင်မရာများ၊ တယ်လီစကုပ်များ၊ အဏုကြည့်မှန်ဘီလူးများ၊ ပရိုဂျက်တာများနှင့် အခြားသော အလင်းကြည့်ကိရိယာများစွာတွင် အရေးကြီးသော အစိတ်အပိုင်းများဖြစ်သည်။
မှန်ဘီလူး အမျိုးအစား နှစ်မျိုးရှိသည်။
ခုံး (သို့) ရောနှောနေသော မှန်ဘီလူး: ဤမှန်ဘီလူးများသည် အစွန်းများထက် အလယ်ဗဟိုတွင် ပိုထူပြီး ၎င်းတို့ဖြတ်သန်းသွားသော အပြိုင်အလင်းတန်းများသည် မှန်ဘီလူး၏တစ်ဖက်ခြမ်းရှိ ဆုံမှတ်တစ်ခုသို့ ဖြတ်သန်းသွားကြသည်။ မျက်မှန်များ၊ ကင်မရာများ၊ နှင့် မျက်မှန်များတွင် အလင်းအမှောင်ကို ပြုပြင်ရန်အတွက် ခုံးမှန်ဘီလူးများကို အများအားဖြင့် အသုံးပြုကြသည်။
အဝ (သို့မဟုတ်) ကွဲလွဲနေသော မှန်ဘီလူး: ဤမှန်ဘီလူးများသည် အစွန်းများထက် အလယ်ဗဟိုတွင် ပိုမိုပါးလွှာပြီး ၎င်းတို့မှတဆင့် ဖြတ်သွားသော အပြိုင်အလင်းတန်းများသည် မှန်ဘီလူး၏တစ်ဖက်တည်းရှိ ဆုံမှတ်တစ်ခုမှ ထွက်ပေါ်လာသကဲ့သို့ ကွဲပြားသွားစေပါသည်။ အနီးမှုန်ခြင်းကို ပြုပြင်ရာတွင် အငိုက်မှန်ဘီလူးများကို မကြာခဏ အသုံးပြုကြသည်။
Lenses များသည် focal length ပေါ် မူတည်၍ မှန်ဘီလူးမှ focal point သို့ အကွာအဝေးဖြစ်သည့် ၎င်းတို့၏ focal length ကို အခြေခံ၍ ဒီဇိုင်းထုတ်ထားပါသည်။ Focal Length သည် အလင်းကွေးညွှတ်မှုဒီဂရီနှင့် ရလဒ်ပုံဖွဲ့စည်းပုံကို ဆုံးဖြတ်သည်။
အချို့သော အလင်းမှန်ဘီလူးများနှင့် ပတ်သက်သော အဓိက ဝေါဟာရများ ပါဝင်သည်-
အချက်အခြာ: မှန်ဘီလူးတစ်ခုဖြတ်သွားပြီးနောက် အလင်းတန်းများ ရောနှောသွားသည့် သို့မဟုတ် ကွဲပြားသွားသည့်အချက်။ ခုံးမှန်ဘီလူးအတွက်၊ ၎င်းသည် မျဉ်းပြိုင်ရောင်ခြည်များ ဆုံသည့်နေရာဖြစ်သည်။ အဝိုက်မှန်ဘီလူးအတွက်၊ ကွဲပြားသောရောင်ခြည်များ ထွက်ပေါ်သည့်အချက်ဖြစ်သည်။
ဆုံမှတ်အရှည်: မှန်ဘီလူးနှင့် ဆုံမှတ်ကြား အကွာအဝေး။ ၎င်းသည် မှန်ဘီလူး၏ ပါဝါနှင့် ပုံ၏ အရွယ်အစားကို သတ်မှတ်ပေးသည့် အရေးကြီးသော ဘောင်တစ်ခုဖြစ်သည်။
အလင်းဝင်ပေါက်: အလင်းဖြတ်သန်းခွင့်ပြုသော မှန်ဘီလူး၏ အချင်း။ ပိုကြီးသော အလင်းဝင်ပေါက်တစ်ခုသည် အလင်းကို ပိုမိုဖြတ်သန်းနိုင်စေပြီး ပိုမိုတောက်ပသော ပုံရိပ်ကို ရရှိစေသည်။
အလင်းဝင်ရိုး: မှန်ဘီလူး၏ အလယ်ဗဟိုကို ၎င်း၏မျက်နှာပြင်များနှင့် ထောင့်ဖြတ်ဖြတ်သွားသော ဗဟိုမျဉ်း။
မှန်ဘီလူးပါဝါ: Diopters (D) ဖြင့် တိုင်းတာသော မှန်ဘီလူးပါဝါသည် မှန်ဘီလူး၏ အလင်းယိုင်နိုင်စွမ်းကို ညွှန်ပြသည်။ ခုံးမှန်ဘီလူးများသည် အပြုသဘောဆောင်သော စွမ်းအားများ ရှိပြီး ခုံးမှန်ဘီလူးများသည် အနုတ်လက္ခဏာများ ရှိသည်။
Optical မှန်ဘီလူးများသည် ကျွန်ုပ်တို့အား အဝေးမှအရာဝတ္ထုများကိုကြည့်ရှုနိုင်စေရန်၊ အမြင်အာရုံဆိုင်ရာပြဿနာများကို ပြုပြင်ရန်နှင့် တိကျသောပုံရိပ်ဖော်မှုနှင့် တိုင်းတာမှုများကို လုပ်ဆောင်နိုင်စေခြင်းဖြင့် နက္ခတ္တဗေဒမှ ဆေးသိပ္ပံအထိ နယ်ပယ်အသီးသီးကို တော်လှန်ပြောင်းလဲခဲ့သည်။ ၎င်းတို့သည် နည်းပညာတိုးတက်မှုနှင့် သိပ္ပံပညာရှာဖွေရေးတွင် အရေးပါသောအခန်းကဏ္ဍမှ ဆက်လက်ပါဝင်နေပါသည်။