Mudell | Tip | Dimensjoni | Kisi | Apertura effettiva | Prezz tal-Unità | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Aktar +Inqas | CH9038A00001 | Priżmi tal-ħamiema | A21.1mm * B5mm * H5mm | mhux miksi | > 80% | Talba għall-kwotazzjoni | |
Aktar +Inqas | CH9038A00002 | Priżmi tal-ħamiema | A42.3mm * B10mm * H10mm | mhux miksi | > 80% | Talba għall-kwotazzjoni | |
Aktar +Inqas | CH9038A00003 | Priżmi tal-ħamiema | A63.4mm * B15mm * H15mm | mhux miksi | > 80% | Talba għall-kwotazzjoni | |
Aktar +Inqas | CH9041A00001 | Priżmi tal-feles | α = 2 ° 4 '* φ25.4mm | mhux miksi | > 80% | Talba għall-kwotazzjoni | |
Aktar +Inqas | CH9041A00002 | Priżmi tal-feles | α = 4 ° 7 '* φ25.4mm | mhux miksi | > 80% | Talba għall-kwotazzjoni | |
Aktar +Inqas | CH9041A00003 | Priżmi tal-feles | α = 8 ° 14 '* φ25.4mm | mhux miksi | > 80% | Talba għall-kwotazzjoni | |
Aktar +Inqas | CH9041A00004 | Priżmi tal-feles | α = 1 ° 57 '* φ25.4mm | mhux miksi | > 80% | Talba għall-kwotazzjoni | |
Aktar +Inqas | CH9041A00005 | Priżmi tal-feles | α = 3 ° 53 '* φ25.4mm | mhux miksi | > 80% | Talba għall-kwotazzjoni | |
Aktar +Inqas | CH9041A00006 | Priżmi tal-feles | α = 7 ° 41 '* φ25.4mm | mhux miksi | > 80% | Talba għall-kwotazzjoni | |
Aktar +Inqas | CH9039A00001 | Priżmi tas-saqaf amici | A15mm * b15mm * h12mm | mhux miksi | > 80% | Talba għall-kwotazzjoni | |
Aktar +Inqas | CH9039A00002 | Priżmi tas-saqaf amici | A23mm * b23mm * h18mm | mhux miksi | > 80% | Talba għall-kwotazzjoni | |
Aktar +Inqas | CH9039A00003 | Priżmi tas-saqaf amici | A31.5MMB31.5mm * H23mm | mhux miksi | > 80% | Talba għall-kwotazzjoni | |
Aktar +Inqas | CH9037A00001 | Priżmi ta 'angolu rett | 5mm (a = b = c) | mhux miksi | > 80% | Talba għall-kwotazzjoni | |
Aktar +Inqas | CH9037A00002 | Priżmi ta 'angolu rett | 10mm (a = b = c) | mhux miksi | > 80% | Talba għall-kwotazzjoni | |
Aktar +Inqas | CH9037A00003 | Priżmi ta 'angolu rett | 12.7mm (a = b = c) | mhux miksi | > 80% | Talba għall-kwotazzjoni | |
Aktar +Inqas | CH9037A00004 | Priżmi ta 'angolu rett | 15mm (a = b = c) | mhux miksi | > 80% | Talba għall-kwotazzjoni | |
Aktar +Inqas | CH9037A00005 | Priżmi ta 'angolu rett | 20mm (a = b = c) | mhux miksi | > 80% | Talba għall-kwotazzjoni | |
Aktar +Inqas | CH9037A00006 | Priżmi ta 'angolu rett | 25.4mm (a = b = c) | mhux miksi | > 80% | Talba għall-kwotazzjoni | |
Aktar +Inqas | CH9036A00001 | Priżma ta 'Retroreflezzjoni tal-Kubi | Φ15mm * H11.3mm | mhux miksi | > 80% | Talba għall-kwotazzjoni | |
Aktar +Inqas | CH9036A00002 | Priżma ta 'Retroreflezzjoni tal-Kubi | Φ25.4mm * H19mm | mhux miksi | > 80% | Talba għall-kwotazzjoni | |
Aktar +Inqas | CH9036A00003 | Priżma ta 'Retroreflezzjoni tal-Kubi | Φ38mm * H28.5mm | mhux miksi | > 80% | Talba għall-kwotazzjoni | |
Aktar +Inqas | CH9036A00004 | Priżma ta 'Retroreflezzjoni tal-Kubi | Φ50.8mm * H37.5mm | mhux miksi | > 80% | Talba għall-kwotazzjoni | |
Aktar +Inqas | CH9035A00001 | Penta priżmi | 2.5mm * 2.5mm | mhux miksi | > 80% | Talba għall-kwotazzjoni | |
Aktar +Inqas | CH9035A00002 | Penta priżmi | 7mm * 6mm | mhux miksi | > 80% | Talba għall-kwotazzjoni | |
Aktar +Inqas | CH9035A00003 | Penta priżmi | 10mm * 10mm | mhux miksi | > 80% | Talba għall-kwotazzjoni | |
Aktar +Inqas | CH9035A00004 | Penta priżmi | 15mm * 15mm | mhux miksi | > 80% | Talba għall-kwotazzjoni | |
Aktar +Inqas | CH9035A00005 | Penta priżmi | 20mm * 20mm | mhux miksi | > 80% | Talba għall-kwotazzjoni | |
Il-priżmi huma elementi ottiċi trasparenti b'uċuħ ċatti u illustrati li jistgħu jimmanipulaw it-triq tad-dawl hekk kif tgħaddi minnhom. Ħafna drabi huma magħmula minn ħġieġ jew materjali trasparenti oħra b'indiċi ta 'rifrazzjoni differenti.
Il-priżmi huma użati ħafna f'diversi sistemi ottiċi u apparati biex jikkontrollaw u jimmanipulaw id-dawl, inkluż f'kameras, binokli, mikroskopi, teleskopji, spettroskopji, u aktar. Huma għandhom rwol kruċjali biex ibiddlu d-direzzjoni, it-tixrid, u l-polarizzazzjoni tad-dawl, u jagħmluhom komponenti siewja fl-inġinerija ottika u fir-riċerka xjentifika.
Hawn xi tipi komuni ta 'priżmi u l-applikazzjonijiet tagħhom:
Priżma b'angolu rett: Din il-priżma għandha żewġ uċuħ perpendikulari u ħafna drabi tintuża biex tiddevja dawl b'90 grad. Huma komunement użati fit-tagħmir tal-istħarriġ u l-periskopi.
Porro priżma: Użat fit-trombi, priżmi tal-Porro jgħinu fil-ħolqien ta 'passaġġ ottiku kompatt u mitwi, li jippermetti mogħdija ottika aktar estiża f'postijiet kompatti.
Dove Prism: Il-priżmi tal-ħamiema għandhom forma mhux tas-soltu li tippermettilhom ibiddlu immaġni jew idawruha bi 180 grad. Jintużaw f'diversi strumenti ottiċi u applikazzjonijiet bil-lejżer.
Priżmi ta 'dispersjoni: Dawn il-priżmi huma ddisinjati biex jisseparaw dawl fil-kuluri kostitwenti tiegħu bbażati fuq it-tulijiet ta 'mewġ tagħhom. Huma komponenti fundamentali fl-ispettroskopija u applikazzjonijiet oħra relatati mal-kulur.
Amici priżma: Dan it-tip ta 'priżma ħafna drabi jinstab fl-ambiti u t-teleskopji tal-imfixkla billi jikkoreġi l-orjentazzjoni tal-immaġini, li jipprovdi immaġni wieqfa u orjentata b'mod korrett.
Prism tas-saqaf: Il-priżmi tas-saqaf jintużaw fit-trombi biex joħolqu disinn irqiq u dritta. Huma jippermettu fattur ta 'forma aktar kompatt.
Il-priżmi huma elementi ottiċi versatili li ġew utilizzati għal sekli sħaħ, u l-abbiltà tagħhom li jikkontrollaw id-dawl b’modi preċiżi għamluhom imprezzabbli f’firxa wiesgħa ta ’sistemi ottiċi u esperimenti xjentifiċi. L-istudju ta 'Prism OtticsJinvolvi l-fehim tal-proprjetajiet tagħhom, l-imġieba b'tul ta 'mewġ differenti ta' dawl, u l-integrazzjoni tagħhom f'diversi disinji ottiċi biex jinkisbu għanijiet speċifiċi.
Priżma ta 'Retroreflezzjoni tal-Kubi