Mudell | Tip | Φ(mm) | f (mm) | R1 (mm) | tc (mm) | te(mm) | fb (mm) | Kisi | Prezz Unit | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AKTAR+INQAS- | CH9033A00007 | Akromatiku | 25.4 | 60.0 | 37.33 | 4.3 | 22.251 | 1/4 mewġa MgF2@550nm | Itlob Kwotazzjoni | | |
AKTAR+INQAS- | CH9033A00006 | Akromatiku | 20.0 | 65.0 | 40.09 | 6.3 | 60.868 | 1/4 mewġa MgF2@550nm | Itlob Kwotazzjoni | | |
AKTAR+INQAS- | CH9033A00005 | Akromatiku | 12.7 | 25.0 | 15.596 | 7.0 | 22.251 | 1/4 mewġa MgF2@550nm | Itlob Kwotazzjoni | | |
AKTAR+INQAS- | CH9033A00004 | Akromatiku | 12.0 | 25.0 | 15.346 | 4.2 | 22.286 | 1/4 mewġa MgF2@550nm | Itlob Kwotazzjoni | | |
AKTAR+INQAS- | CH9033A00003 | Akromatiku | 10.0 | 20.0 | 12.3 | 3.6 | 17.625 | 1/4 mewġa MgF2@550nm | Itlob Kwotazzjoni | | |
AKTAR+INQAS- | CH9033A00002 | Akromatiku | 8.0 | 25.0 | 15.596 | 2.9 | 23.125 | 1/4 mewġa MgF2@550nm | Itlob Kwotazzjoni | | |
AKTAR+INQAS- | CH9033A00001 | Akromatiku | 6.0 | 15.0 | 8.831 | 2.71 | 13.066 | 1/4 mewġa MgF2@550nm | Itlob Kwotazzjoni | | |
AKTAR+INQAS- | CH9032A00020 | Double-Konvessi | 25.4 | 1000.0 | 1036.23 | 2.2 | 2.0 | 999.3 | Mhux miksi | Itlob Kwotazzjoni | |
AKTAR+INQAS- | CH9032A00019 | Double-Konvessi | 25.4 | 750.0 | 774.3 | 2.3 | 2.0 | 748.8 | Mhux miksi | Itlob Kwotazzjoni | |
AKTAR+INQAS- | CH9032A00018 | Double-Konvessi | 25.4 | 500.0 | 517.91 | 2.3 | 2.0 | 499.2 | Mhux miksi | Itlob Kwotazzjoni | |
AKTAR+INQAS- | CH9032A00017 | Double-Konvessi | 25.4 | 400.0 | 413.8 | 2.4 | 2.0 | 399.0 | Mhux miksi | Itlob Kwotazzjoni | |
AKTAR+INQAS- | CH9032A00016 | Double-Konvessi | 25.4 | 300.0 | 310.55 | 2.5 | 2.0 | 299.2 | Mhux miksi | Itlob Kwotazzjoni | |
AKTAR+INQAS- | CH9032A00015 | Double-Konvessi | 25.4 | 250.0 | 258.7 | 2.6 | 2.0 | 249.1 | Mhux miksi | Itlob Kwotazzjoni | |
AKTAR+INQAS- | CH9032A00014 | Double-Konvessi | 25.4 | 200.0 | 206.84 | 2.8 | 2.0 | 199.0 | Mhux miksi | Itlob Kwotazzjoni | |
AKTAR+INQAS- | CH9032A00013 | Double-Konvessi | 25.4 | 150.0 | 154.97 | 3.0 | 2.0 | 149.0 | Mhux miksi | Itlob Kwotazzjoni | |
AKTAR+INQAS- | CH9032A00012 | Double-Konvessi | 25.4 | 125.0 | 129.02 | 3.3 | 2.0 | 123.9 | Mhux miksi | Itlob Kwotazzjoni | |
AKTAR+INQAS- | CH9032A00011 | Double-Konvessi | 25.4 | 100.0 | 103.5 | 3.6 | 2.0 | 98.8 | Mhux miksi | Itlob Kwotazzjoni | |
AKTAR+INQAS- | CH9032A00010 | Double-Konvessi | 25.4 | 75.0 | 77.04 | 4.1 | 2.0 | 76.3 | Mhux miksi | Itlob Kwotazzjoni | |
AKTAR+INQAS- | CH9032A00009 | Double-Konvessi | 25.4 | 60.0 | 61.4 | 4.7 | 2.0 | 58.5 | Mhux miksi | Itlob Kwotazzjoni | |
AKTAR+INQAS- | CH9032A00008 | Double-Konvessi | 25.4 | 50.0 | 50.92 | 5.2 | 2.0 | 48.3 | Mhux miksi | Itlob Kwotazzjoni | |
AKTAR+INQAS- | CH9032A00007 | Double-Konvessi | 25.4 | 40.0 | 40.4 | 6.1 | 2.0 | 37.9 | Mhux miksi | Itlob Kwotazzjoni | |
AKTAR+INQAS- | CH9032A00006 | Double-Konvessi | 25.4 | 35.0 | 35.09 | 6.8 | 2.0 | 32.8 | Mhux miksi | Itlob Kwotazzjoni | |
AKTAR+INQAS- | CH9032A00005 | Double-Konvessi | 25.4 | 25.4 | 24.71 | 9.0 | 2.0 | 22.2 | Mhux miksi | Itlob Kwotazzjoni | |
AKTAR+INQAS- | CH9032A00004 | Double-Konvessi | 12.7 | 40 | 40.95 | 3.0 | 2.0 | 39 | Mhux miksi | Itlob Kwotazzjoni | |
AKTAR+INQAS- | CH9032A00003 | Double-Konvessi | 12.7 | 30 | 30.52 | 3.3 | 2.0 | 28.9 | Mhux miksi | Itlob Kwotazzjoni | |
AKTAR+INQAS- | CH9032A00002 | Double-Konvessi | 12.7 | 25 | 25.28 | 3.6 | 2.0 | 23.8 | Mhux miksi | Itlob Kwotazzjoni | |
AKTAR+INQAS- | CH9032A00001 | Double-Konvessi | 12.7 | 20 | 20.01 | 4 | 2.0 | 18.6 | Mhux miksi | Itlob Kwotazzjoni | |
AKTAR+INQAS- | CH9031A00009 | Double-Konkavi | 25.4 | -100 | 104 | 2 | 3.6 | -100.7 | Mhux miksi | Itlob Kwotazzjoni | |
AKTAR+INQAS- | CH9031A00008 | Double-Konkavi | 25.4 | -75 | 78.09 | 2 | 4.1 | -75.7 | Mhux miksi | Itlob Kwotazzjoni | |
AKTAR+INQAS- | CH9031A00007 | Double-Konkavi | 25.4 | -50 | 52.17 | 2 | 5.1 | -50.7 | Mhux miksi | Itlob Kwotazzjoni | |
AKTAR+INQAS- | CH9031A00006 | Double-Konkavi | 25.4 | -35 | 36.62 | 2 | 6.5 | -35.7 | Mhux miksi | Itlob Kwotazzjoni | |
AKTAR+INQAS- | CH9031A00005 | Double-Konkavi | 25.0 | -25 | 26.25 | 2 | 8.6 | -25.7 | Mhux miksi | Itlob Kwotazzjoni | |
AKTAR+INQAS- | CH9031A00004 | Double-Konkavi | 12.7 | -50 | 52.17 | 2 | 2.8 | -50.7 | Mhux miksi | Itlob Kwotazzjoni | |
AKTAR+INQAS- | CH9031A00003 | Double-Konkavi | 12.7 | -40 | 41.8 | 2 | 3.0 | -40.7 | Mhux miksi | Itlob Kwotazzjoni | |
AKTAR+INQAS- | CH9031A00002 | Double-Konkavi | 12.7 | -30 | 31.44 | 2 | 3.3 | -30.7 | Mhux miksi | Itlob Kwotazzjoni | |
AKTAR+INQAS- | CH9031A00001 | Double-Konkavi | 12.7 | -25 | 26.25 | 2 | 3.6 | -25.7 | Mhux miksi | Itlob Kwotazzjoni | |
AKTAR+INQAS- | CH9030A00010 | Plano-Konkavi | 25.4 | -100 | 51.83 | 2 | 3.6 | -101.3 | Mhux miksi | Itlob Kwotazzjoni | |
AKTAR+INQAS- | CH9030A00009 | Plano-Konkavi | 25.4 | -75 | 38.87 | 2 | 4.1 | -76.3 | Mhux miksi | Itlob Kwotazzjoni | |
AKTAR+INQAS- | CH9030A00008 | Plano-Konkavi | 25.4 | -50 | 25.92 | 2 | 5.3 | -51.3 | Mhux miksi | Itlob Kwotazzjoni | |
AKTAR+INQAS- | CH9030A00007 | Plano-Konkavi | 25.4 | -35 | 18.14 | 2 | 7.2 | -36.3 | Mhux miksi | Itlob Kwotazzjoni | |
AKTAR+INQAS- | CH9030A00006 | Plano-Konkavi | 25.4 | -25 | 12.97 | 2 | 10.9 | -26.3 | Mhux miksi | Itlob Kwotazzjoni | |
AKTAR+INQAS- | CH9030A00005 | Plano-Konkavi | 12.7 | -50 | 25.92 | 2 | 2.8 | -51.3 | Mhux miksi | Itlob Kwotazzjoni | |
AKTAR+INQAS- | CH9030A00004 | Plano-Konkavi | 12.7 | -30 | 15.55 | 2 | 3.4 | -31.3 | Mhux miksi | Itlob Kwotazzjoni | |
AKTAR+INQAS- | CH9030A00003 | Plano-Konkavi | 12.7 | -25 | 12.96 | 2 | 3.7 | -26.3 | Mhux miksi | Itlob Kwotazzjoni | |
AKTAR+INQAS- | CH9030A00002 | Plano-Konkavi | 12.7 | -20 | 10.37 | 2 | 4.1 | -21.3 | Mhux miksi | Itlob Kwotazzjoni | |
AKTAR+INQAS- | CH9030A00001 | Plano-Konkavi | 12.7 | -15 | 7.78 | 2 | 5.3 | -16.3 | Mhux miksi | Itlob Kwotazzjoni | |
Lentijiet ottiċi huma komponenti ottiċi trasparenti b'uċuħ mgħawġa li jistgħu jirrifrattaw u jiffokaw id-dawl. Jintużaw ħafna f'diversi sistemi ottiċi biex jimmanipulaw raġġi tad-dawl, jikkoreġu l-viżjoni, jkabbru l-oġġetti, u jiffurmaw immaġini. Il-lentijiet huma elementi kruċjali fil-kameras, teleskopji, mikroskopji, nuċċalijiet, projetturi, u ħafna apparat ottiku ieħor.
Hemm żewġ tipi ewlenin ta’ lentijiet:
Lentijiet konvessi (jew konverġenti).: Dawn il-lentijiet huma eħxen fiċ-ċentru milli fit-truf, u jikkonverġu raġġi tad-dawl paralleli li jgħaddu minnhom għal punt fokali fuq in-naħa opposta tal-lenti. Lentijiet konvessi huma komunement użati fil-lenti, kameras, u nuċċalijiet biex jikkoreġu farsightedness.
Lentijiet konkavi (jew diverġenti).: Dawn il-lentijiet huma irqaq fiċ-ċentru milli fit-truf, u jikkawżaw raġġi tad-dawl paralleli li jgħaddu minnhom biex jiddiverġu bħallikieku jkunu ġejjin minn punt fokali virtwali fuq l-istess naħa tal-lenti. Lentijiet konkavi ħafna drabi jintużaw biex jikkoreġu l-mirja.
Il-lentijiet huma ddisinjati abbażi tat-tul fokali tagħhom, li hija d-distanza mill-lenti sal-punt fokali. It-tul fokali jiddetermina l-grad ta 'liwi tad-dawl u l-formazzjoni tal-immaġni li tirriżulta.
Xi termini ewlenin relatati mal-lentijiet ottiċi jinkludu:
Punt fokali: Il-punt fejn ir-raġġi tad-dawl jikkonverġu jew jidhru li jiddiverġu wara li jgħaddu minn lenti. Għal lenti konvessa, huwa l-punt fejn ir-raġġi paralleli jikkonverġu. Għal lenti konkava, huwa l-punt minn fejn ir-raġġi diverġenti jidhru li joriġinaw.
Tul fokali: Id-distanza bejn il-lenti u l-punt fokali. Huwa parametru kruċjali li jiddefinixxi l-qawwa tal-lenti u d-daqs tal-immaġni ffurmata.
Apertura: Id-dijametru tal-lenti li jippermetti li d-dawl jgħaddi. Apertura akbar tippermetti li jgħaddi aktar dawl, li jirriżulta f'immaġni isbaħ.
Assi ottiku: Il-linja ċentrali li tgħaddi miċ-ċentru tal-lenti perpendikolari għall-uċuħ tagħha.
Qawwa tal-lenti: Imkejla f'diottri (D), il-qawwa tal-lenti tindika l-kapaċità refrattiva tal-lenti. Il-lentijiet konvessi għandhom poteri pożittivi, filwaqt li l-lentijiet konkavi għandhom poteri negattivi.
Lentijiet ottiċi rrivoluzzjonaw diversi oqsma, mill-astronomija għax-xjenzi mediċi, billi ppermettewna nosservaw oġġetti 'l bogħod, nikkoreġu problemi tal-vista, u nwettqu immaġni u kejl preċiżi. Huma jkomplu jkollhom rwol vitali fl-avvanz tat-teknoloġija u l-esplorazzjoni xjentifika.