Mudell NO. | Tul tal-mewġ | Deskrizzjoni | Daqs | Rata ta' Trażmissjoni | Prezz Unit | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
AKTAR+INQAS- | CH6002A | IR650nm | Filtru Bandpass | Ф8.5 * 0.55mm | 420-630nm@T>90%;650±7nm@T=50%;700-1100nm@T<1% | /Itlob Kwotazzjoni | |
AKTAR+INQAS- | CH6003A | IR650nm | Filtru Bandpass | Ф10.0 * 0.55mm | 420-630nm@T>90%;650±7nm@T=50%;700-1100nm@T<1% | /Itlob Kwotazzjoni | |
AKTAR+INQAS- | CH6060A | IR650nm | Filtru Bandpass | Ф11.0 * 0.55mm | 420-630nm@T>90%;650±7nm@T=50%;700-1100nm@T<1% | /Itlob Kwotazzjoni | |
AKTAR+INQAS- | CH6061A | IR650nm | Filtru Bandpass | 4.0 * 4.0 * 0.3mm | 420-630nm@T>90%;650±7nm@T=50%;700-1100nm@T<1% | /Itlob Kwotazzjoni | |
AKTAR+INQAS- | CH6002A | IR650nm | Filtru Bandpass | Ф6.7 * 0.3mm | 420-560nm@T>88%;650±10nm@T=50%;730-1100nm@T<1% | /Itlob Kwotazzjoni | |
AKTAR+INQAS- | CH6049B | IR650nm | Filtru Bandpass | Ф10.0 * 0.3mm | 420-560nm@T>88%;650±10nm@T=50%;730-1100nm@T<1% | /Itlob Kwotazzjoni | |
AKTAR+INQAS- | CH6043A | IR850nm | Filtru dejjaq Bandpass | Ф8.5 * 0.55mm | CWL=850±10nm@T>90%,FWHM=40±5nm,350-1100nm@T<1% | /Itlob Kwotazzjoni | |
AKTAR+INQAS- | CH6046A | IR850nm | Filtru dejjaq Bandpass | 6.0 * 6.0 * 0.3mm | CWL=850±10nm@T>90%,FWHM=40±5nm,350-1100nm@T<1% | /Itlob Kwotazzjoni | |
AKTAR+INQAS- | CH6053A | IR850nm | Filtru dejjaq Bandpass | 6.0 * 6.0 * 0.11mm | CWL=850±10nm@T>90%,FWHM=40±5nm,350-1100nm@T<1% | /Itlob Kwotazzjoni | |
AKTAR+INQAS- | CH6020A | IR940nm | Filtru dejjaq Bandpass | Ф10.0 * 1.1mm | CWL=940±10nm@T>90%,FWHM=40±5nm,350-1100nm@T<1% | /Itlob Kwotazzjoni | |
AKTAR+INQAS- | CH6054A | IR940nm | Filtru dejjaq Bandpass | Ф8.5 * 0.55mm | CWL=940±10nm@T>90%,FWHM=40±5nm,350-1100nm@T<1% | /Itlob Kwotazzjoni | |
AKTAR+INQAS- | CH6054B | IR940nm | Filtru dejjaq Bandpass | 6.0 * 6.0 * 0.55 | CWL=940±10nm@T>90%,FWHM=40±5nm,350-1100nm@T<1% | /Itlob Kwotazzjoni | |
AKTAR+INQAS- | CH6037B | IR650-850nm | Filtru Bandpass Doppju | 7.1 * 7.1 * 0.55 | 420-630nm@T>90%;645±7nm@T=50%,700-760nm@T<1%,<br>850±5nm@T≥90%,45-55nm,910-1100nm@T<2% | /Itlob Kwotazzjoni | |
AKTAR+INQAS- | CH6052A | IR650-850nm | Filtru Bandpass Doppju | Ф8.5 * 0.35mm | 420-630nm@T>90%;645±7nm@T=50%,700-760nm@T<1%,<br>850±5nm@T≥90%,45-55nm,910-1100nm@T<2% | /Itlob Kwotazzjoni | |
AKTAR+INQAS- | CH6055A | IR650-850nm | Filtru Bandpass Doppju | 6.4 * 6.4 * 0.55 | 420-630nm@T>90%;645±7nm@T=50%,700-760nm@T<1%,<br>850±5nm@T≥90%,45-55nm,910-1100nm@T<2% | /Itlob Kwotazzjoni | |
AKTAR+INQAS- | CH6035A | IR650-940nm | Filtru Bandpass Doppju | 7.1 * 7.1 * 0.55 | 420-630nm@T>90%;645±7nm@T=50%,700-850nm@T<1%,<br>940±5nm@T≥90%,45-55nm,990-1100nm@T<2% | /Itlob Kwotazzjoni | |
AKTAR+INQAS- | CH6056A | IR650-940nm | Filtru Bandpass Doppju | 6.4 * 6.4 * 0.55 | 420-630nm@T>90%;645±7nm@T=50%,700-850nm@T<1%,<br>940±5nm@T≥90%,45-55nm,990-1100nm@T<2% | /Itlob Kwotazzjoni | |
AKTAR+INQAS- | CH6029B | IR650-1100nm | Filtru Longpass | 7.0 * 7.0 * 1.0 | 350-730nm@T<1%,680-1100nm@T>90% | /Itlob Kwotazzjoni | |
AKTAR+INQAS- | CH6040A | 700-1100nm | Filtru Longpass | Ф5.8 * 0.32mm | 350-700nm@T<1%,730-1100nm@T>90% | /Itlob Kwotazzjoni | |
AKTAR+INQAS- | CH6050B | IR800-1100nm | Filtru Longpass | Ф8.5 * 0.7mm | 350-800nm@T<1%,830-1100nm@T>90% | /Itlob Kwotazzjoni | |
Filtri maqtugħin infra-aħmar, xi kultant imsejħa filtri IR jew filtri li jassorbu s-sħana, huma ddisinjati biex jirriflettu jew jimblokkaw wavelengths qrib infra-aħmar waqt li jgħaddu dawl viżibbli. Ħafna drabi jintużaw f'tagħmir b'bozoz tad-dawl inkandexxenti qawwi (bħal slides u projetturi) biex jipprevjenu tisħin bla bżonn. Minħabba s-sensittività għolja ta 'ħafna sensuri tal-kamera għal dawl infra-aħmar qrib, hemm ukoll filtri użati f'kameras ta' stat solidu (CCD jew CMOS) biex jimblukkaw id-dawl infra-aħmar. Dawn il-filtri normalment ikollhom lewn blu minħabba li xi drabi wkoll jimblukkaw ftit mid-dawl mill-wavelengths itwal ħomor. Il-filtri IR jistgħu jkunu trasparenti, griżi, gradjent jew varjetà ta 'kuluri differenti.
B'differenza mill-għajn, sensuri bbażati fuq silikon (inklużi CCDs u sensors CMOS) għandhom sensittivitajiet li jestendu fil-viċin infrared. Sensuri bħal dawn jistgħu jestendu għal 1000 nm. Il-filtri IR jintużaw biex ibiddlu d-dawl trażmess permezz tal-lenti lis-sensorju tal-immaġni biex jipprevjenu immaġini li jidhru mhux naturali. Filtri li jittrasmettu (jgħaddu) IR jew li jneħħu l-filtri li jimblukkaw l-IR tal-fabbrika huma komunement użati fil-fotografija IR biex jgħaddu d-dawl IR u jimblokkaw id-dawl viżibbli u UV. Dan il-filtru jidher iswed għall-għajn, iżda huwa trasparenti meta jitqies b'apparat sensittiv għall-IR.
Oriġinarjament, filtri IR intużaw fil-fotografija tal-films biex itejbu l-fotografija iswed u abjad. Billi jżidu filtri ta 'kuluri differenti, il-fotografi jistgħu jżidu l-fond, itejbu l-kuntrast, u jnaqqsu d-dija li tista' tħassar immaġini.
Varjetà wiesgħa ta 'filtri huma disponibbli għall-viżjoni tal-magni industrijali. Il-filtri jippermettulek tikseb riżultati tal-isturdament, ittejjeb il-viżibilità ta 'dettalji speċifiċi, u ħafna drabi tissimplifika l-kompiti tal-viżjoni tal-magni tiegħek b'mod sinifikanti.
Pereżempju, filtru bandpass ikkoordinat mad-dawl li qed jintuża jippermettilek li tiffiltra d-dawl ambjentali ta 'spiss kbir ħafna kważi kompletament. Ukoll, f'applikazzjonijiet normali, il-proprjetajiet inviżibbli ta 'oġġetti ġeneralment isiru viżibbli bl-użu ta' filtri xierqa.
CHANCCTV toffrilek firxa wiesgħa ta 'filtri differenti għal kważi kull lenti.
940nm Bandpass dejjaq
IR650-850nm Doppju Bandpass
IR650nm Bandpass
IR800-1000nm Longpass