मॉडेल | थर | EFL(मिमी) | तरंगलांबी | व्यास (मिमी) | युनिट किंमत | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
अधिक+कमी- | CH9029B00008 | ZnSe | 100 मिमी | 10.6um | एफ50.8 | विनंती कोट | |
अधिक+कमी- | CH9029B00007 | ZnSe | 75 मिमी | 10.6um | एफ50.8 | विनंती कोट | |
अधिक+कमी- | CH9029B00006 | ZnSe | 500 मिमी | 10.6um | एफ२५.४ | विनंती कोट | |
अधिक+कमी- | CH9029B00005 | ZnSe | 200 मिमी | 10.6um | एफ२५.४ | विनंती कोट | |
अधिक+कमी- | CH9029B00004 | ZnSe | 75 मिमी | 10.6um | एफ२५.४ | विनंती कोट | |
अधिक+कमी- | CH9029B00003 | ZnSe | 50.8 मिमी | 10.6um | एफ२५.४ | विनंती कोट | |
अधिक+कमी- | CH9029B00002 | ZnSe | 50.8 मिमी | 10.6um | एफ१२.७ | विनंती कोट | |
अधिक+कमी- | CH9029B00001 | ZnSe | 25.4 मिमी | 10.6um | एफ१२.७ | विनंती कोट | |
अधिक+कमी- | CH9028A00008 | JS1/कॉर्निंग | 300 मिमी | 1070nm | एफ५२ | विनंती कोट | |
अधिक+कमी- | CH9028A00007 | JS1/कॉर्निंग | 250 मिमी | 1070nm | एफ५२ | विनंती कोट | |
अधिक+कमी- | CH9028A00006 | JS1/कॉर्निंग | 200 मिमी | 1070nm | एफ५२ | विनंती कोट | |
अधिक+कमी- | CH9028A00005 | JS1/कॉर्निंग | 150 मिमी | 1070nm | एफ५२ | विनंती कोट | |
अधिक+कमी- | CH9028A00004 | JS1/कॉर्निंग | 150 मिमी | 1070nm | एफ30 | विनंती कोट | |
अधिक+कमी- | CH9028A00003 | JS1/कॉर्निंग | 125 मिमी | 1070nm | एफ30 | विनंती कोट | |
अधिक+कमी- | CH9028A00002 | JS1/कॉर्निंग | 100 मिमी | 1070nm | एफ30 | विनंती कोट | |
अधिक+कमी- | CH9028A00001 | JS1/कॉर्निंग | 75 मिमी | 1070nm | एफ30 | विनंती कोट | |
"लेझर लेन्स" हे लेसर बीममध्ये फेरफार करण्यासाठी डिझाइन केलेल्या ऑप्टिकल घटकांचा संदर्भ देतात, जसे की फोकस करणे, कोलिमेट करणे किंवा त्यांना वळवणे. या लेन्सचा वापर वैज्ञानिक संशोधन, औद्योगिक प्रक्रिया, वैद्यकीय उपकरणे आणि बरेच काही यासह विविध अनुप्रयोगांमध्ये केला जातो. चे गुणधर्मलेसर लेन्सलेसर प्रकाशाचे वर्तन नियंत्रित करण्यासाठी आणि विशिष्ट परिणाम साध्य करण्यासाठी es महत्त्वपूर्ण आहेत.