Загвар | Мэдээмэхээр үзэг сугсархан загвар | Фокусын урт (мм) | FOV (H * v * d) | TTL (мм) | R шүүлтүүр | Донагш нь татах | Чадал болгонлуулах | Нэгжийн үнэ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Илүү +Бага- | Ch225a | 5.76 * 3.24 | 41 ~ 164 | 8.04 ° ~ 2.01 ° * 4.53 ° * 4.53 ° ~ 1.53 ° * 1.2 ° * 9.22 ° ~ 2.31 ° ~ 2.31 ° | / | / | 6.5 ~ 7.0 | Тэнхрааль | Ишлэлууд | |
Илүү +Бага- | Ch224a | 5.184 * 2.916 | 40 ~ 150 | 7.42 ~ 1.98 ° * 4.18 ° * 4.18 ° ~ 4.11 ° * 8.50 ° * 8.50 ° ~ 2.27 ° ~ 2.27 ° | / | / | 4.5 ~ 5.2 | Тэнхрааль | Ишлэлууд | |
Илүү +Бага- | Ch223a | 5.76 * 3.24 | 32 ~ 320 | 10.29 ° ~ 1.03 ° * 5.80 ° ~ 0.58 ° ~ 0.58 ° * 11.79 ° ~ 1.18 ° ~ 1.18 ° | / | / | 5.6 ~ 7.0 | Тэнхрааль | Ишлэлууд | |
Илүү +Бага- | Ch222a | 7.68 * 4.32 | 2500000000 | 17.4.4.4 ~ 0.88 ° * 9.88 ° ~ 0.88 ° * 19.99 ° ~ 19.99 ° ~ 1.06 ° | / | / | 5.5 ~ 8.0 | Тэнхрааль | Ишлэлууд | |
Илүү +Бага- | Ch221a | 5.184 * 2.916 | 24 ~ 120 | 12.33 ~ 2.47 ° * 2.47 ° * 6.95 ° ~ 1.95 ° * 14.39 ° ~ 14.13 ° ~ 2.84 ° ~ 2.84 ° | / | / | 5.0 | Тэнхрааль | Ишлэлууд | |
Илүү +Бага- | Ch220a | 5.184 * 2.916 | 22 ~ 225 | 13.44 ~ 1.32 ° * 7.58 ~ 7.58 ° ~ 0.74 ° * 15.40 ° ~ 15.40 ° ~ 1.51 ° | / | / | 3.2-4.0 | Тэнхрааль | Ишлэлууд | |
Илүү +Бага- | Ch219a | 7.68 * 4.32 | 20 ~ 750 | 21.74 ° ~ 0.59 * 12.33 ~ 0.33 ° ~ 0.33 ° * 24.3.85 ° ~ 0.85 ° ~ 0.67 ° | / | / | 3.6-7.0 | Тэнхрааль | Ишлэлууд | |
Илүү +Бага- | Ch218a | 7.68 * 4.32 | 20 ~ 200 | 21.74 ° ~ 2.20 ° * 12.33 ~ 12.33 ~ 1.24 ° * 24.85 ° 2.85 ° ~ 2.52 ° | / | / | 3.8-5.0 | Тэнхрааль | Ишлэлууд | |
Илүү +Бага- | Ch217a | 7.68 * 4.32 | 20 ~ 200 | 21.74 ° ~ 2.20 ° * 12.33 ~ 12.33 ~ 1.24 ° * 24.85 ° 2.85 ° ~ 2.52 ° | / | / | 3.8-5.0 | Тэнхрааль | Ишлэлууд | |
Илүү +Бага- | Ch216a | 7.68 * 4.32 | 17 ~ 200 | 25.44 ~ 2.20 ° * 14.48 ~ 14.4 ° ~ 1.24 ° * 29.06 ° 29.06 ° ~ 2.52 ° | / | / | 3.8-5.0 | Тэнхрааль | Ишлэлууд | |
Илүү +Бага- | Ch215a | 5.184 * 2.916 | 16 ~ 144 | 18.4 ° ~ 2.06 ° * 10.41 ~ 10.41 ~ 1.16 ° * 21.06 ° ~ 2.37 ° ~ 2.37 ° | / | / | 3.2-4.0 | Тэнхрааль | Ишлэлууд | |
Илүү +Бага- | Ch214a | 7.68 * 4.32 | 16.5 ~ 500 | 26.20 ~ 0.88 ° * 14.92 ° ~ 0.92 ~ 0.9 ° 29.90 ° 29.90 ° ~ 1.01 ° | / | / | 3.4-6.0 | Тэнхрааль | Ишлэлууд | |
Илүү +Бага- | Ch213a | 5.76 * 3.24 | 15 ~ 480 | 24.9.9.90 ~ 0.79 ° * 14.61 ° ~ 14.44 ° * 0.44 ° 28.4 ° 28.43 ° ~ 08.43 ° ~ 0.43 ° | / | / | 3.4-6.0 | Тэнхрааль | Ишлэлууд | |
Илүү +Бага- | Ch212a | 7.68 * 4.32 | 15 ~ 400 | 28.72 ° ~ 1.10 ° * 16.39 ° ~ 0.62 ° * 32.74 ° ~ 32.74 ° ~ 1.26 ° | / | / | 8.0 | Тэнхрааль | Ишлэлууд | |
Илүү +Бага- | Ch211a | 7.68 * 4.32 | 15 ~ 300 | 28.72 ° ~ 1.47 ° * 16.39 ° ~ 0.39 ° ~ 0.83 ° * 32.74 ° ~ 32.74 ° ~ 1.68 ° | / | / | 5.6-8.0 | Тэнхрааль | Ишлэлууд | |
Илүү +Бага- | Ch210a | 7.68 * 4.32 | 15 ~ 300 | 28.72 ° ~ 1.47 ° * 16.39 ° ~ 0.39 ° ~ 0.83 ° * 32.74 ° ~ 32.74 ° ~ 1.68 ° | / | / | 3.8-6.5 | Тэнхрааль | Ишлэлууд | |
Илүү +Бага- | Ch209a | 7.68 * 4.32 | 15 ~ 75 | 28.72 ° ~ 5.86 ° * 16.39 ° ~ 3.30 ° * 32.74 ° ~ 32.74 ° ~ 6.72 ° | / | / | 4.0-5.0 | Тэнхрааль | Ишлэлууд | |
Илүү +Бага- | Ch208a | 7.68 * 4.32 | 12 ~ 400 | 35.4 ° ~ 1.10 ° * 20.4.00 ~ 20.4 ° ~ 0.62 ° * 40.32 ° ~ 40.32 ° ~ 40.32 ° ~ 1.26 ° | / | / | 6.0-8.0 | Тэнхрааль | Ишлэлууд | |
Илүү +Бага- | Ch207A | 7.68 * 4.32 | 12 ~ 78 | 35.4.4 ~ 5.64 ° * 20.41 ° 20.4 ° ~ 3.17 ° * 40.32 ° ~ 40.32 ° ~ 40.32 ° ~ 6.42 ° | / | / | 5.0 | Тэнхрааль | Ишлэлууд | |
Илүү +Бага- | Ch206a | 5.76 * 3.24 | 10 ~ 230 | 32.13 ~ 1.43 ° * 18.4 ° ~ 18.4 ° ~ 0.81 ° * 36.57 ° ~ 36.57 ° ~ 1.65 ° | / | / | 3.5-5.0 | Тэнхрааль | Ишлэлууд | |
Илүү +Бага- | Ch205a | 5.76 * 3.24 | 10 ~ 150 | 32.13 ° ~ 2.2 ° * 18.40 ° ~ 18.40 ° * 36.57 ° ~ 36.57 ° ~ 2.52 ° | / | / | 5.0 | Тэнхрааль | Ишлэлууд | |
Илүү +Бага- | Ch2013А | 5.184 * 2.916 | 9 ~ 144 | 32.13 ° ~ 2.06 ° * 18.40 ° ~ 18.40 ° ~ 1.16 ° * 36.57 ° ~ 2.37 ° ~ 2.37 ° | / | / | 5.6 | Тэнхрааль | Ишлэлууд | |
Илүү +Бага- | Ch203a | 5.76 * 3.24 | 8 ~ 120 | 39.6 ° ~ 2.75 ° * 22.90 ° ~ 22.90 ° * 44.89 ° 44.89 ° ~ 3.15 ° ~ 3.15 ° | / | / | 5.0 | Тэнхрааль | Ишлэлууд | |
Илүү +Бага- | Ch202A | 5.76 * 3.24 | 5.4 ~ 130 | 56.14 ° ~ 2.54 ° * 33.40 ° ~ 33.40 ° * 62.93 ° 62.93 ° ~ 2.91 ° ~ 2.91 ° | / | / | 5.0 | Тэнхрааль | Ишлэлууд | |
Илүү +Бага- | Ch195A | 1" | 30 ~ 150 мм | 26.5-7.1 ° | / | NO | F2.5 (W) ~ 2.7 (T) | C-холболт | Ишлэлууд | |
СурталчилгааныmotorizedZhza-ZYGлинз:
● wмалгайmotorizedZhza-ZYGтомруулдагболох: Моторт томруулах линз нь таны камер эсвэл NVR дээр камераа алсаас тохируулах боломжийг танд олгоно. Оптик томруулж, томруулж, томруулж өгөхдөө та хэзээ ч нарийвчлан алдах болно. Линзийг зохицуулах шаардлагагүй, тиймээс нээх шаардлагагүй болнокамертохируулах.
●Механик интерфейс: C 3 ба cs холбох. C-ийн хувьд C-ийн линзний хувьд cs cs камертай CS CS-тэй холбогдож болно.
●Хэрэгжүүлэх талх: Эдгээр линз нь CCTV-ийн аюулгүй байдлын камерт тохиромжтой.