Āhua | Tuhinga | Korahi | Pani | Aperture whai hua | Utu utu | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Atu +He iti- | CH9038A00001 | Nga mahi a te kukupa | A21.1MM * B5MM * H5mm | waituhi kairau | > 80% | Tono Tono | |
Atu +He iti- | CH9038A00002 | Nga mahi a te kukupa | A42.3mm * B10mm * H10mm | waituhi kairau | > 80% | Tono Tono | |
Atu +He iti- | CH9038A00003 | Nga mahi a te kukupa | A63.4mm * B15mm * H15mm | waituhi kairau | > 80% | Tono Tono | |
Atu +He iti- | Ch9041A00001 | Prism marena | α = 2 ° 4 '* φ25.4mm | waituhi kairau | > 80% | Tono Tono | |
Atu +He iti- | CH9041A00002 | Prism marena | α = 4 ° 7 '* φ25.4mm | waituhi kairau | > 80% | Tono Tono | |
Atu +He iti- | CH9041A00003 | Prism marena | α = 8 ° 14 'φ25.4mm | waituhi kairau | > 80% | Tono Tono | |
Atu +He iti- | CH9041A00004 | Prism marena | α = 1 ° 57 '* φ25.4mm | waituhi kairau | > 80% | Tono Tono | |
Atu +He iti- | CH9041A00005 | Prism marena | α = 3 ° 53 'φ25.4mm | waituhi kairau | > 80% | Tono Tono | |
Atu +He iti- | Ch9041A00006 | Prism marena | α = 7 ° 41 'φ25.4mm | waituhi kairau | > 80% | Tono Tono | |
Atu +He iti- | Ch9039A00001 | Tuhinga o mua | A15mm * B15mm * H12mm | waituhi kairau | > 80% | Tono Tono | |
Atu +He iti- | Ch9039A00002 | Tuhinga o mua | A23mm * B23mm * H18mm | waituhi kairau | > 80% | Tono Tono | |
Atu +He iti- | CH9039A00003 | Tuhinga o mua | A31.5MMB31.5mm * H23mm | waituhi kairau | > 80% | Tono Tono | |
Atu +He iti- | CH9037A00001 | Tuhinga tika | 5mm (a = b = c) | waituhi kairau | > 80% | Tono Tono | |
Atu +He iti- | CH9037A00002 | Tuhinga tika | 10mm (a = b = c) | waituhi kairau | > 80% | Tono Tono | |
Atu +He iti- | Ch9037a000000 | Tuhinga tika | 12.7mm (a = b = c) | waituhi kairau | > 80% | Tono Tono | |
Atu +He iti- | Ch9037a00004 | Tuhinga tika | 15mm (a = b = c) | waituhi kairau | > 80% | Tono Tono | |
Atu +He iti- | CH9037A0000005 | Tuhinga tika | 20mm (a = b = c) | waituhi kairau | > 80% | Tono Tono | |
Atu +He iti- | CH9037A00006 | Tuhinga tika | 25.4mm (a = b = c) | waituhi kairau | > 80% | Tono Tono | |
Atu +He iti- | Ch9036a00001 | Ko te kokonga o te kokonga kokonga | Φ15mm * H11.3mm | waituhi kairau | > 80% | Tono Tono | |
Atu +He iti- | CH9036A00002 | Ko te kokonga o te kokonga kokonga | Φ25.4mm * H19mm | waituhi kairau | > 80% | Tono Tono | |
Atu +He iti- | CH9036A00003 | Ko te kokonga o te kokonga kokonga | Φ38mm * H28.5mm | waituhi kairau | > 80% | Tono Tono | |
Atu +He iti- | CH9036A00004 | Ko te kokonga o te kokonga kokonga | Φ50.8mm * h37.5mm | waituhi kairau | > 80% | Tono Tono | |
Atu +He iti- | Ch9035A00001 | Penta prism | 2.5mm * 2.5mm | waituhi kairau | > 80% | Tono Tono | |
Atu +He iti- | CH9035A00002 | Penta prism | 7mm * 6mm | waituhi kairau | > 80% | Tono Tono | |
Atu +He iti- | CH9035A00003 | Penta prism | 10mm * 10mm | waituhi kairau | > 80% | Tono Tono | |
Atu +He iti- | CH9035A00004 | Penta prism | 15mm * 15mm | waituhi kairau | > 80% | Tono Tono | |
Atu +He iti- | CH9035A00005 | Penta prism | 20mm * 20mm | waituhi kairau | > 80% | Tono Tono | |
Ko nga prism he mea tino pai me nga papa papatahi, papa kua oti te tarai i te huarahi o te marama ka whiti atu na ratou. He maha nga wa e hangaia ana i te karaihe, i etahi atu taonga ranei me nga tohu rereke rereke.
E whakamahia whānuitia ana nga Prisms i roto i nga punaha kawa me nga taputapu hei whakahaere me te ngawari ki nga kamera, tae atu ki nga kamera, te huna, te whaowha, me te ake. Ka whai wāhi nui ratou ki te whakarereke i te ahunga, te wehewehe, me te whakakotahitanga o te maama, te whakarite i nga waahanga nui i roto i te miihini miihini me te rangahau pūtaiao.
Anei etahi momo ahua noa me o raatau tono:
Te koikoi matau: E rua nga papa o te prism e whakamahia ana, e whakamahia ana hei wehe i te marama 90. Ka whakamahia noatia ratau ki te tirotiro i nga taputapu me nga persicope.
Tuhinga o mua: I whakamahia i roto i nga huringa, ka awhina a Porris Pros ki te hanga i te ara o te ara, me te tuku i te huarahi optical nui ake i roto i te whare piri.
Mahi prism: He ahua rereke te ahua o te mahi a Dove, ka taea e ratou te karo i te ahua, i te huri ranei i te tau 180. E whakamahia ana i roto i nga momo taputapu miihini me nga tono laser.
Prism trisples: Ko enei taonga ka hangaia hei wehe i te maama ki roto i ona tae tuuturu i runga i o raatau rerenga. He waahanga nui ratou kei roto i te spectroscopy me etahi atu tono e pa ana ki te tae.
Amici Priss: Ko tenei momo o te pris e kitea ana i roto i te tirotiro i nga whiu me te telescope i te mea e whakatika ana i te kaupapa ahua, e whakarato ana i te tika me te tika.
Te manawa o te tuanui: Ka whakamahia nga prisms roof i roto i nga huringa ki te hanga i tetahi hoahoa tuuturu me te raina. Ka whakaaetia e ratou mo te kaupapa taapiri taapiri.
Ko nga prisme he huakore nui kua whakamahia mo nga rautau, me o raatau kaha ki te whakahaere i te maama i roto i nga tikanga tika i roto i nga punaha maha o nga punaha me nga mahiiaoiao. Tuhinga o muaPrisscticsKei roto i te maarama ki o raatau paanga, te whanonga me nga huringa rereke o te maama, me to raatau whakauru ki nga momo hoahoa hei whakatutuki i nga whaainga motuhake.
Ko te kokonga o te kokonga kokonga