Āhua | Tuhinga | Φ (mm) | f (mm) | R1 (mm) | TC (MM) | Te (mm) | FB (mm) | Pani | Utu utu | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Atu +He iti- | CH9033A0000007 | Whānauki | 25.4 | 60.0 | 37.33 | 4.3 | 22.251 | 1/4 ngaru Mgf2 @ 550nm | Tono Tono | | |
Atu +He iti- | CH9033A00006 | Whānauki | 20.0 | 65.0 | 40.09 | 6.3 | 60.868 | 1/4 ngaru Mgf2 @ 550nm | Tono Tono | | |
Atu +He iti- | CH9033A00005 | Whānauki | 12.7 | 25.0 | 15.596 | 7.0 | 22.251 | 1/4 ngaru Mgf2 @ 550nm | Tono Tono | | |
Atu +He iti- | CH9033A00004 | Whānauki | 12.0 | 25.0 | 15.346 | 4.2 | 22.286 | 1/4 ngaru Mgf2 @ 550nm | Tono Tono | | |
Atu +He iti- | Ch9033A00003 | Whānauki | 10.0 | 20.0 | 12.3 | 3.6 | 17.625 | 1/4 ngaru Mgf2 @ 550nm | Tono Tono | | |
Atu +He iti- | CH9033A00002 | Whānauki | 8.0 | 25.0 | 15.596 | 2.9 | 23.125 | 1/4 ngaru Mgf2 @ 550nm | Tono Tono | | |
Atu +He iti- | Ch9033A00001 | Whānauki | 6.0 | 15.0 | 8.831 | 2.71 | 13.066 | 1/4 ngaru Mgf2 @ 550nm | Tono Tono | | |
Atu +He iti- | Ch9032A00020 | Takirua-takirua | 25.4 | 1000.0 | 1036.23 | 2.2 | 2.0 | 999.3 | Waituhi kairau | Tono Tono | |
Atu +He iti- | Ch9032A00019 | Takirua-takirua | 25.4 | 750.0 | 774.3 | 2.3 | 2.0 | 748.8 | Waituhi kairau | Tono Tono | |
Atu +He iti- | CH9032A00018 | Takirua-takirua | 25.4 | 500.0 | 517.91 | 2.3 | 2.0 | 499.2 | Waituhi kairau | Tono Tono | |
Atu +He iti- | Ch9032A00017 | Takirua-takirua | 25.4 | 400.0 | 413.8 | 2.4 | 2.0 | 399.0 | Waituhi kairau | Tono Tono | |
Atu +He iti- | Ch9032A00016 | Takirua-takirua | 25.4 | 300.0 | 310.55 | 2.5 | 2.0 | 299.2 | Waituhi kairau | Tono Tono | |
Atu +He iti- | Ch9032A00015 | Takirua-takirua | 25.4 | 250.0 | 258.7 | 2.6 | 2.0 | 249.1 | Waituhi kairau | Tono Tono | |
Atu +He iti- | Ch9032A00014 | Takirua-takirua | 25.4 | 200.0 | 206.84 | 2.8 | 2.0 | 199.0 | Waituhi kairau | Tono Tono | |
Atu +He iti- | Ch9032A00013 | Takirua-takirua | 25.4 | 150.0 | 154.97 | 3.0 | 2.0 | 149.0 | Waituhi kairau | Tono Tono | |
Atu +He iti- | Ch9032A00012 | Takirua-takirua | 25.4 | 125.0 | 129.02 | 3.3 | 2.0 | 123.9 | Waituhi kairau | Tono Tono | |
Atu +He iti- | CH9032A00011 | Takirua-takirua | 25.4 | 100.0 | 103.5 | 3.6 | 2.0 | 98.8 | Waituhi kairau | Tono Tono | |
Atu +He iti- | CH9032A00010 | Takirua-takirua | 25.4 | 75.0 | 77.04 | 4.1 | 2.0 | 76.3 | Waituhi kairau | Tono Tono | |
Atu +He iti- | CH9032A00009 | Takirua-takirua | 25.4 | 60.0 | 61.4 | 4.7 | 2.0 | 58.5 | Waituhi kairau | Tono Tono | |
Atu +He iti- | Ch9032a00008 | Takirua-takirua | 25.4 | 50.0 | 50.92 | 5.2 | 2.0 | 48.3 | Waituhi kairau | Tono Tono | |
Atu +He iti- | CH9032A00007 | Takirua-takirua | 25.4 | 40.0 | 40.4 | 6.1 | 2.0 | 37.9 | Waituhi kairau | Tono Tono | |
Atu +He iti- | CH9032A00006 | Takirua-takirua | 25.4 | 35.0 | 35.09 | 6.8 | 2.0 | 32.8 | Waituhi kairau | Tono Tono | |
Atu +He iti- | CH9032A00005 | Takirua-takirua | 25.4 | 25.4 | 24.71 | 9.0 | 2.0 | 22.2 | Waituhi kairau | Tono Tono | |
Atu +He iti- | CH9032A00004 | Takirua-takirua | 12.7 | 40 | 40.95 | 3.0 | 2.0 | 39 | Waituhi kairau | Tono Tono | |
Atu +He iti- | CH9032A00003 | Takirua-takirua | 12.7 | 30 | 30.52 | 3.3 | 2.0 | 28.9 | Waituhi kairau | Tono Tono | |
Atu +He iti- | CH9032A00002 | Takirua-takirua | 12.7 | 25 | 25.28 | 3.6 | 2.0 | 23.8 | Waituhi kairau | Tono Tono | |
Atu +He iti- | Ch9032A00001 | Takirua-takirua | 12.7 | 20 | 20.01 | 4 | 2.0 | 18.6 | Waituhi kairau | Tono Tono | |
Atu +He iti- | CH9031A00009 | Rua-karaka | 25.4 | -100 | 104 | 2 | 3.6 | -100.7 | Waituhi kairau | Tono Tono | |
Atu +He iti- | CH9031A00008 | Rua-karaka | 25.4 | -75 | 78.09 | 2 | 4.1 | -75.7 | Waituhi kairau | Tono Tono | |
Atu +He iti- | CH9031A0000007 | Rua-karaka | 25.4 | -50 | 52.17 | 2 | 5.1 | -50.7 | Waituhi kairau | Tono Tono | |
Atu +He iti- | CH9031A00006 | Rua-karaka | 25.4 | -35 | 36.62 | 2 | 6.5 | -35.7 | Waituhi kairau | Tono Tono | |
Atu +He iti- | CH9031A00005 | Rua-karaka | 25.0 | -25 | 26.25 | 2 | 8.6 | -25.7 | Waituhi kairau | Tono Tono | |
Atu +He iti- | CH9031A00004 | Rua-karaka | 12.7 | -50 | 52.17 | 2 | 2.8 | -50.7 | Waituhi kairau | Tono Tono | |
Atu +He iti- | CH9031A00003 | Rua-karaka | 12.7 | -40 | 41.8 | 2 | 3.0 | -40.7 | Waituhi kairau | Tono Tono | |
Atu +He iti- | CH9031A00002 | Rua-karaka | 12.7 | -30 | 31.44 | 2 | 3.3 | -30.7 | Waituhi kairau | Tono Tono | |
Atu +He iti- | Ch9031a0000001 | Rua-karaka | 12.7 | -25 | 26.25 | 2 | 3.6 | -25.7 | Waituhi kairau | Tono Tono | |
Atu +He iti- | CH9030A00010 | Platoo | 25.4 | -100 | 51.83 | 2 | 3.6 | -101.3 | Waituhi kairau | Tono Tono | |
Atu +He iti- | CH9030A00009 | Platoo | 25.4 | -75 | 38.87 | 2 | 4.1 | -76.3 | Waituhi kairau | Tono Tono | |
Atu +He iti- | Ch9030A00008 | Platoo | 25.4 | -50 | 25.92 | 2 | 5.3 | -51.3 | Waituhi kairau | Tono Tono | |
Atu +He iti- | CH9030A00007 | Platoo | 25.4 | -35 | 18.14 | 2 | 7.2 | -36.3 | Waituhi kairau | Tono Tono | |
Atu +He iti- | CH9030A00006 | Platoo | 25.4 | -25 | 12.97 | 2 | 10.9 | -26.3 | Waituhi kairau | Tono Tono | |
Atu +He iti- | CH9030A00005 | Platoo | 12.7 | -50 | 25.92 | 2 | 2.8 | -51.3 | Waituhi kairau | Tono Tono | |
Atu +He iti- | CH9030A00004 | Platoo | 12.7 | -30 | 15.55 | 2 | 3.4 | -31.3 | Waituhi kairau | Tono Tono | |
Atu +He iti- | CH9030A00003 | Platoo | 12.7 | -25 | 12.96 | 2 | 3.7 | -26.3 | Waituhi kairau | Tono Tono | |
Atu +He iti- | CH9030A00002 | Platoo | 12.7 | -20 | 10.37 | 2 | 4.1 | -21.3 | Waituhi kairau | Tono Tono | |
Atu +He iti- | Ch9030A00001 | Platoo | 12.7 | -15 | 7.78 | 2 | 5.3 | -16.3 | Waituhi kairau | Tono Tono | |
Ko nga arotahi optical he waahanga whakarakei marama me nga papa whakairo e taea ai te whakahoki me te maama. E whakamahia whānuitia ana rātou i roto i ngā punaha optical hei tarai i te rama rama, te whakatika i te tirohanga, te whakanui i nga taonga, me te hanga whakaahua. Ko nga arotahi he mea tino nui i roto i nga kamera, telescope, te microscope, nga makawe, nga kaiwhakatakoto korero, me etahi atu taputapu optical.
E rua nga momo nui o nga arotahi:
Comqux (ko te whakakotahitanga ranei): Ko enei arotahi he matotoru atu i te taha o nga taha, a kei te huri haere i nga hihi marama e haere ana i a raatau ki te taha o te taha o te arotahi. Ka whakamahia nga arotahi convex i roto i nga karaihe whakanui, kamera, me nga kanohi kanohi ki te whakatika i te waatea.
Nga riipene (he rereke ranei): Ko nga arotahi nei he mea angiangi i te pokapū, a ka puta ake he hihi marama e haere ana i roto i a raatau ki te haere mai i te taha o te arotahi. Ko nga arotahi a te kaihaka e whakamahia ana i roto i te whakatikatika i te mate.
Ko nga riipene e hangaia ana i runga i to ratau roa, koinei te tawhiti mai i te arotahi ki te waahi. Ko te roa o te arotahi e whakatau ana i te tohu o te piko maama me te waihanga i te ahua o te ahua.
Ko etahi o nga tikanga matua e pa ana ki nga arotahi pai ki te:
Point Point: Ko te waahi e heke ana te marama ki te hurihuri, ki te rere ranei i muri i te paahitanga i te arotahi. Mo te arotahi kukuti, ko te waahi e huri haere ana te ralllel raylel. Mo te arotahi raima, ko te tohu mai i te ahua o nga hihi rereke.
Roa roa: Te tawhiti i waenga i te arotahi me te waahi whanui. He tohu whakahirahira e whakatau ana i te mana o te arotahi me te rahi o te ahua i hangaia.
Arāpe: Te diameter o te arotahi e taea ai te whakamarama. Ka taea e te aporo nui ake te maarama ki te tuku, i te hua ake o te ahua.
Tuaka toxis: Ko te raina pokapū e haere ana i te pokapū o te arotahi o te arotahi ki ona papa.
Mana here: I whanganga i nga Diopters (D), ko te mana arotahi e tohu ana i te kaha o te arotahi o te arotahi. He mana pai nga arotahi a te arotahi, i te wa he mana kino nga arotahi a te kaimau.
Ko nga arotahi o te reanga i whakahou i nga momo mara, mai i te Maatauranga ki nga rongoa rongoa, ma te tuku i a maatau ki te tirotiro i nga taonga tawhiti, e tika ana te tirohanga me te whakatutuki i nga whakaaro me nga inenga. Kei te kaha tonu te mahi ki te ahunga whakamua hangarau me te torotoro haereiao.