Āhua | Arā i raro | EFL (mm) | Roa | Dia. (Mm) | Utu utu | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Atu +He iti- | CH9029B00008 | Tī | 100mm | 10.6um | ф50.8 | Tono Tono | |
Atu +He iti- | CH9029B00007 | Tī | 75mm | 10.6um | ф50.8 | Tono Tono | |
Atu +He iti- | CH9029B00006 | Tī | 500mm | 10.6um | ф25.4 | Tono Tono | |
Atu +He iti- | CH9029B00005 | Tī | 200mm | 10.6um | ф25.4 | Tono Tono | |
Atu +He iti- | CH9029B00004 | Tī | 75mm | 10.6um | ф25.4 | Tono Tono | |
Atu +He iti- | CH9029B00003 | Tī | 50.8mm | 10.6um | ф25.4 | Tono Tono | |
Atu +He iti- | CH9029B00002 | Tī | 50.8mm | 10.6um | ф12.7 | Tono Tono | |
Atu +He iti- | CH9029B00001 | Tī | 25.4mm | 10.6um | ф12.7 | Tono Tono | |
Atu +He iti- | Ch9028a008 | JS1 / Whakatuturutanga | 300mm | 1070nm | ф22 | Tono Tono | |
Atu +He iti- | CH9028A00007 | JS1 / Whakatuturutanga | 250mm | 1070nm | ф22 | Tono Tono | |
Atu +He iti- | Ch9028a006 | JS1 / Whakatuturutanga | 200mm | 1070nm | ф22 | Tono Tono | |
Atu +He iti- | CH9028A00005 | JS1 / Whakatuturutanga | 150mm | 1070nm | ф22 | Tono Tono | |
Atu +He iti- | CH9028A00400 | JS1 / Whakatuturutanga | 150mm | 1070nm | ф30 | Tono Tono | |
Atu +He iti- | CH9028A00003 | JS1 / Whakatuturutanga | 125mm | 1070nm | ф30 | Tono Tono | |
Atu +He iti- | Ch9028a00002 | JS1 / Whakatuturutanga | 100mm | 1070nm | ф30 | Tono Tono | |
Atu +He iti- | CH9028A00001 | JS1 / Whakatuturutanga | 75mm | 1070nm | ф30 | Tono Tono | |
"Tohu laser" Tirohia ki nga waahanga taapiri i hangaia hei tarai i nga kurupae laser, penei i te arotahi, te whakahiato, te wehe ranei i a raatau. Ko enei arotahi e whakamahia ana i roto i nga momo tono, tae atu ki te rangahau pūtaiao, nga tukanga ahumahi, taputapu rongoa, me etahi atu. Tuhinga o muaarotahi laserHe mea nui te whakahaere mo te whakahaere i te whanonga o te rama laser me te whakatutuki i nga putanga motuhake.