| Āhua | Ch8091BB | |||
| Tuhinga | M12 arotahi | Mate whanaunga. | > 59 %%@6.52 | |
| Taumira | 5fm | Ko te koki Ray Rangana | <17 ° | |
| Hōputu Whakaahua | 1 / 2.5 " | Rōrau | 0.1m ~ ∞ | |
| Porowhita whakapakoko | ф7.5mm (max) | Momo Momo Momo | M12 * P0.5 | |
| Aifl | 3.75mm | Te ahua o te ahua | ф14.0 * l10.86mm | |
| Ttal | 15.69mm | Hanganga arotahi | 6G | |
| F / No. | 2.0 | IR-Tātari | Ir650nm | |
| Ffl(M) | 5.04mm | Parewai | Ip67 | |
| Pērā(O) | 6.24mm | Taumaha | 3.4g | |
| Mo te Sensor | Imx335 | Te mahi Iris | Tutuki | |
| Pouaka | Pae | 83 ° | Mahi zoom | Tutuki |
| Tūmāhoehoe | 62 ° | Te mahi arotahi | Pukapuka ako | |
| Tarakona | 109 ° | Pāmahana whakahaere | -25 ° ~ + 85 ° | |
| Te whakatauranga | <-39 %%@6.52 | Te pāmahana rokiroki | -25 ° ~ + 85 ° | |


Hua








