| Āhua | CH3911FB | |||
| Taumira | 8wi | Ko te koki Ray Rangana | <17.34 ° | |
| Hōputu Whakaahua | 2/3 " | Rōrau | 0.5m ~ ∞ | |
| Porowhita whakapakoko | ф11.0mm (max) | Momo Momo Momo | M12 * P0.5 | |
| Aifl | 16mm | Te ahua o te ahua | φ11.60 * l15.40mm | |
| Ttal | 20.17mm | Hanganga arotahi | 6G | |
| F / No. | 5.0 | IR-Tātari | Ir650nm | |
| Ffl(M) | 4.87mm | Parewai | No | |
| Pērā(O) | 7.09mm | Taumaha | 3.3g | |
| Mo te Sensor | 2/3 " | Te mahi Iris | Tutuki | |
| Pouaka | Pae | 26.3 ° | Mahi zoom | Tutuki |
| Tūmāhoehoe | 20.0 ° | Te mahi arotahi | Pukapuka ako | |
| Tarakona | 32.6 ° | Pāmahana whakahaere | -20 ° ~ + 85 ° | |
| Te wehewehe TV | <-2.5% | Te pāmahana rokiroki | -20 ° ~ + 85 ° | |
| Mate whanaunga. | > 58% | |||






Hua




