Āhua | Hōputu pūtahi | Te roa (MM) | FOV (H * V * d) | Ttl (mm) | IR whiriwhiringa | Arāpe | Maunga | Utu utu | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Atu +He iti- | CH619A | 1 / 1.7 " | 5 | 82.7º * 66.85 ° | / | / | F1.6-16 | C | Tono Tono | |
Atu +He iti- | CH669A | 1 / 1.7 " | 4 | 86.1º * 70.8º * 98.2 ° | / | / | F2.8-16 | C | Tono Tono | |
Atu +He iti- | CH670A | 1 / 1.7 " | 6 | 64.06º * 50.55º * 76.02 ° | / | / | F2.4-16 | C | Tono Tono | |
Atu +He iti- | Ch671a | 1 / 1.7 " | 8 | 49.65º * 38.58º * 60.23 ° | / | / | F2.4-16 | C | Tono Tono | |
Atu +He iti- | Ch672a | 1 / 1.7 " | 12 | 35.10º * 26.92º * 43.28 ° | / | / | F2.4-16 | C | Tono Tono | |
Atu +He iti- | Ch673a | 1 / 1.7 " | 16 | 25.43º * 19.3º * 31.43 ° | / | / | F2.4-16 | C | Tono Tono | |
Atu +He iti- | Ch674a | 1 / 1.7 " | 25 | 16.8º * 12.8º * 21.2 ° | / | / | F2.4-16 | C | Tono Tono | |
Atu +He iti- | CH675A | 1 / 1.7 " | 35 | 12.86º * 9.78º * 16.1 ° | / | / | F2.4-16 | C | Tono Tono | |
Atu +He iti- | Ch676a | 1 / 1.7 " | 50 | 8.5º * 6.4º * 10.6 ° | / | / | F2.4-16 | C | Tono Tono | |
1 / 1.7 "Raarangi Miihini MiihiniKo te ES he raupapa o te Maunga Cunga Cunga i hangaia mo te 1 / 1.7 "Sensor. Ka tae mai ratou i roto i te momo roa o te roa penei i te 4mm, 6mm, 8mm, 12mm, 25mm, 25mm, 35mm, 35mm, 35mm.
Te 1 / 1.7 "Ka hangaia te tirohanga miihini miihini me nga whakaahua-kounga nui ki te whakaputa i nga whakaahua koi, maamaa me nga mea iti noa iho. Ko te nuinga o enei arotahi e whakaatu ana i nga kaha o te whakataunga, te rereketanga o te whakarewatanga o te marama, me te whakarite mo nga tono tohu miihini e hiahiatia ana me te tino whakaaro.
Ko te kowhiringa o te roa o te arotahi e whakatau ana i te waahanga tirohanga, te whakanui, me te mahi tawhiti i te arotahi. Ko te momo o nga whiringa roa o te hinengaro ka taea e nga kaiwhakamahi te whiriwhiri i tetahi arotahi e pai ana ki a raatau taapiri miihini motuhake me te hiahia hiahia.
Te 1 / 1.7 "Ko te tirohanga miihini miihini e whakamahia nuitia ana i roto i nga momo tirotirohanga ahumoana me nga tono autono, tae atu ki te mana o te kounga, te tirotiro i te raina huihuinga, te metrology, me te maha atu.
Ko enei arotahi e tino pai ana mo nga mahi whakaata-nui e kii ana kia tika te inenga, te kitenga o nga hapa, me te tātaritanga taipitopito o nga waahanga.