Modelis | Tipas | Dimensija | Danga | Efektyvi diafragma | Vieneto kaina | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Daugiau+Mažiau | CH9038A00001 | Balandžių prizmės | A21,1 mm*B5mm*H5mm | nepadengta | > 80% | Užklausos citata | |
Daugiau+Mažiau | CH9038A00002 | Balandžių prizmės | A42.3mm*B10mm*H10mm | nepadengta | > 80% | Užklausos citata | |
Daugiau+Mažiau | CH9038A00003 | Balandžių prizmės | A63.4mm*B15mm*H15mm | nepadengta | > 80% | Užklausos citata | |
Daugiau+Mažiau | CH9041A00001 | Pleišto prizmės | α = 2 ° 4 '*φ25.4mm | nepadengta | > 80% | Užklausos citata | |
Daugiau+Mažiau | CH9041A00002 | Pleišto prizmės | α = 4 ° 7 '*φ25,4 mm | nepadengta | > 80% | Užklausos citata | |
Daugiau+Mažiau | CH9041A00003 | Pleišto prizmės | α = 8 ° 14 '*φ25,4 mm | nepadengta | > 80% | Užklausos citata | |
Daugiau+Mažiau | CH9041A00004 | Pleišto prizmės | α = 1 ° 57 '*φ25,4 mm | nepadengta | > 80% | Užklausos citata | |
Daugiau+Mažiau | CH9041A00005 | Pleišto prizmės | α = 3 ° 53 '*φ25,4 mm | nepadengta | > 80% | Užklausos citata | |
Daugiau+Mažiau | CH9041A00006 | Pleišto prizmės | α = 7 ° 41 '*φ25,4 mm | nepadengta | > 80% | Užklausos citata | |
Daugiau+Mažiau | CH9039A00001 | Amici stogo prizmės | A15mm*B15mm*H12mm | nepadengta | > 80% | Užklausos citata | |
Daugiau+Mažiau | CH9039A00002 | Amici stogo prizmės | A23mm*B23mm*H18mm | nepadengta | > 80% | Užklausos citata | |
Daugiau+Mažiau | CH9039A00003 | Amici stogo prizmės | A31,5mmb31,5mm*H23mm | nepadengta | > 80% | Užklausos citata | |
Daugiau+Mažiau | CH9037A00001 | Stačiojo kampo prizmės | 5 mm (a = b = c) | nepadengta | > 80% | Užklausos citata | |
Daugiau+Mažiau | CH9037A00002 | Stačiojo kampo prizmės | 10 mm (a = b = c) | nepadengta | > 80% | Užklausos citata | |
Daugiau+Mažiau | CH9037A00003 | Stačiojo kampo prizmės | 12,7 mm (a = b = c) | nepadengta | > 80% | Užklausos citata | |
Daugiau+Mažiau | CH9037A00004 | Stačiojo kampo prizmės | 15 mm (a = b = c) | nepadengta | > 80% | Užklausos citata | |
Daugiau+Mažiau | CH9037A00005 | Stačiojo kampo prizmės | 20 mm (a = b = c) | nepadengta | > 80% | Užklausos citata | |
Daugiau+Mažiau | CH9037A00006 | Stačiojo kampo prizmės | 25,4 mm (a = b = c) | nepadengta | > 80% | Užklausos citata | |
Daugiau+Mažiau | CH9036A00001 | Kampinis kubas atnaujinama prizmė | Φ15mm*H11,3 mm | nepadengta | > 80% | Užklausos citata | |
Daugiau+Mažiau | CH9036A00002 | Kampinis kubas atnaujinama prizmė | Φ25.4mm*H19mm | nepadengta | > 80% | Užklausos citata | |
Daugiau+Mažiau | CH9036A00003 | Kampinis kubas atnaujinama prizmė | Φ38mm*H28,5 mm | nepadengta | > 80% | Užklausos citata | |
Daugiau+Mažiau | CH9036A00004 | Kampinis kubas atnaujinama prizmė | Φ50,8 mm*H37,5 mm | nepadengta | > 80% | Užklausos citata | |
Daugiau+Mažiau | CH9035A00001 | Penta prizmės | 2,5 mm*2,5 mm | nepadengta | > 80% | Užklausos citata | |
Daugiau+Mažiau | CH9035A00002 | Penta prizmės | 7 mm*6 mm | nepadengta | > 80% | Užklausos citata | |
Daugiau+Mažiau | CH9035A00003 | Penta prizmės | 10 mm*10 mm | nepadengta | > 80% | Užklausos citata | |
Daugiau+Mažiau | CH9035A00004 | Penta prizmės | 15 mm*15 mm | nepadengta | > 80% | Užklausos citata | |
Daugiau+Mažiau | CH9035A00005 | Penta prizmės | 20 mm*20 mm | nepadengta | > 80% | Užklausos citata | |
Prizmės yra skaidrūs optiniai elementai su plokščiais, poliruotais paviršiais, kurie gali manipuliuoti šviesos keliu, kai jis eina per juos. Jie dažnai gaminami iš stiklo ar kitų skaidrių medžiagų su skirtingais lūžio rodikliais.
Prizmės yra plačiai naudojamos įvairiose optinėse sistemose ir prietaisuose, kad būtų galima valdyti ir manipuliuoti šviesa, įskaitant kameras, žiūronus, mikroskopus, teleskopus, spektroskopus ir dar daugiau. Jie vaidina lemiamą vaidmenį keičiant šviesos kryptį, dispersiją ir poliarizaciją, todėl jie yra vertingi komponentai optiniuose inžinerijos ir moksliniuose tyrimuose.
Čia yra keletas įprastų prizmės tipų ir jų taikymo:
Dešinio kampo prizmė: Ši prizmė turi du statmenas paviršius ir dažnai naudojamas šviesai nukrypti 90 laipsnių. Jie dažniausiai naudojami tiriant įrangą ir periskopus.
„Porro Prism“: Naudojamas žiūronuose, „Porro Prisms“ padeda sukurti kompaktišką ir sulankstytą optinį kelią, leidžiantį išplėsti optinį kelią kompaktiškame korpuse.
Balandis prizmė: „Dove Prisms“ turi neįprastą formą, leidžiančią jiems apversti vaizdą arba pasukti jį 180 laipsnių kampu. Jie naudojami įvairiuose optiniuose instrumentuose ir lazerio programose.
Dispersijos prizmės: Šios prizmės yra skirtos atskirti šviesą į jos sudedamąsias spalvas, atsižvelgiant į jų bangos ilgį. Tai yra pagrindiniai spektroskopijos ir kitos su spalvomis susijusios programos komponentai.
Amici prizmas: Šis prizmės tipas dažnai randamas taškymo srityje ir teleskopuose, nes ji ištaiso vaizdo orientaciją, pateikdama vertikalų ir teisingai orientuotą vaizdą.
Stogo prizmė: Stogo prizmės yra naudojamos žiūronuose, kad būtų sukurtas plonas ir tiesus dizainas. Jie leidžia sukurti kompaktiškesnį formos koeficientą.
Prizmės yra universalūs optiniai elementai, kurie buvo naudojami šimtmečiams, ir jų sugebėjimas tiksliai valdyti šviesą padarė juos neįkainojamais įvairiausiomis optinėmis sistemomis ir moksliniais eksperimentais. TyrimasPrizmo optikaApima jų savybių supratimą, elgesį su skirtingais šviesos bangos ilgiais ir integracija į įvairius optinius dizainus, kad būtų pasiekti konkretūs tikslai.
Kampinis kubas atnaujinama prizmė