Modelis | Substratas | Tipas | Skersmuo (mm) | Storis (mm) | Dengimas | Vieneto kaina | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DAUGIAU+MAžiau- | CH9015A00000 | Silicis | Infraraudonųjų spindulių asferinis objektyvas | 12∽450 mm | Prašyti citatos | | ||
DAUGIAU+MAžiau- | CH9015B00000 | Silicis | Infraraudonųjų spindulių asferinis objektyvas | 12∽450 mm | Prašyti citatos | | ||
DAUGIAU+MAžiau- | CH9016A00000 | Cinko selenidas | Infraraudonųjų spindulių asferinis objektyvas | 12∽450 mm | Prašyti citatos | | ||
DAUGIAU+MAžiau- | CH9016B00000 | Cinko selenidas | Infraraudonųjų spindulių asferinis objektyvas | 12∽450 mm | Prašyti citatos | | ||
DAUGIAU+MAžiau- | CH9017A00000 | Cinko sulfidas | Infraraudonųjų spindulių asferinis objektyvas | 12∽450 mm | Prašyti citatos | | ||
DAUGIAU+MAžiau- | CH9017B00000 | Cinko sulfidas | Infraraudonųjų spindulių asferinis objektyvas | 12∽450 mm | Prašyti citatos | | ||
DAUGIAU+MAžiau- | CH9018A00000 | Chalkogenidai | Infraraudonųjų spindulių asferinis objektyvas | 12∽450 mm | Prašyti citatos | | ||
DAUGIAU+MAžiau- | CH9018A00000 | Chalkogenidai | Infraraudonųjų spindulių asferinis objektyvas | 12∽450 mm | Prašyti citatos | | ||
DAUGIAU+MAžiau- | CH9010A00000 | Silicis | Infraraudonųjų spindulių sferinis objektyvas | 12∽450 mm | Prašyti citatos | | ||
DAUGIAU+MAžiau- | CH9010B00000 | Silicis | Infraraudonųjų spindulių sferinis objektyvas | 12∽450 mm | Prašyti citatos | | ||
DAUGIAU+MAžiau- | CH9011A00000 | Cinko selenidas | Infraraudonųjų spindulių sferinis objektyvas | 12∽450 mm | Prašyti citatos | | ||
DAUGIAU+MAžiau- | CH9011B00000 | Cinko selenidas | Infraraudonųjų spindulių sferinis objektyvas | 12∽450 mm | Prašyti citatos | | ||
DAUGIAU+MAžiau- | CH9012A00000 | Cinko sulfidas | Infraraudonųjų spindulių sferinis objektyvas | 12∽450 mm | Prašyti citatos | | ||
DAUGIAU+MAžiau- | CH9012B00000 | Cinko sulfidas | Infraraudonųjų spindulių sferinis objektyvas | 12∽450 mm | Prašyti citatos | | ||
DAUGIAU+MAžiau- | CH9013A00000 | Chalkogenidai | Infraraudonųjų spindulių sferinis objektyvas | 12∽450 mm | Prašyti citatos | | ||
DAUGIAU+MAžiau- | CH9013B00000 | Chalkogenidai | Infraraudonųjų spindulių sferinis objektyvas | 12∽450 mm | Prašyti citatos | |
Infraraudonųjų spindulių optika – tai optikos šaka, tirianti ir valdanti infraraudonąją (IR) šviesą, kuri yra elektromagnetinė spinduliuotė, kurios bangos ilgis yra ilgesnis nei matoma šviesa. Infraraudonųjų spindulių spektras apima bangų ilgius nuo maždaug 700 nanometrų iki 1 milimetro ir yra padalintas į keletą subregionų: artimųjų infraraudonųjų (NIR), trumpųjų bangų infraraudonųjų (SWIR), vidutinių bangų infraraudonųjų (MWIR), ilgųjų bangų infraraudonųjų (LWIR). ) ir tolimųjų infraraudonųjų spindulių (FIR).
Infraraudonųjų spindulių optika turi daugybę pritaikymų įvairiose srityse, įskaitant:
Infraraudonųjų spindulių optika apima optinių komponentų ir sistemų, galinčių valdyti infraraudonąją šviesą, projektavimą, gamybą ir naudojimą. Šie komponentai apima lęšius, veidrodžius, filtrus, prizmes, spindulių daliklius ir detektorius, optimizuotus specifiniams infraraudonųjų spindulių bangų ilgiams. Infraraudonųjų spindulių optikai tinkamos medžiagos dažnai skiriasi nuo naudojamų matomoje optikoje, nes ne visos medžiagos yra skaidrios infraraudoniesiems spinduliams. Įprastos medžiagos yra germanis, silicis, cinko selenidas ir įvairūs infraraudonuosius spindulius perduodantys stiklai.
Apibendrinant galima teigti, kad infraraudonųjų spindulių optika yra daugiadisciplinė sritis, turinti platų praktinio pritaikymo spektrą – nuo mūsų gebėjimo matyti tamsoje gerinimo iki sudėtingų molekulinių struktūrų analizės ir mokslinių tyrimų pažangos.