| Modell | Sensorformat | Brennwäit (mm) | FOV (H*V*D) | TTL(mm) | IR-Filter | Blend | Bierg | Eenheetspräis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MÉI+MANNER- | CH3882A | / | 6 | / | 30,5 | Keen IR | / | M29*P0.75 | 29,5 $Offer ufroen | |
| MÉI+MANNER- | CH3890A | 1/2" | 70 | 5,2°*4°*5,6° | 72 | / | 2.4 | M34*P0.75 | 31 $Offer ufroen | |
| MÉI+MANNER- | CH3889A | 1/1,8 Zoll | 50 | 8°*5°*10° | 51,7 | / | 1.4 | CS-Mount | 12,5 $Offer ufroen | |
| MÉI+MANNER- | CH3888A | 1/1,8 Zoll | 35 | 11,2°*8,8°*13,8° | 60,0 | / | 1.0 | M34*P0.75 | 31 $Offer ufroen | |
| MÉI+MANNER- | CH3887A | 1/2" | 25 | 14°*11°*17,5° | 42,9 | / | 1.2 | CS-Mount | 6,0 $Offer ufroen | |
| MÉI+MANNER- | CH3886A | 1/2,5 Zoll | 16 | 21°*15,4°*25,4° | 37 | / | 1.2 | CS-Mount | 6,0 $Offer ufroen | |
| MÉI+MANNER- | CH3816A | 1/2,5 Zoll | 25 | 14º*11º*17,5º | 48,0 | --- | 1.2 | CS-Mount | 6,0 $Offer ufroen | |
| MÉI+MANNER- | CH3817A | 1/1,8 Zoll | 35 | 12º*7º*14º | 37,8 | --- | 1.4 | CS-Mount | 9,5 $Offer ufroen | |
| MÉI+MANNER- | CH8044A | 1/2,7 Zoll | 50 | 6,6°*4,9°*8,2° | 63,52 | Keen IR | 1.6 | M12*P0.5 | 25 $Offer ufroen | |
Nuetsichtlënsen sinn eng Zort optesch Lënsen, déi d'Siichtbarkeet a schlechtem Liicht verbesseren, sou datt de Benotzer an Däischteren oder Ëmfeld mat schlechtem Liicht méi kloer ka gesinn.
Dës Lënsen funktionéieren andeems se dat verfügbart Liicht, dat entweder natierlecht oder künstlech ka sinn, verstäerken, fir e méi hellt Bild ze produzéieren.Nuechtsichtlënsenbenotzen och Infrarouttechnologie fir Hëtztsignaturen z'entdecken an ze verstäerken, wat och an kompletter Däischtert e méi kloert Bild ka liwweren.
D'Eegeschafte vunNuechtsichtlënsenkann jee no spezifeschen Typ a Modell variéieren, awer hei sinn e puer gemeinsam Funktiounen, déi Dir fanntNuechtsichtobjektivet:
Nuetssichtlënse gi meeschtens vu Militärpersonal, Polizisten a Jeeër benotzt fir hir Visibilitéit a Genauegkeet bei Operatiounen an der Nuecht ze verbesseren. Si gi bei verschiddenen Aarte vun Iwwerwaachungs- a Sécherheetsapplikatiounen, souwéi bei verschiddene Fräizäitaktivitéiten wéi Vullenobservatioun a Stärekucken, agesat.