Modell | Substrat | EFL(mm) | Wellelängt | Duerchmiesser (mm) | Eenheetspräis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
MÉI +MANNER- | CH9029B00008 | ZnSe | 100 mm | 10,6 um | ф50,8 | Ufro Zitat | |
MÉI +MANNER- | CH9029B00007 | ZnSe | 75 mm | 10,6 um | ф50,8 | Ufro Zitat | |
MÉI +MANNER- | CH9029B00006 | ZnSe | 500 mm | 10,6 um | ф25.4 | Ufro Zitat | |
MÉI +MANNER- | CH9029B00005 | ZnSe | 200 mm | 10,6 um | ф25.4 | Ufro Zitat | |
MÉI +MANNER- | CH9029B00004 | ZnSe | 75 mm | 10,6 um | ф25.4 | Ufro Zitat | |
MÉI +MANNER- | CH9029B00003 | ZnSe | 50,8 mm ép | 10,6 um | ф25.4 | Ufro Zitat | |
MÉI +MANNER- | CH9029B00002 | ZnSe | 50,8 mm ép | 10,6 um | ф12.7 | Ufro Zitat | |
MÉI +MANNER- | CH9029B00001 | ZnSe | 25,4 mm ép | 10,6 um | ф12.7 | Ufro Zitat | |
MÉI +MANNER- | CH9028A00008 | JS1/CORNNING | 300 mm | 1070 nm | f52 | Ufro Zitat | |
MÉI +MANNER- | CH9028A00007 | JS1/CORNNING | 250 mm | 1070 nm | f52 | Ufro Zitat | |
MÉI +MANNER- | CH9028A00006 | JS1/CORNNING | 200 mm | 1070 nm | f52 | Ufro Zitat | |
MÉI +MANNER- | CH9028A00005 | JS1/CORNNING | 150 mm | 1070 nm | f52 | Ufro Zitat | |
MÉI +MANNER- | CH9028A00004 | JS1/CORNNING | 150 mm | 1070 nm | ф30 | Ufro Zitat | |
MÉI +MANNER- | CH9028A00003 | JS1/CORNNING | 125 mm | 1070 nm | ф30 | Ufro Zitat | |
MÉI +MANNER- | CH9028A00002 | JS1/CORNNING | 100 mm | 1070 nm | ф30 | Ufro Zitat | |
MÉI +MANNER- | CH9028A00001 | JS1/CORNNING | 75 mm | 1070 nm | ф30 | Ufro Zitat | |
"Laserlënse" bezéien sech op optesch Komponenten entworf fir Laserstrahlen ze manipuléieren, wéi zum Beispill fokusséieren, kolliméieren oder divergéieren. Dës Lënse ginn a verschiddenen Uwendungen benotzt, dorënner wëssenschaftlech Fuerschung, industriell Prozesser, medizinescht Ausrüstung, a méi. D'Eegeschafte vunLaser LensEt ass entscheedend fir d'Behuele vu Laserliicht ze kontrolléieren an spezifesch Resultater z'erreechen.