| Numerus exemplaris | Longitudo undae | Descriptio | Magnitudo | Frequentia Transmissionis | Pretium Unitarium | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PLUS+MINUS- | CH6002A | IR650nm | Filtrum Bandpass | Ø8.5*0.55mm | 420-630nm@T > 90%; 650±7nm@T = 50%; 700-1100nm@T<1% | /Petitio Pretii | |
| PLUS+MINUS- | CH6003A | IR650nm | Filtrum Bandpass | Ф10.0*0.55mm | 420-630nm@T > 90%; 650±7nm@T = 50%; 700-1100nm@T<1% | /Petitio Pretii | |
| PLUS+MINUS- | CH6060A | IR650nm | Filtrum Bandpass | Ф11.0*0.55mm | 420-630nm@T > 90%; 650±7nm@T = 50%; 700-1100nm@T<1% | /Petitio Pretii | |
| PLUS+MINUS- | CH6061A | IR650nm | Filtrum Bandpass | 4.0*4.0*0.3mm | 420-630nm@T > 90%; 650±7nm@T = 50%; 700-1100nm@T<1% | /Petitio Pretii | |
| PLUS+MINUS- | CH6002A | IR650nm | Filtrum Bandpass | Ф6.7*0.3mm | 420-560nm@T > 88%; 650±10nm@T = 50%; 730-1100nm@T<1% | /Petitio Pretii | |
| PLUS+MINUS- | CH6049B | IR650nm | Filtrum Bandpass | Ф10.0*0.3mm | 420-560nm@T > 88%; 650±10nm@T = 50%; 730-1100nm@T<1% | /Petitio Pretii | |
| PLUS+MINUS- | CH6043A | IR850nm | Filtrum Angustum Bandae Transeuntis | Ø8.5*0.55mm | CWL = 850 ± 10 nm @ T > 90%, FWHM = 40 ± 5 nm, 350-1100 nm @ T<1% | /Petitio Pretii | |
| PLUS+MINUS- | CH6046A | IR850nm | Filtrum Angustum Bandae Transeuntis | 6.0*6.0*0.3mm | CWL = 850 ± 10 nm @ T > 90%, FWHM = 40 ± 5 nm, 350-1100 nm @ T<1% | /Petitio Pretii | |
| PLUS+MINUS- | CH6053A | IR850nm | Filtrum Angustum Bandae Transeuntis | 6.0*6.0*0.11mm | CWL = 850 ± 10 nm @ T > 90%, FWHM = 40 ± 5 nm, 350-1100 nm @ T<1% | /Petitio Pretii | |
| PLUS+MINUS- | CH6020A | IR940nm | Filtrum Angustum Bandae Transeuntis | 10.0*1.1mm | CWL = 940 ± 10 nm @ T > 90%, FWHM = 40 ± 5 nm, 350-1100 nm @ T<1% | /Petitio Pretii | |
| PLUS+MINUS- | CH6054A | IR940nm | Filtrum Angustum Bandae Transeuntis | Ø8.5*0.55mm | CWL = 940 ± 10 nm @ T > 90%, FWHM = 40 ± 5 nm, 350-1100 nm @ T<1% | /Petitio Pretii | |
| PLUS+MINUS- | CH6054B | IR940nm | Filtrum Angustum Bandae Transeuntis | 6.0*6.0*0.55 | CWL = 940 ± 10 nm @ T > 90%, FWHM = 40 ± 5 nm, 350-1100 nm @ T<1% | /Petitio Pretii | |
| PLUS+MINUS- | CH6037B | IR650-850nm | Filtrum Duplicis Bandae Transeuntis | 7.1*7.1*0.55 | 420-630nm@T > 90%;645±7nm@T = 50%,700-760nm@T<1%, 850±5nm @ T ≥ 90%, 45-55nm, 910-1100nm @ T<2% | /Petitio Pretii | |
| PLUS+MINUS- | CH6052A | IR650-850nm | Filtrum Duplicis Bandae Transeuntis | Ф8.5*0.35mm | 420-630nm@T > 90%;645±7nm@T = 50%,700-760nm@T<1%, 850±5nm @ T ≥ 90%, 45-55nm, 910-1100nm @ T<2% | /Petitio Pretii | |
| PLUS+MINUS- | CH6055A | IR650-850nm | Filtrum Duplicis Bandae Transeuntis | 6.4*6.4*0.55 | 420-630nm@T > 90%;645±7nm@T = 50%,700-760nm@T<1%, 850±5nm @ T ≥ 90%, 45-55nm, 910-1100nm @ T<2% | /Petitio Pretii | |
| PLUS+MINUS- | CH6035A | IR650-940nm | Filtrum Duplicis Bandae Transeuntis | 7.1*7.1*0.55 | 420-630nm@T > 90%; 645±7nm@T = 50%, 700-850nm@T<1%, 940±5nm @ T ≥ 90%, 45-55nm, 990-1100nm @ T<2% | /Petitio Pretii | |
| PLUS+MINUS- | CH6056A | IR650-940nm | Filtrum Duplicis Bandae Transeuntis | 6.4*6.4*0.55 | 420-630nm@T > 90%; 645±7nm@T = 50%, 700-850nm@T<1%, 940±5nm @ T ≥ 90%, 45-55nm, 990-1100nm @ T<2% | /Petitio Pretii | |
| PLUS+MINUS- | CH6029B | IR650-1100nm | Filtrum Longi Transitus | 7.0*7.0*1.0 | 350-730nm@T<1%, 680-1100nm@T>90% | /Petitio Pretii | |
| PLUS+MINUS- | CH6040A | 700-1100nm | Filtrum Longi Transitus | Ф5.8*0.32mm | 350-700nm@T<1%, 730-1100nm@T>90% | /Petitio Pretii | |
| PLUS+MINUS- | CH6050B | IR800-1100nm | Filtrum Longi Transitus | Ø8.5*0.7mm | 350-800nm@T<1%, 830-1100nm@T>90% | /Petitio Pretii | |
Filtra infrarubra secanda, interdum filtra IR vel filtra calorem absorbentia appellata, ad longitudines undarum prope infrarubras reflectendas vel obstruendas dum lucem visibilem transmittunt destinantur. Saepe in apparatu cum lampadibus lucis incandescentis claris (ut laminis et proiectoribus) adhibentur ad calefactionem inutilem vitandam. Propter magnam sensibilitatem multorum sensorum camerarum ad lucem prope infrarubram, etiam filtra in cameris status solidi (CCD vel CMOS) ad lucem infrarubram obstruendam adhibentur. Haec filtra plerumque colorem caeruleum habent quia interdum etiam partem lucis a longioribus longitudinibus undarum rubrarum obstruunt. Filtra IR possunt esse perspicua, grisea, gradientia vel varii colorum.
Dissimiliter oculo, sensoria e silicio fundata (inter quae sensoria CCD et CMOS) sensibilitates habent quae usque ad prope infrarubrum extenduntur. Talia sensoria usque ad 1000 nm extendi possunt. Filtra infrarubra adhibentur ad lucem per lentem ad sensorem imaginis transmissam mutandam, ne imagines aspectu naturali appareant. Filtra infrarubra transmittentia (transeuntia) vel filtrorum infrarubrarum obstruentium remotio fabricarum vulgo in photographica infrarubra adhibentur ad lucem infrarubram transmittendam et lucem visibilem et ultraviolaceam obstruendam. Hoc filtrum nigrum oculis apparet, sed pellucidum est cum instrumentis sensibilibus infrarubri videtur.
Initio, filtra infrarubra in photographica pellicularum adhibita sunt ad photographicas imagines nigras et albas amplificandas. Addendo filtra variorum colorum, photographici profunditatem addere, contrastum emendare, et splendorem, qui imaginem corrumpere potest, minuere possunt.
Ampla varietas filtrorum ad visionem machinalem industrialem praesto est. Filtra tibi permittunt ut effectus mirabiles consequaris, visibilitatem singularum rerum augeas, et saepe munera visionis machinalis insigniter simplifices.
Exempli gratia, filtrum transiens bandae cum luce adhibita congruens tibi permittet lucem ambientem saepe obruentem fere omnino excludere. Praeterea, in applicationibus normalibus, proprietates invisibiles rerum plerumque per filtros idoneos visibiles fiunt.
CHANCCTV tibi amplam varietatem filtrorum pro fere omni lente offert.
940nm Angustum Frequentiae Transiens
IR650-850nm Duplex Banda Transiens
IR650nm Banda Transiens
IR800-1000nm Longa Transgressio