| Modellum | Forma Sensoris | Longitudo focalis (mm) | Campus Visus (A*V*A) | TTL (mm) | Filtrum IR | Apertura | Mons | Pretium Unitarium | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PLUS+MINUS- | CH225A | 5.76 * 3.24 | 41~164 | 8.04°~2.01°*4.53°~1.13°*9.22°~2.31° | / | / | 6.5~7.0 | Flanga | Petitio Pretii | |
| PLUS+MINUS- | CH224A | 5.184 * 2.916 | XL~CL | 7.42°~1.98°*4.18°~1.11°*8.50°~2.27° | / | / | 4.5~5.2 | Flanga | Petitio Pretii | |
| PLUS+MINUS- | CH223A | 5.76 * 3.24 | 32~320 | 10.29°~1.03°*5.80°~0.58°*11.79°~1.18° | / | / | 5.6~7.0 | Flanga | Petitio Pretii | |
| PLUS+MINUS- | CH222A | 7.68 * 4.32 | XXV~D | 17.46°~0.88°*9.88°~0.50°*19.99°~1.06° | / | / | 5.5~8.0 | Flanga | Petitio Pretii | |
| PLUS+MINUS- | CH221A | 5.184 * 2.916 | XXIV~CXX | 12.33°~2.47°*6.95°~1.39°*14.13°~2.84° | / | / | 5.0 | Flanga | Petitio Pretii | |
| PLUS+MINUS- | CH220A | 5.184 * 2.916 | XXII~CCXXV | 13.44°~1.32°*7.58°~0.74°*15.40°~1.51° | / | / | 3.2-4.0 | Flanga | Petitio Pretii | |
| PLUS+MINUS- | CH219A | 7.68 * 4.32 | XX~DCCL | 21.74°~0.59*12.33°~0.33°*24.85°~0.67° | / | / | 3.6-7.0 | Flanga | Petitio Pretii | |
| PLUS+MINUS- | CH218A | 7.68 * 4.32 | XX~CC | 21.74°~2.20°*12.33°~1.24°*24.85°~2.52° | / | / | 3.8-5.0 | Flanga | Petitio Pretii | |
| PLUS+MINUS- | CH217A | 7.68 * 4.32 | XX~CC | 21.74°~2.20°*12.33°~1.24°*24.85°~2.52° | / | / | 3.8-5.0 | Flanga | Petitio Pretii | |
| PLUS+MINUS- | CH216A | 7.68 * 4.32 | XVII~CC | 25.46°~2.20°*14.48°~1.24°*29.06°~2.52° | / | / | 3.8-5.0 | Flanga | Petitio Pretii | |
| PLUS+MINUS- | CH215A | 5.184 * 2.916 | XVI~CXLIV | 18.4°~2.06°*10.41°~1.16°*21.06°~2.37° | / | / | 3.2-4.0 | Flanga | Petitio Pretii | |
| PLUS+MINUS- | CH214A | 7.68 * 4.32 | 16.5~500 | 26.20°~0.88°*14.92°~0.50°*29.90°~1.01° | / | / | 3.4-6.0 | Flanga | Petitio Pretii | |
| PLUS+MINUS- | CH213A | 5.76 * 3.24 | XV~CDLXXX | 24.90°~0.79°*14.61°~0.44°*28.43°~0.91° | / | / | 3.4-6.0 | Flanga | Petitio Pretii | |
| PLUS+MINUS- | CH212A | 7.68 * 4.32 | XV~CCCC | 28.72°~1.10°*16.39°~0.62°*32.74°~1.26° | / | / | 8.0 | Flanga | Petitio Pretii | |
| PLUS+MINUS- | CH211A | 7.68 * 4.32 | XV~CCC | 28.72°~1.47°*16.39°~0.83°*32.74°~1.68° | / | / | 5.6-8.0 | Flanga | Petitio Pretii | |
| PLUS+MINUS- | CH210A | 7.68 * 4.32 | XV~CCC | 28.72°~1.47°*16.39°~0.83°*32.74°~1.68° | / | / | 3.8-6.5 | Flanga | Petitio Pretii | |
| PLUS+MINUS- | CH209A | 7.68 * 4.32 | XV~LXXV | 28.72°~5.86°*16.39°~3.30°*32.74°~6.72° | / | / | 4.0-5.0 | Flanga | Petitio Pretii | |
| PLUS+MINUS- | CH208A | 7.68 * 4.32 | Duodecim~CCCC | 35.49°~1.10°*20.41°~0.62°*40.32°~1.26° | / | / | 6.0-8.0 | Flanga | Petitio Pretii | |
| PLUS+MINUS- | CH207A | 7.68 * 4.32 | XII~LXXVIII | 35.49°~5.64°*20.41°~3.17°*40.32°~6.47° | / | / | 5.0 | Flanga | Petitio Pretii | |
| PLUS+MINUS- | CH206A | 5.76 * 3.24 | 10~230 | 32.13°~1.43°*18.4°~0.81°*36.57°~1.65° | / | / | 3.5-5.0 | Flanga | Petitio Pretii | |
| PLUS+MINUS- | CH205A | 5.76 * 3.24 | 10~150 | 32.13°~2.2°*18.40°~1.24°*36.57°~2.52° | / | / | 5.0 | Flanga | Petitio Pretii | |
| PLUS+MINUS- | CH204A | 5.184 * 2.916 | 9~144 | 32.13°~2.06°*18.40°~1.16°*36.57°~2.37° | / | / | 5.6 | Flanga | Petitio Pretii | |
| PLUS+MINUS- | CH203A | 5.76 * 3.24 | 8~120 | 39.6°~2.75°*22.90°~1.55°*44.89°~3.15° | / | / | 5.0 | Flanga | Petitio Pretii | |
| PLUS+MINUS- | CH202A | 5.76 * 3.24 | 5.4~130 | 56.14°~2.54°*33.40°~1.43°*62.93°~2.91° | / | / | 5.0 | Flanga | Petitio Pretii | |
| PLUS+MINUS- | CH195A | 1" | 30~150mm | 26.5-7.1° | / | NO | F2.5 (O) ~ 2.7 (O) | Mons C | Petitio Pretii | |
Proprietatesmotorizatuszoomlentes:
● WpetasummotorizatuszoomlensestLentis motorizata tibi permittit cameram tuam in telephono vel NVR e longinquo accommodare. Cum zoom optico, numquam singula amittes cum propius vel minus accedis. Non opus est lentem tractare, ergo non amplius aperire.cameraut id accommodem.
●Interfacies mechanica: Montura C et montura CS. Lentes monturae C, cum camera monturae CS per adaptatorem monturae CS-C coniungi possunt.
●Campi applicationisHae lentes aptissimae sunt camerarum securitatis CCTV.