Модел | Type | Φ(мм) | f (мм) | R1 (мм) | tc(мм) | те(мм) | fb(мм) | Каптоо | Бирдиктин баасы | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
КӨБҮРӨӨК+АЗ- | CH9033A00007 | Ахроматикалык | 25.4 | 60,0 | 37.33 | 4.3 | 22.251 | 1/4 толкун MgF2@550nm | Цитата суроо | | |
КӨБҮРӨӨК+АЗ- | CH9033A00006 | Ахроматикалык | 20.0 | 65,0 | 40.09 | 6.3 | 60.868 | 1/4 толкун MgF2@550nm | Цитата суроо | | |
КӨБҮРӨӨК+АЗ- | CH9033A00005 | Ахроматикалык | 12.7 | 25.0 | 15.596 | 7.0 | 22.251 | 1/4 толкун MgF2@550nm | Цитата суроо | | |
КӨБҮРӨӨК+АЗ- | CH9033A00004 | Ахроматикалык | 12.0 | 25.0 | 15.346 | 4.2 | 22.286 | 1/4 толкун MgF2@550nm | Цитата суроо | | |
КӨБҮРӨӨК+АЗ- | CH9033A00003 | Ахроматикалык | 10.0 | 20.0 | 12.3 | 3.6 | 17.625 | 1/4 толкун MgF2@550nm | Цитата суроо | | |
КӨБҮРӨӨК+АЗ- | CH9033A00002 | Ахроматикалык | 8.0 | 25.0 | 15.596 | 2.9 | 23.125 | 1/4 толкун MgF2@550nm | Цитата суроо | | |
КӨБҮРӨӨК+АЗ- | CH9033A00001 | Ахроматикалык | 6.0 | 15.0 | 8.831 | 2.71 | 13.066 | 1/4 толкун MgF2@550nm | Цитата суроо | | |
КӨБҮРӨӨК+АЗ- | CH9032A00020 | Кош-Дөңсөк | 25.4 | 1000,0 | 1036.23 | 2.2 | 2.0 | 999.3 | Капталбаган | Цитата суроо | |
КӨБҮРӨӨК+АЗ- | CH9032A00019 | Кош-Дөңсөк | 25.4 | 750,0 | 774.3 | 2.3 | 2.0 | 748.8 | Капталбаган | Цитата суроо | |
КӨБҮРӨӨК+АЗ- | CH9032A00018 | Кош-Дөңсөк | 25.4 | 500,0 | 517.91 | 2.3 | 2.0 | 499.2 | Капталбаган | Цитата суроо | |
КӨБҮРӨӨК+АЗ- | CH9032A00017 | Кош-Дөңсөк | 25.4 | 400,0 | 413.8 | 2.4 | 2.0 | 399,0 | Капталбаган | Цитата суроо | |
КӨБҮРӨӨК+АЗ- | CH9032A00016 | Кош-Дөңсөк | 25.4 | 300,0 | 310.55 | 2.5 | 2.0 | 299.2 | Капталбаган | Цитата суроо | |
КӨБҮРӨӨК+АЗ- | CH9032A00015 | Кош-Дөңсөк | 25.4 | 250,0 | 258.7 | 2.6 | 2.0 | 249.1 | Капталбаган | Цитата суроо | |
КӨБҮРӨӨК+АЗ- | CH9032A00014 | Кош-Дөңсөк | 25.4 | 200,0 | 206.84 | 2.8 | 2.0 | 199,0 | Капталбаган | Цитата суроо | |
КӨБҮРӨӨК+АЗ- | CH9032A00013 | Кош-Дөңсөк | 25.4 | 150,0 | 154.97 | 3.0 | 2.0 | 149,0 | Капталбаган | Цитата суроо | |
КӨБҮРӨӨК+АЗ- | CH9032A00012 | Кош-Дөңсөк | 25.4 | 125,0 | 129.02 | 3.3 | 2.0 | 123.9 | Капталбаган | Цитата суроо | |
КӨБҮРӨӨК+АЗ- | CH9032A00011 | Кош-Дөңсөк | 25.4 | 100,0 | 103.5 | 3.6 | 2.0 | 98.8 | Капталбаган | Цитата суроо | |
КӨБҮРӨӨК+АЗ- | CH9032A00010 | Кош-Дөңсөк | 25.4 | 75,0 | 77.04 | 4.1 | 2.0 | 76.3 | Капталбаган | Цитата суроо | |
КӨБҮРӨӨК+АЗ- | CH9032A00009 | Кош-Дөңсөк | 25.4 | 60,0 | 61.4 | 4.7 | 2.0 | 58.5 | Капталбаган | Цитата суроо | |
КӨБҮРӨӨК+АЗ- | CH9032A00008 | Кош-Дөңсөк | 25.4 | 50,0 | 50.92 | 5.2 | 2.0 | 48.3 | Капталбаган | Цитата суроо | |
КӨБҮРӨӨК+АЗ- | CH9032A00007 | Кош-Дөңсөк | 25.4 | 40,0 | 40.4 | 6.1 | 2.0 | 37.9 | Капталбаган | Цитата суроо | |
КӨБҮРӨӨК+АЗ- | CH9032A00006 | Кош-Дөңсөк | 25.4 | 35.0 | 35.09 | 6.8 | 2.0 | 32.8 | Капталбаган | Цитата суроо | |
КӨБҮРӨӨК+АЗ- | CH9032A00005 | Кош-Дөңсөк | 25.4 | 25.4 | 24.71 | 9.0 | 2.0 | 22.2 | Капталбаган | Цитата суроо | |
КӨБҮРӨӨК+АЗ- | CH9032A00004 | Кош-Дөңсөк | 12.7 | 40 | 40.95 | 3.0 | 2.0 | 39 | Капталбаган | Цитата суроо | |
КӨБҮРӨӨК+АЗ- | CH9032A00003 | Кош-Дөңсөк | 12.7 | 30 | 30.52 | 3.3 | 2.0 | 28.9 | Капталбаган | Цитата суроо | |
КӨБҮРӨӨК+АЗ- | CH9032A00002 | Кош-Дөңсөк | 12.7 | 25 | 25.28 | 3.6 | 2.0 | 23.8 | Капталбаган | Цитата суроо | |
КӨБҮРӨӨК+АЗ- | CH9032A00001 | Кош-Дөңсөк | 12.7 | 20 | 20.01 | 4 | 2.0 | 18.6 | Капталбаган | Цитата суроо | |
КӨБҮРӨӨК+АЗ- | CH9031A00009 | Double-Concave | 25.4 | -100 | 104 | 2 | 3.6 | -100,7 | Капталбаган | Цитата суроо | |
КӨБҮРӨӨК+АЗ- | CH9031A00008 | Double-Concave | 25.4 | -75 | 78.09 | 2 | 4.1 | -75.7 | Капталбаган | Цитата суроо | |
КӨБҮРӨӨК+АЗ- | CH9031A00007 | Double-Concave | 25.4 | -50 | 52.17 | 2 | 5.1 | -50.7 | Капталбаган | Цитата суроо | |
КӨБҮРӨӨК+АЗ- | CH9031A00006 | Double-Concave | 25.4 | -35 | 36.62 | 2 | 6.5 | -35.7 | Капталбаган | Цитата суроо | |
КӨБҮРӨӨК+АЗ- | CH9031A00005 | Double-Concave | 25.0 | -25 | 26.25 | 2 | 8.6 | -25.7 | Капталбаган | Цитата суроо | |
КӨБҮРӨӨК+АЗ- | CH9031A00004 | Double-Concave | 12.7 | -50 | 52.17 | 2 | 2.8 | -50.7 | Капталбаган | Цитата суроо | |
КӨБҮРӨӨК+АЗ- | CH9031A00003 | Double-Concave | 12.7 | -40 | 41.8 | 2 | 3.0 | -40.7 | Капталбаган | Цитата суроо | |
КӨБҮРӨӨК+АЗ- | CH9031A00002 | Double-Concave | 12.7 | -30 | 31.44 | 2 | 3.3 | -30.7 | Капталбаган | Цитата суроо | |
КӨБҮРӨӨК+АЗ- | CH9031A00001 | Double-Concave | 12.7 | -25 | 26.25 | 2 | 3.6 | -25.7 | Капталбаган | Цитата суроо | |
КӨБҮРӨӨК+АЗ- | CH9030A00010 | Plano-Concave | 25.4 | -100 | 51.83 | 2 | 3.6 | -101.3 | Капталбаган | Цитата суроо | |
КӨБҮРӨӨК+АЗ- | CH9030A00009 | Plano-Concave | 25.4 | -75 | 38.87 | 2 | 4.1 | -76.3 | Капталбаган | Цитата суроо | |
КӨБҮРӨӨК+АЗ- | CH9030A00008 | Plano-Concave | 25.4 | -50 | 25.92 | 2 | 5.3 | -51.3 | Капталбаган | Цитата суроо | |
КӨБҮРӨӨК+АЗ- | CH9030A00007 | Plano-Concave | 25.4 | -35 | 18.14 | 2 | 7.2 | -36.3 | Капталбаган | Цитата суроо | |
КӨБҮРӨӨК+АЗ- | CH9030A00006 | Plano-Concave | 25.4 | -25 | 12.97 | 2 | 10.9 | -26.3 | Капталбаган | Цитата суроо | |
КӨБҮРӨӨК+АЗ- | CH9030A00005 | Plano-Concave | 12.7 | -50 | 25.92 | 2 | 2.8 | -51.3 | Капталбаган | Цитата суроо | |
КӨБҮРӨӨК+АЗ- | CH9030A00004 | Plano-Concave | 12.7 | -30 | 15.55 | 2 | 3.4 | -31.3 | Капталбаган | Цитата суроо | |
КӨБҮРӨӨК+АЗ- | CH9030A00003 | Plano-Concave | 12.7 | -25 | 12.96 | 2 | 3.7 | -26.3 | Капталбаган | Цитата суроо | |
КӨБҮРӨӨК+АЗ- | CH9030A00002 | Plano-Concave | 12.7 | -20 | 10.37 | 2 | 4.1 | -21.3 | Капталбаган | Цитата суроо | |
КӨБҮРӨӨК+АЗ- | CH9030A00001 | Plano-Concave | 12.7 | -15 | 7.78 | 2 | 5.3 | -16.3 | Капталбаган | Цитата суроо | |
Оптикалык линзалар жарыкты сындырып, фокустай ала турган ийри беттери бар тунук оптикалык компоненттер. Алар ар кандай оптикалык системаларда жарык нурларын башкаруу, көрүүнү оңдоо, объекттерди чоңойтуу жана сүрөттөрдү түзүү үчүн кеңири колдонулат. Линзалар камералардын, телескоптордун, микроскоптордун, көз айнектердин, проекторлордун жана башка көптөгөн оптикалык түзүлүштөрдүн маанилүү элементтери болуп саналат.
Линзанын эки негизги түрү бар:
Томпок (же жакындаган) линзалар: Бул линзалар четтерине караганда борборунда калыңыраак жана алар аркылуу өтүүчү параллель жарык нурларын линзанын карама-каршы тарабындагы фокустук чекитке бириктирет. Чоңойтуучу линзалар көбүнчө лупаларда, фотоаппараттарда жана көз айнектерде алыстан көрө албастыкты оңдоо үчүн колдонулат.
Чоң (же диверсиялык) линзалар: Бул линзалар четтерине караганда борбордо ичке жана алар аркылуу өткөн параллелдүү жарык нурларынын линзанын ошол эле тарабындагы виртуалдык фокустук чекиттен келип жаткандай айырмаланышына себеп болот. Ойгон линзалар көбүнчө жакынды көрүүнү оңдоодо колдонулат.
Линзалар фокус узундугуна жараша иштелип чыккан, бул линзадан фокус чекитине чейинки аралык. Фокустун узундугу жарыктын ийилишинин даражасын жана натыйжада сүрөттөлүштүн пайда болушун аныктайт.
Оптикалык линзалар менен байланышкан кээ бир негизги терминдер төмөнкүлөрдү камтыйт:
Фокустук чекит: Жарык нурларынын линзадан өткөндөн кийин биригүүчү же алыстагандай көрүнгөн чекити. Томпок линзалар үчүн бул параллель нурлардын биригүү чекити. Ойгон линзалар үчүн бул дивергенттик нурлар пайда болгон чекит.
Фокус узундугу: Линза менен фокус чекитинин ортосундагы аралык. Бул линзанын күчүн жана пайда болгон сүрөттөлүштүн өлчөмүн аныктоочу маанилүү параметр.
Диафрагма: Жарыктын өтүшүнө мүмкүндүк берүүчү линзанын диаметри. Чоңураак диафрагма жарыктын көбүрөөк өтүшүнө мүмкүндүк берет, натыйжада жаркыраган сүрөт пайда болот.
Оптикалык огу: Линзанын борбору аркылуу анын беттерине перпендикуляр болгон борбордук сызык.
Линзанын күчү: Диоптрлер (D) менен өлчөнгөн линзанын күчү линзанын сынуу жөндөмдүүлүгүн көрсөтөт. Томпок линзалар оң күчкө ээ, ал эми ойгон линзалар терс күчкө ээ.
Оптикалык линзалар алыскы объектилерди байкоого, көрүү көйгөйлөрүн оңдоого жана так сүрөт жана өлчөөлөрдү жүргүзүүгө мүмкүндүк берүү менен астрономиядан медицина илимдерине чейин ар кандай тармактарда революция жасады. Алар технологияны жана илимий изилдөөлөрдү өнүктүрүүдө маанилүү ролду ойноп жатышат.