Модел | Субстрат | EFL(мм) | Толкун узундугу | Диа.(мм) | Бирдиктин баасы | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
КӨБҮРӨӨК+АЗ- | CH9029B00008 | ZnSe | 100мм | 10.6um | ф50.8 | Цитата суроо | |
КӨБҮРӨӨК+АЗ- | CH9029B00007 | ZnSe | 75мм | 10.6um | ф50.8 | Цитата суроо | |
КӨБҮРӨӨК+АЗ- | CH9029B00006 | ZnSe | 500мм | 10.6um | ф25.4 | Цитата суроо | |
КӨБҮРӨӨК+АЗ- | CH9029B00005 | ZnSe | 200мм | 10.6um | ф25.4 | Цитата суроо | |
КӨБҮРӨӨК+АЗ- | CH9029B00004 | ZnSe | 75мм | 10.6um | ф25.4 | Цитата суроо | |
КӨБҮРӨӨК+АЗ- | CH9029B00003 | ZnSe | 50,8 мм | 10.6um | ф25.4 | Цитата суроо | |
КӨБҮРӨӨК+АЗ- | CH9029B00002 | ZnSe | 50,8 мм | 10.6um | ф12.7 | Цитата суроо | |
КӨБҮРӨӨК+АЗ- | CH9029B00001 | ZnSe | 25,4 мм | 10.6um | ф12.7 | Цитата суроо | |
КӨБҮРӨӨК+АЗ- | CH9028A00008 | JS1/CORNNING | 300мм | 1070нм | ф52 | Цитата суроо | |
КӨБҮРӨӨК+АЗ- | CH9028A00007 | JS1/CORNNING | 250мм | 1070нм | ф52 | Цитата суроо | |
КӨБҮРӨӨК+АЗ- | CH9028A00006 | JS1/CORNNING | 200мм | 1070нм | ф52 | Цитата суроо | |
КӨБҮРӨӨК+АЗ- | CH9028A00005 | JS1/CORNNING | 150мм | 1070нм | ф52 | Цитата суроо | |
КӨБҮРӨӨК+АЗ- | CH9028A00004 | JS1/CORNNING | 150мм | 1070нм | ф30 | Цитата суроо | |
КӨБҮРӨӨК+АЗ- | CH9028A00003 | JS1/CORNNING | 125мм | 1070нм | ф30 | Цитата суроо | |
КӨБҮРӨӨК+АЗ- | CH9028A00002 | JS1/CORNNING | 100мм | 1070нм | ф30 | Цитата суроо | |
КӨБҮРӨӨК+АЗ- | CH9028A00001 | JS1/CORNNING | 75мм | 1070нм | ф30 | Цитата суроо | |
"Лазердик линзалар" фокустоо, коллимациялоо же диверсациялоо сыяктуу лазер нурларын манипуляциялоого арналган оптикалык компоненттерди билдирет. Бул линзалар ар кандай колдонмолордо колдонулат, анын ичинде илимий изилдөөлөр, өндүрүш процесстери, медициналык жабдуулар жана башкалар. касиеттерилазер линзасыes лазер нурунун жүрүм-турумун көзөмөлдөө жана конкреттүү натыйжаларга жетишүү үчүн абдан маанилүү.