| Модель | Субстрат | EFL (мм) | Толқын ұзындығы | Диаметрі (мм) | Бірлік бағасы | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ТАҒЫ+АЗДАУ- | CH9029B00008 | ZnSe | 100 мм | 10,6 мкм | ф50.8 | Баға сұрау | |
| ТАҒЫ+АЗДАУ- | CH9029B00007 | ZnSe | 75 мм | 10,6 мкм | ф50.8 | Баға сұрау | |
| ТАҒЫ+АЗДАУ- | CH9029B00006 | ZnSe | 500 мм | 10,6 мкм | ф25.4 | Баға сұрау | |
| ТАҒЫ+АЗДАУ- | CH9029B00005 | ZnSe | 200 мм | 10,6 мкм | ф25.4 | Баға сұрау | |
| ТАҒЫ+АЗДАУ- | CH9029B00004 | ZnSe | 75 мм | 10,6 мкм | ф25.4 | Баға сұрау | |
| ТАҒЫ+АЗДАУ- | CH9029B00003 | ZnSe | 50,8 мм | 10,6 мкм | ф25.4 | Баға сұрау | |
| ТАҒЫ+АЗДАУ- | CH9029B00002 | ZnSe | 50,8 мм | 10,6 мкм | ф12.7 | Баға сұрау | |
| ТАҒЫ+АЗДАУ- | CH9029B00001 | ZnSe | 25,4 мм | 10,6 мкм | ф12.7 | Баға сұрау | |
| ТАҒЫ+АЗДАУ- | CH9028A00008 | JS1/CORNNING | 300 мм | 1070 нм | ф52 | Баға сұрау | |
| ТАҒЫ+АЗДАУ- | CH9028A00007 | JS1/CORNNING | 250 мм | 1070 нм | ф52 | Баға сұрау | |
| ТАҒЫ+АЗДАУ- | CH9028A00006 | JS1/CORNNING | 200 мм | 1070 нм | ф52 | Баға сұрау | |
| ТАҒЫ+АЗДАУ- | CH9028A00005 | JS1/CORNNING | 150 мм | 1070 нм | ф52 | Баға сұрау | |
| ТАҒЫ+АЗДАУ- | CH9028A00004 | JS1/CORNNING | 150 мм | 1070 нм | ф30 | Баға сұрау | |
| ТАҒЫ+АЗДАУ- | CH9028A00003 | JS1/CORNNING | 125 мм | 1070 нм | ф30 | Баға сұрау | |
| ТАҒЫ+АЗДАУ- | CH9028A00002 | JS1/CORNNING | 100 мм | 1070 нм | ф30 | Баға сұрау | |
| ТАҒЫ+АЗДАУ- | CH9028A00001 | JS1/CORNNING | 75 мм | 1070 нм | ф30 | Баға сұрау | |
«Лазерлік линзалар» лазер сәулелерін фокустау, коллимациялау немесе ауытқыту сияқты манипуляциялауға арналған оптикалық компоненттерді білдіреді. Бұл линзалар ғылыми зерттеулерде, өнеркәсіптік процестерде, медициналық жабдықтарда және т.б. сияқты әртүрлі қолданбаларда қолданылады. Қасиеттерілазерлік линзалазерлік сәуленің әрекетін басқару және нақты нәтижелерге қол жеткізу үшін өте маңызды.