Model | Landasan | Efl (mm) | Gelombang | Dia. (MM) | Rega Unit | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Liyane +Kurang- | Ch9029b0000008 | Zsse | 100mm | 10.6um | ф50.8 | Panjaluk Quote | |
Liyane +Kurang- | Ch9029b0000007 | Zsse | 75mm | 10.6um | ф50.8 | Panjaluk Quote | |
Liyane +Kurang- | Ch9029b0000006 | Zsse | 500mm | 10.6um | Ф5.4 | Panjaluk Quote | |
Liyane +Kurang- | Ch9029b0000005 | Zsse | 200mm | 10.6um | Ф5.4 | Panjaluk Quote | |
Liyane +Kurang- | Ch9029b00004 | Zsse | 75mm | 10.6um | Ф5.4 | Panjaluk Quote | |
Liyane +Kurang- | Ch9029b00003 | Zsse | 50.8mm | 10.6um | Ф5.4 | Panjaluk Quote | |
Liyane +Kurang- | Ch9029b0000002 | Zsse | 50.8mm | 10.6um | ф12.7 | Panjaluk Quote | |
Liyane +Kurang- | Ch9029b0000001 | Zsse | 25.4mm | 10.6um | ф12.7 | Panjaluk Quote | |
Liyane +Kurang- | Ch9028A00008 | JS1 / Crenning | 300mm | 1070nm | ф52 | Panjaluk Quote | |
Liyane +Kurang- | Ch9028A0000007 | JS1 / Crenning | 250mm | 1070nm | ф52 | Panjaluk Quote | |
Liyane +Kurang- | Ch9028A00006 | JS1 / Crenning | 200mm | 1070nm | ф52 | Panjaluk Quote | |
Liyane +Kurang- | Ch9028A00005 | JS1 / Crenning | 150mm | 1070nm | ф52 | Panjaluk Quote | |
Liyane +Kurang- | Ch9028A000044 | JS1 / Crenning | 150mm | 1070nm | Ф30 | Panjaluk Quote | |
Liyane +Kurang- | Ch9028A00003 | JS1 / Crenning | 125mm | 1070nm | Ф30 | Panjaluk Quote | |
Liyane +Kurang- | Ch9028A00002 | JS1 / Crenning | 100mm | 1070nm | Ф30 | Panjaluk Quote | |
Liyane +Kurang- | Ch9028A000011 | JS1 / Crenning | 75mm | 1070nm | Ф30 | Panjaluk Quote | |
"Lenser Lenser" Hubungi komponen optik sing dirancang kanggo ngapusi balok laser, kayata fokus, ngusap, utawa nyimpang. Lensa iki digunakake ing macem-macem aplikasi, kalebu riset ilmiah, proses industri, peralatan medis, lan liya-liyane. Sifat sakalensa laseres penting kanggo ngontrol prilaku laser cahya lan entuk asil tartamtu.