Model | Format sensor | Dawane fokus (mm) | FOV (H * v * D) | Ttl (mm) | Filter IR | Apenture | Gunung | Rega Unit | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Liyane +Kurang- | Ch225a | 5.76 * 3.24 | 41 ~ 164 | 8.04 ° °.01 ° * 4.53 ° ° 1.13 ° * 9.22 ° 8,13 ° * 9.22 ° ° ~ 2.31 ° | / | / | 6.5 ~ 7.0 | Flange | Panjaluk Quote | |
Liyane +Kurang- | Ch224a | 5.184 * 2.916 | 40 ~ 150 | 7.422 ° ° ° 1.98 ° * 4.18 ° ° ° ° .11 ° * 8.50 ° ° ° | / | / | 4,5 ~ 5.2 | Flange | Panjaluk Quote | |
Liyane +Kurang- | CH223A | 5.76 * 3.24 | 32 ~ 320 | 10.29 ° ° ° 1.03 ° * 5.80 ° ~ 0.58 ° * 11.79 ° ~ 1,18 ° | / | / | 5.6 ~ 7.0 | Flange | Panjaluk Quote | |
Liyane +Kurang- | CH222A | 7.68 * 4.32 | 25 ~ 500 | 17.46 ° ° ~ 0,88 ° * 9.88 ° ~ 0,50 ° * 19.99 ° ° | / | / | 5.5 ~ 8.0 | Flange | Panjaluk Quote | |
Liyane +Kurang- | Ch221a | 5.184 * 2.916 | 24 ~ 120 | 12.33 ° ~ ° 2.47 ° * 6.95 ° ° °.19 ° * 14.13 ° ° ° ° | / | / | 5.0 | Flange | Panjaluk Quote | |
Liyane +Kurang- | Ch220a | 5.184 * 2.916 | 22 ~ 225 | 13,44 ° ° ° 1.32 ° * 7.58 ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ~ 7,74 ° * 15,40 ° ~ ~ 1,51 ° | / | / | 3.2-4.0 | Flange | Panjaluk Quote | |
Liyane +Kurang- | CH219A | 7.68 * 4.32 | 20 ~ 750 | 21.74 ° ~ 0.59 * 12,33 ° ~ 0.33 ° ~ 0.33 ° * 24.85 ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° | / | / | 3.6-7.0 | Flange | Panjaluk Quote | |
Liyane +Kurang- | Ch218a | 7.68 * 4.32 | 20 ~ 200 | 21.74 ° ° ° 2.20 ° * 12,33 ° ° ° 1.24 ° * 24.85 ° | / | / | 3.8-5.0 | Flange | Panjaluk Quote | |
Liyane +Kurang- | CH217A | 7.68 * 4.32 | 20 ~ 200 | 21.74 ° ° ° 2.20 ° * 12,33 ° ° ° 1.24 ° * 24.85 ° | / | / | 3.8-5.0 | Flange | Panjaluk Quote | |
Liyane +Kurang- | CH216A | 7.68 * 4.32 | 17 ~ 200 | 25.46 ° ° ° ° ° 2.20 ° * 14,48 ° ° ~ 29.06 ° ° ~ 2,52 ° | / | / | 3.8-5.0 | Flange | Panjaluk Quote | |
Liyane +Kurang- | Ch215a | 5.184 * 2.916 | 16 ~ 144 | 18.4 ° °.06 ° * 10.41 ° ° ° * 21.06 ° ° П ° ° П 2,37 ° | / | / | 3.2-4.0 | Flange | Panjaluk Quote | |
Liyane +Kurang- | CH214A | 7.68 * 4.32 | 16.5 ~ 500 | 26.20 ° ° ~ 0,88 ° * 14,92 ° ~ 0,50 ° * 29,90 ° | / | / | 3.4-6.0 | Flange | Panjaluk Quote | |
Liyane +Kurang- | CH213a | 5.76 * 3.24 | 15 ~ 480 | 24.90 ° ~ 0,79 ° * 14,61 ° ~ 0.44 ° * 28,43 ° ° ° °. | / | / | 3.4-6.0 | Flange | Panjaluk Quote | |
Liyane +Kurang- | CH212A | 7.68 * 4.32 | 15 ~ 400 | 28.72 ° ~ 1.10 ° * 16,39 ° ° ° 0.62 ° * 32.74 ° ~ 32,74 ° | / | / | 8.0 | Flange | Panjaluk Quote | |
Liyane +Kurang- | CH211A | 7.68 * 4.32 | 15 ~00 | 28.72 ° ~ 1.47 ° * 16.39 ° ° ° 0.83 ° * 32,74 ° ~ 32,74 ° ° ° ° | / | / | 5.6-8.0 | Flange | Panjaluk Quote | |
Liyane +Kurang- | Ch210a | 7.68 * 4.32 | 15 ~00 | 28.72 ° ~ 1.47 ° * 16.39 ° ° ° 0.83 ° * 32,74 ° ~ 32,74 ° ° ° ° | / | / | 3.8-6.5 | Flange | Panjaluk Quote | |
Liyane +Kurang- | CH209A | 7.68 * 4.32 | 15 ~ 75 | 28.72 ° ° 5.86 ° * 16,39 ° ° ° ° 32.74 ° ~ 6.72 ° | / | / | 4.0-5.0 | Flange | Panjaluk Quote | |
Liyane +Kurang- | Ch208a | 7.68 * 4.32 | 12 ~ 400 | 35.49°~1.10°*20.41°~0.62°*40.32°~1.26° | / | / | 6.0-8.0 | Flange | Panjaluk Quote | |
Liyane +Kurang- | Ch207a | 7.68 * 4.32 | 12 ~ 78 | 35,49 ° ° 5.64 ° * 20.41 ° ~ 3,17 ° ~ 3,17 ° ~ 3,17 ° ~ 3,17 ° ~ 3,17 ° ~ 3,17 ° ~ 3,17 ° ~ 3,17 ° ~ 3,17 ° ~ 3,17 ° ~ 3,17 ° ~ 3,17 ° ~ 3,17 ° ~ 3,17 ° ~ 3,17 ° ~ 3,17 ° ~ 3,17 ° ~ 3,17 ° ~ 3,17 | / | / | 5.0 | Flange | Panjaluk Quote | |
Liyane +Kurang- | CH206A | 5.76 * 3.24 | 10 ~ 230 | 32.13 ° ° ~ 1.43 ° * 18.4 ° ° ° ° ° ° 0.81 °. | / | / | 3.5-5.0 | Flange | Panjaluk Quote | |
Liyane +Kurang- | CH205A | 5.76 * 3.24 | 10 ~ 150 | 32.13 ° ~ 2.2 ° * 18.40 ° ° ° ° ~ 1,24 ° * 36,57 ° ~ ° 2.52 ° | / | / | 5.0 | Flange | Panjaluk Quote | |
Liyane +Kurang- | Ch204a | 5.184 * 2.916 | 9 ~ 144 | 32.13 ° ~ 2.06 ° * 18.40 ° ° ° ° * 36,57 ° ~ 36,57 ° ° ° | / | / | 5.6 | Flange | Panjaluk Quote | |
Liyane +Kurang- | Ch203a | 5.76 * 3.24 | 8 ~ 120 | 39,6 ° ~ 2.75 ° * 22.90 ° ~ 1.55 ° * 44.89 ° ~ 3.15 ° | / | / | 5.0 | Flange | Panjaluk Quote | |
Liyane +Kurang- | CH202A | 5.76 * 3.24 | 5.4 ~ 130 | 56.14 ° ~ °.54 ° * 33,40 ° ° ° 1. 62,93 ° ~ 62,93 ° ~ 2.91 ° | / | / | 5.0 | Flange | Panjaluk Quote | |
Liyane +Kurang- | Ch195A | 1" | 30 ~ 150mm | 26.5-7.1 ° | / | NO | F2.5 (w) ~ 2.7 (t) | C-Mount | Panjaluk Quote | |
Fitur sakamOtorisasizoomlensa:
● wkupluk amOtorisasizoomlensayaiku: Lensa zoom bermotor ngidini sampeyan nyetel kamera ing jarak adoh ing telpon utawa nvr. Kanthi zoom optik, sampeyan ora bakal kelangan detail nalika nggedhekake utawa metu. Ora perlu nangani lensa, supaya ora mbukak manehkamerakanggo nyetel.
●Antarmuka mekanik: C gunung lan cs. Kanggo C Gunung Lensa, bisa nyambung menyang kamera Gunung CS kanthi nggunakake adaptor CS-C Gunung.
●Lapangan Aplikasi: Lensa iki cocog kanggo kamera keamanan CCTV.