Model | Format Sensor | Dawane fokus (mm) | FOV (H*V*D) | TTL (mm) | Filter IR Kab | Aperture | Gunung | Rega Unit | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Luwih +KURANG- | CH619A | 1/1.7" | 5 | 82,7º * 66,85 ° | / | / | F1.6-16 | C | Njaluk Penawaran | |
Luwih +KURANG- | CH669A | 1/1.7" | 4 | 86,1º * 70,8º * 98,2 ° | / | / | F2.8-16 | C | Njaluk Penawaran | |
Luwih +KURANG- | CH670A | 1/1.7" | 6 | 64,06º * 50,55º * 76,02 ° | / | / | F2.4-16 | C | Njaluk Penawaran | |
Luwih +KURANG- | CH671A | 1/1.7" | 8 | 49,65º * 38,58º * 60,23 ° | / | / | F2.4-16 | C | Njaluk Penawaran | |
Luwih +KURANG- | CH672A | 1/1.7" | 12 | 35,10º * 26,92º * 43,28 ° | / | / | F2.4-16 | C | Njaluk Penawaran | |
Luwih +KURANG- | CH673A | 1/1.7" | 16 | 25,43º * 19,3º * 31,43 ° | / | / | F2.4-16 | C | Njaluk Penawaran | |
Luwih +KURANG- | CH674A | 1/1.7" | 25 | 16,8º * 12,8º * 21,2 ° | / | / | F2.4-16 | C | Njaluk Penawaran | |
Luwih +KURANG- | CH675A | 1/1.7" | 35 | 12,86º * 9,78º * 16,1 ° | / | / | F2.4-16 | C | Njaluk Penawaran | |
Luwih +KURANG- | CH676A | 1/1.7" | 50 | 8,5º * 6,4º * 10,6 ° | / | / | F2.4-16 | C | Njaluk Penawaran | |
1/1.7"lensa visi mesiniku seri lensa C mount digawe kanggo sensor 1/1.7″. Padha teka ing macem-macem dawa fokus kayata 4mm, 6mm, 8mm, 12mm, 16mm, 25mm, 35mm, lan 50mm.
Lensa visi mesin 1/1.7″ direkayasa nganggo optik kualitas dhuwur kanggo ngirim gambar sing cetha lan cetha kanthi distorsi lan aberasi minimal. Lensa iki biasane nduweni kemampuan resolusi dhuwur, distorsi sing sithik, lan sifat transmisi cahya sing dhuwur, saengga cocog kanggo aplikasi visi mesin sing mbutuhake pencitraan sing akurat lan tepat.
Pamilihan dawa fokus nemtokake bidang tampilan, perbesaran, lan jarak kerja lensa. Macem-macem opsi dawa fokus ngidini pangguna milih lensa sing paling cocog karo persiyapan visi mesin lan kabutuhan pencitraan.
Lensa visi mesin 1 / 1.7 ″ digunakake akeh ing macem-macem inspeksi industri lan aplikasi otomatisasi, kalebu kontrol kualitas, inspeksi jalur perakitan, metrologi, robotika, lan liya-liyane.
Lensa iki cocog banget kanggo tugas pencitraan kanthi tliti dhuwur sing mbutuhake pangukuran sing akurat, deteksi cacat, lan analisis rinci komponen.