| דֶגֶם | CH8079AC | |||
| הַחְלָטָה | 2MP | זווית ריי ראשית | <33° | |
| פורמט תמונה | 1/6 אינץ' | מוד | 0.01 מטר ~ ∞ | |
| מעגל תמונה | ф3.2 מ"מ (מקסימום) | סוג הר | M3.7*P0.3 | |
| ליגת כדורגל (EFL) | 1.5 מ"מ | דמות ממד | אורך 3.7*אורך 3.19 מ"מ | |
| TTL | 4.02 מ"מ | מבנה העדשה | 1G3P | |
| F/לא. | 5.8 | מסנן IR | IR650nm/BF | |
| תקלות משפטיות(M) | 0.83 מ"מ | אֲטִימוּת | No | |
| BFL(O) | 1.50 מ"מ | מִשׁקָל | — | |
| עבור חיישן | OV2740 | מבצע איריס | קָבוּעַ | |
| שדה הראייה | אופקי | 80° | פעולת זום | קָבוּעַ |
| אֲנָכִי | 50° | פעולת מיקוד | יָדָנִי | |
| אֲלַכסוֹנִי | 85° | טמפרטורת הפעלה | 15°-~45°+ | |
| עיוות טלוויזיה | <-1% | טמפרטורת אחסון | 15°-~45°+ | |
| קרוב משפחה חולה. | >41% | |||




מוצרים




