| דֶגֶם | CH245B | |||
| סוּג | עדשה רחבת זווית | קרוב משפחה חולה. | >70% | |
| הַחְלָטָה | MP | זווית ריי ראשית | <15º | |
| פורמט תמונה | 1/5 אינץ' ו-1/6.5 אינץ' | מוד | 0.1 מטר ~ ∞ | |
| מעגל תמונה | ф5.0 מ"מ (מקסימום) | סוג הר | M12*P0.5 | |
| ליגת כדורגל (EFL) | 1.77 מ"מ | דמות ממד | אורך 14.00*אורך 13.15 מ"מ | |
| TTL | 16.44 מ"מ | מבנה העדשה | 5G | |
| F/לא. | 2.0 | מסנן IR | T=50% ו-IR650±10nm | |
| תקלות משפטיות(M) | 3.29 מ"מ | מִשׁקָל | 4.5 גרם | |
| BFL(O) | 3.77 מ"מ | מבצע איריס | קָבוּעַ | |
| עבור חיישן | 1/5 אינץ' | פעולת זום | קָבוּעַ | |
| שדה הראייה | אופקי | 111° | פעולת מיקוד | יָדָנִי |
| אֲנָכִי | 72° | טמפרטורת הפעלה | -20°~+85° | |
| אֲלַכסוֹנִי | 140° | טמפרטורת אחסון | -20°~+85° | |
| עיוות OPT | <-25% | |||


מוצרים
