| דֶגֶם | פורמט חיישן | אורך מוקד (מ"מ) | שדה ראייה (H*V*D) | TTL (מ"מ) | מסנן IR | צוֹהַר | הַר | מחיר ליחידה | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| עוד+פָּחוֹת- | CH707A | 1" | 50 | 14.6°*10.9°*18.2° | / | / | F2.8-22 | C | בקשת הצעת מחיר | |
| עוד+פָּחוֹת- | CH706A | 1" | 35 | 20.6°*15.45°*25.75° | / | / | F2.8-22 | C | בקשת הצעת מחיר | |
| עוד+פָּחוֹת- | CH608A | 1" | 8 | 77.1°*61.8°*89.5° | / | / | F1.8-16 | C/CS | 99 דולרבקשת הצעת מחיר | |
| עוד+פָּחוֹת- | CH609A | 1" | 12 | 56.3°*43.5°*67.5° | / | / | F2.0-16 | C/CS | בקשת הצעת מחיר | |
| עוד+פָּחוֹת- | CH610A | 1" | 16 | 43.6°*33.4°*53.1° | / | / | F1.4-16 | C/CS | 55 דולרבקשת הצעת מחיר | |
| עוד+פָּחוֹת- | CH611A | 1" | 25 | 28.9°*21.8° | / | / | F1.4-16 | C/CS | 55 דולרבקשת הצעת מחיר | |
| עוד+פָּחוֹת- | CH612A | 1" | 35 | 19.44°*14.7°*24° | / | / | F1.4-16 | C/CS | 55 דולרבקשת הצעת מחיר | |
| עוד+פָּחוֹת- | CH613B | 1" | 50 | 13.9°*10.4° | / | No | F2.5-22 | C/CS | 55 דולרבקשת הצעת מחיר | |
| עוד+פָּחוֹת- | CH614E | 1" | 75 | 9.8°*7.4°*12.2° | / | / | F2.8 | C | 55 דולרבקשת הצעת מחיר | |
| עוד+פָּחוֹת- | CH615A | 1" | 100 | 7.2°*5.5°*9.7° | / | / | F3.5-32 | C/CS | 60 דולרבקשת הצעת מחיר | |
עדשות ראייה ממוחשבות מסדרת 1 אינץ' של 10 מגה פיקסל מיועדות לחיישני תמונה בגודל 1 אינץ', כגון AR1011HS, IMX255, IMX267 וכו'. ה-IMX267 הוא חיישן תמונה מסוג מצב מוצק בגודל 16.1 מ"מ מסוג CMOS אקטיבי עם מערך פיקסלים מרובע ו-8.95 מיליון פיקסלים אפקטיביים. גודל פיקסל 3.45 מיקרומטר (גובה) x 3.45 מיקרומטר (וולט). שבב זה פועל עם מתח אנלוגי של 3.3 וולט, דיגיטלי של 1.2 וולט, ובעל צריכת חשמל נמוכה. מושגות רגישות גבוהה, זרם חושך נמוך ומאפייני PLS נמוכים. (יישומים: מצלמות FA, מצלמות ITS)
אופטיקה צ'ואנגאן 1 אינץ'ראיית מכונה של 10MPתכונות עדשות:
> פורמט תמונה גדול
> רזולוציה גבוהה
> עיוות נמוך
> אורך מוקד המכסה 8 מ"מ ~ 100 מ"מ.
> מחיר תחרותי
סדרת עדשות ראייה מכונה זו יכולה לשמש בבדיקת מוצרי אלקטרוניקה צרכנית: כגון בדיקת קווי מסוף FPC למחשב נייד, קריאת תווים בחריץ כרטיס ה-SIM של טלפון נייד, מראה אוזניות, מסך שבור במסך טלפון נייד, פגם בשבב טלפון נייד, בדיקת חריץ חיבור הלחמה בטלפון נייד, בדיקת תצוגה.
